Ổ cứng SSD Klevv Neo N400 120GB 2.5Inch SATA III
Liên hệ
| Nhà sản xuất | Essencore (SK Hynix Korea) |
| Model | K120GSSDS3-N40 |
| Kích thước | 2.5″, 6,8mm |
| Chuần giao tiếp | Sata III 6Gbit/s |
| Dung lượng | 120 GB |
| Tốc độ đọc | 500 MB/s |
| Tốc độ ghi | 350 MB/s |
| TBW | 60 TB |
| Nand Flash | 3D-NAND 72-Layer |
| Bảo hành | 36 tháng |
Danh mục: SSD-KLEVV
Sản phẩm tương tự
Ổ cứng SSD Klevv CRAS C710 256GB M2 NVME Gen3x4
| Giao diện | NVMe PCle Gen3 x4 |
|---|---|
| Hình thức | M.2 2280 |
| Flash | 3D TLC NAND Flash |
| Kích thước (L x W x H) | 80 x 22 x 2,2 mm |
| Cân nặng | 7g |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Dung lượng | 256GB |
| Tốc độ đọc (MB / s) | 1.950MB / giây |
| Tốc độ ghi (MB / s) | 1.250MB / giây |
Ổ cứng SSD Klevv Cras C720 256GB M.2 Nvme PCIe Gen 3×4
| HOST INTERFACE | NVMe PCIe Gen3x4 | |||
|---|---|---|---|---|
| FORM FACTOR | M.2 2280 | |||
| CAPACITY | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB | |||
| CONTROLLER | Phison | |||
| FLASH | strictly-selected 3D TLC NAND Flash | |||
| DIMENSION (LXWXH) | 80 x 22 x 2.15 mm | |||
| WEIGHT | 8g | |||
| WARRANTY | 5 Year Limited Warranty | |||
| READ / WRITE | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| SEQUENTIAL READ (MB/S) | 3,200MB/s | 3,400MB/s | 3,400MB/s | 3,400MB/s |
| SEQUENTIAL WRITE (MB/S) | 1,300MB/s | 2,400MB/s | 3,100MB/s | 3,100MB/s |
| TBW (TERABYTE WRITTEN) | 170TBW | 280TBW | 565TBW | 1,550TBW |
Ổ cứng SSD Klevv Cras C720 1TB M.2 Nvme PCIe Gen 3×4
| HOST INTERFACE | NVMe PCIe Gen3x4 | |||
|---|---|---|---|---|
| FORM FACTOR | M.2 2280 | |||
| CAPACITY | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB | |||
| CONTROLLER | Phison | |||
| FLASH | strictly-selected 3D TLC NAND Flash | |||
| DIMENSION (LXWXH) | 80 x 22 x 2.15 mm | |||
| WEIGHT | 8g | |||
| WARRANTY | 5 Year Limited Warranty | |||
| READ / WRITE | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| SEQUENTIAL READ (MB/S) | 3,200MB/s | 3,400MB/s | 3,400MB/s | 3,400MB/s |
| SEQUENTIAL WRITE (MB/S) | 1,300MB/s | 2,400MB/s | 3,100MB/s | 3,100MB/s |
| TBW (TERABYTE WRITTEN) | 170TBW | 280TBW | 565TBW | 1,550TBW |



