Màn hình hiển thị kỹ thuật số AOC 32X8050 32″FHD
Liên hệ
| Kích thước màn hình (inch) | 31.5″ |
| Độ phân giải | 1920 x1080 @ 60Hz |
| Độ sáng cd/m2 (typ.) | 400 cd/m² |
| Độ tương phản (typ.) | 1200 : 1 |
| Góc nhìn ngang (min.) | 178 độ |
| Góc nhìn dọc (min.) | 178 độ |
| Tốc độ phản ứng | 8ms |
| Chiều rộng các cạnh | T/L/R:11.9mm ; B:17.2mm |
| DDR | 2GB |
| Memory (eMMC) | 8GB |
| Input | HDMI 2.0 x 2, VGA x 1, VGA Audio in x 1, USB3.0 x 1, USB2.0 x 1; RS232 x 1 (RJ45 connector) |
| Output | Headphone Jack x 1, RS232 x 1 (RJ45 connector) |
| Panel Orientation | Landscape / Portrait |
| Loa | 8W x 2 |
| Không chân đứng (WxHxD) | 726.49 x 425.36 x 63.60 mm |
| Cân nặng không có chân đứng | 6.56 |
| Package Weight (kg) | 7.21 |
| Nguồn điện | AC 90V-264V@50Hz/@60Hz |
| Đánh giá hiện tại | AC 100-240V 50/60Hz |
Sản phẩm tương tự
Màn Hình Máy Tính AOC Q27G42ZE ( 27 inch – QHD – IPS – DP -HDMI – 260HZ)
| Tên sản phẩm | Q27G42ZE |
| Tấm nền | 27" Fast IPS |
| Pixel Pitch | 0.2331 (H) × 0.2331 (V) mm |
| Vùng xem hiệu quả | 596.74 (H) × 335.66 (V) mm |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000:1 (Typical) / MEGA DCR |
| Thời gian phản hồi | 0.3ms MPRT / 1ms GtG |
| Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) |
| Gam màu | NTSC 107%, sRGB 120%, DCI-P3 98.5% |
| Độ chính xác màu | Delta E |
| Độ phân giải tối ưu | 2560 × 1440 @ 260Hz (DP 1.4), 144Hz (HDMI 2.0) |
| Màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 × 2, DisplayPort 1.4 × 1 |
| HDCP version | HDMI 2.2, DisplayPort 2.2 |
| Cổng USB | Không |
| Nguồn điện | Internal 100 - 240V~1.5A, 50/60Hz |
| Điện tiêu thụ | 35W |
| Loa tích hợp | Không |
| Audio | Cổng tai nghe |
| Treo tường | 100mm × 100mm |
| Điều chỉnh chân đế | Nghiêng -5° ~ 23° |
| Kích thước không chân đế | 366.3 × 613.9 × 52.7 mm |
| Kích thước có chân đế | 449.7 × 613.9 × 197.6 mm |
| Kích thước thùng | 480 × 690 × 124 mm |
| Trọng lượng không chân đế | 3.45 kg |
| Trọng lượng có chân đế | 3.84 kg |
| Trọng lượng cả bao bì | 6.1 kg |
| Màu sắc | Đen & Đỏ |
| Chứng nhận | CE / CB / FCC / RoHS |
| Chính sách bảo hành | policy_36 tháng |
Màn hình AOC 24B36H/74 23.8 inch FHD IPS 100Hz 1ms
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Kích thước màn hình | 23.8 inch |
| Độ phân giải | 1920×1080 (FHD) |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 100Hz |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Độ tương phản | 1500:1 (typical) / Mega DCR |
| Góc nhìn (H/V) | 178° / 178° |
| Thời gian phản hồi | 1ms (MPRT) |
| Màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Cổng kết nối | VGA × 1, HDMI 1.4 × 1 |
| Chế độ Low Blue Light | Có |
| Treo tường | 100mm × 100mm |
| Kích thước (không chân đế) | 316.2 (H) × 542.4 (W) × 34.7 (D) mm |
| Trọng lượng (không chân đế) | 2.15 kg |
| Điện tiêu thụ | 17W (typical) |
Màn hình AOC 25B36H (24.5 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)
Thông số sản phẩm
Kích thước: 24.5 inch
Độ phân giải: FHD 1920 x 1080
Tấm nền: IPS
Tần số quét: 100Hz
Thời gian phản hồi: 1ms
Độ sáng: 250 nits
Tỉ lệ tương phản: 1300:1
Tương thích VESA: 100x100mm
Cổng kết nối: HDMI x1, VGA x1
Màn Hình Máy Tính AOC 27B30H (27 inch – 1920 x 1080 – IPS – VGA -HDMI -120HZ)
| Tên sản phẩm | 27B30H |
| Tấm nền | 27" / IPS |
| Pixel Pitch (mm) | 0.3114 (H) × 0.3114 (V) |
| Vùng xem hiệu quả (mm) | 597.88 (H) × 336.31 (V) |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000 : 1 (typical) MEGA DCR |
| Tốc độ phản hồi | 1ms MPRT / 4ms (GtG) |
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Độ chính xác màu | NTSC 90% (CIE1976) / sRGB 103% (CIE1931) |
| Color Accuracy | - |
| Tần số quét | 1920 × 1080 @ 120Hz – HDMI; 1920 × 1080 @ 75Hz – VGA |
| Màu hiển thị | 16.7 Million |
| Đầu vào tín hiệu | HDMI 1.4 × 1, VGA × 1 |
| HDCP version | HDMI : 1.4 |
| Cổng USB | No |
| Nguồn điện | External 19VDC, 1.31A |
| Điện tiêu thụ (typical) | 20W |
| Loa | No |
| Line in & Tai nghe | No |
| Treo tường | 100mm × 100mm |
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Tilt: -5° ~ 23° |
| Sản phẩm không có chân đế (mm) | 363.1 (H) × 614.5 (W) × 35 (D) |
| Sản phẩm với chân đế (mm) | 451.8 (H) × 614.5 (W) × 195.9 (D) |
| kích thước thùng (mm) | 432 (H) × 690 (W) × 103 (D) |
| Sản phẩm không có chân đế (kg) | 2.64 |
| Sản phẩm với chân đế (kg) | 2.94 |
| Sản phẩm có bao bì (kg) | 4.75 |
| Màu sắc | Black |
| Chứng nhận | CE / FCC / RoHS |
Màn Hình Máy Tính AOC 22B15H2 (21.5 inch – 1920 x 1080 – IPS – VGA -HDMI -100HZ)
| Tên sản phẩm | 22B15H2 |
| Tấm nền | 21.5" / IPS |
| Pixel Pitch (mm) | 0.2493 (H) × 0.241 (V) |
| Vùng xem hiệu quả (mm) | 478.656 (H) × 260.28 (V) |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000 : 1 (typical) |
| Tốc độ phản hồi | 4ms (GtG) |
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Gam màu | NTSC 92% (CIE1976) / sRGB 108% (CIE1931) |
| Độ chính xác màu | - |
| Độ phân giải tối ưu | 1920 × 1080 @ 100Hz – HDMI; 1920 × 1080 @ 75Hz – VGA |
| Màu hiển thị | 16.7 Million |
| Đầu vào tín hiệu | VGA × 1, HDMI 1.4 × 1 |
| HDCP version | - |
| Cổng USB | No |
| Nguồn điện | External 12VDC, 2.0A |
| Điện tiêu thụ (typical) | 20.5W |
| Loa | No |
| Line in & Tai nghe | No |
| Treo tường | 75mm x 75mm |
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Tilt: -5° ~ 20° |
| Sản phẩm không có chân đế (mm) | 492.3 (W) × 285.7 (H) × 35.3 (D) |
| Sản phẩm với chân đế (mm) | 492.3 (W) × 367.1 (H) × 184.8 (D) |
| kích thước thùng (mm) | 565 (W) × 385 (H) × 115 (D) |
| Sản phẩm không có chân đế (kg) | 1.8 |
| Sản phẩm với chân đế (kg) | 2.2 |
| Sản phẩm có bao bì (kg) | 3.2 |
| Cabinet Color | Black |
| Chứng nhận | CE / RoHS |
Màn Hình Máy Tính AOC 22B30HM23/74 (21.5 inch – VA – FHD – 120Hz – 1ms)
| Tên sản phẩm | 22B30HM23/74 |
| Tấm nền | 21.5” / VA |
| Pixel Pitch (mm) | 0.2493 (H) × 0.241 (V) |
| Vùng xem hiệu quả (mm) | 478.66 (H) × 260.28 (V) |
| Độ sáng | 300 cd/m2 |
| Độ tương phản | 3000 : 1 (typical) / Mega DCR |
| Tốc độ phản hồi | 4ms GtG / 1ms MPRT |
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Gam màu | NTSC 86% (CIE1976) / sRGB 102% (CIE1931) |
| Độ chuẩn màu | - |
| Màu hiển thị | 16.7 Triệu màu |
| Độ phân giải tối ưu | 1920 × 1080 @ 120Hz – HDMI (OC) /1920 × 1080 @ 75Hz – VGA |
| Đầu vào tín hiệu | VGA × 1, HDMI 1.4 × 1 |
| HDCP version | HDMI : 1.4 |
| Cổng USB | Không |
| Nguồn điện | External 19VDC, 1.31A |
| Điện tiêu thụ (typical) | 17W |
| Loa | Không |
| Line in & Tai nghe | Không |
| Treo tường | 100mm x 100mm |
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Nghiêng : —5° ~ 23° |
| Sản phẩm không có chân đế (mm) | 284.8 (H) × 493.8 (W) × 35.8 (D) |
| Sản phẩm với chân đế (mm) | 379.1 (H) × 493.8 (W) × 169.9 (D) |
| kích thước thùng (mm) | 350 (H) × 565 (W) × 93 (D) |
| Sản phẩm không có chân đế (kg) | 1.79 |
| Sản phẩm với chân đế (kg) | 2.02 |
| Sản phẩm có bao bì (kg) | 3.49 |
| Màu sắc | Đen |
| Chứng nhận | CE / BSMI / RCM/ MEPS / RoHS |
Màn Hình Máy Tính AOC 25G42E ( 24.5 inch – 1920 x 1080 – IPS – DP -HDMI – 180HZ)
- Loại màn hình: Màn hình phẳng
- Kích thước: 24.5 inch
- Độ phân giải: FHD (1920 × 1080)
- Tấm nền: Fast IPS
- Tần số quét: 180Hz
- Độ sáng: 300 cd/m2
- Tỷ lệ tương phản: 1000:1 (Typical) / MEGA DCR
- Thời gian đáp ứng: 0.5 ms (MPRT) / 1 ms (GtG)
- Hiển thị: 16.7 triệu màu
- Phạm vi màu: 124.2% sRGB, 92.4% DCI-P3, 88.5% Adobe RGB
- HDR: HDR 10
- Cổng kết nối: 1 x DP 1.4, 1 x HDMI 2.0, Audio-out
Màn Hình Máy Tính AOC 27B30H/74 (27 inch – 1920 x 1080 – IPS – VGA -HDMI -120HZ)
| Tên sản phẩm | 27B30H |
| Tấm nền | 27" / IPS |
| Pixel Pitch (mm) | 0.3114 (H) × 0.3114 (V) |
| Vùng xem hiệu quả (mm) | 597.88 (H) × 336.31 (V) |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000 : 1 (typical) MEGA DCR |
| Tốc độ phản hồi | 1ms MPRT / 4ms (GtG) |
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Độ chính xác màu | NTSC 90% (CIE1976) / sRGB 103% (CIE1931) |
| Color Accuracy | - |
| Tần số quét | 1920 × 1080 @ 120Hz – HDMI; 1920 × 1080 @ 75Hz – VGA |
| Màu hiển thị | 16.7 Million |
| Đầu vào tín hiệu | HDMI 1.4 × 1, VGA × 1 |
| HDCP version | HDMI : 1.4 |
| Cổng USB | No |
| Nguồn điện | External 19VDC, 1.31A |
| Điện tiêu thụ (typical) | 20W |
| Loa | No |
| Line in & Tai nghe | No |
| Treo tường | 100mm × 100mm |
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Tilt: -5° ~ 23° |
| Sản phẩm không có chân đế (mm) | 363.1 (H) × 614.5 (W) × 35 (D) |
| Sản phẩm với chân đế (mm) | 451.8 (H) × 614.5 (W) × 195.9 (D) |
| kích thước thùng (mm) | 432 (H) × 690 (W) × 103 (D) |
| Sản phẩm không có chân đế (kg) | 2.64 |
| Sản phẩm với chân đế (kg) | 2.94 |
| Sản phẩm có bao bì (kg) | 4.75 |
| Màu sắc | Black |
| Chứng nhận | CE / FCC / RoHS |



