Nguồn máy tính SEASONIC Prime Ultra 1000GD 1000W
Liên hệ
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
![]() |
|
|
Dòng sản phẩm Prime Gold Series là lựa chọn tốt cho người dùng máy tính cá nhân cung cấp năng lượng hiệu hóa tới hơn 90% , đi kèm thiết kế quạt thông minh, yên tĩnh và bền bỉ với công nghê FDB. Cùng với công nghệ bảo vệ mạch an toàn và các linh kiện chế tạo chất lượng cao mang lại hiệu suất làm việc tuyệt vời |
|
|
Đạt chứng nhận 80 Plus Gold Tiết kiệm năng lượng thông qua hiệu suất cao đến 90% mức tải 50%
|
![]() |
![]() |
Công nghệ quạt FDB yên tĩnh và hoạt động bền bỉ Ứng dụng công nghệ Fluid Dynamic Bearing (FDB) thiết kế để tận dụng sự hấp thụ chấn động của chất lỏng, bôi trơn bề mặt trục để giảm ma sát và độ rung. Điều đó giúp sản phẩm đáng tin cậy và tạo ra tiếng ồn, nhiệt độ thấp hơn công nghệ cũ
|
|
Trang bị tụ điện Nhật chất lượng cao Các tụ điện Nhật chất lượng cao giúp kéo dài tuổi thọ của sản phẩm bằng cách tạo ra sự ổn định và hiệu năng cao nhờ đặc tính kỹ thuật trở kháng thấp
|
![]() |
|
Dễ dàng tạo nên 1 hệ thống gọn gàng Với thiết kế nguồn full modul kết hợp với dây cáp dẹt giúp việc đi dây gọn gàng trở nên đơn giản
|
|
|
Công nghệ điều khiển quạt thông minh và yên lặng(S2FC) Các tính năng mạch nhiệt thông minh được thiết kế để tạo sự cân bằng tối ưu giữa việc giải nhiệt cho thiết bị bên trong và giảm thiểu tiếng ồn khi hoạt động
|
|
![]() |
Hỗ trợ cắm nhiều card đồ họa cùng lúc Thiết kế chân cắm PCIe 6 và 8 pin khoa học để kết nối với nhiều VGA được dễ dàng
|
|
Kiểm soát điện áp đầu ra chặt chẽ Thiết kế mới giữ điện áp đầu ra đạt dưới 0.5% quy trình tải giúp hệ thống đạt ngưỡng tiêu thụ điện ấn tượng và ổn định
|
|
Sản phẩm tương tự
Nguồn máy tính SEASONIC Focus GM-750 750W 80 PLUS GOLD
| Technical Specifications | ||
|---|---|---|
| 80PLUS® | Gold | |
| Form Factor | Intel ATX 12 V | |
| Dimensions | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
| Fan Information | Fan Size | 120 mm |
| Fan Control | S2FC | |
| Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
| Life Expectancy | 50,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
| Cable Information | Modularity | Semi-modular |
| Cable type | Webbed cables (attached) Flat black cables(modular) |
|
| Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) |
| MTBF @ 25 °C, excl. fan | 100,000 hours | |
| AC Input | Full Range | |
| Protection | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
| Warranty | 5 Years | |
| Power Output | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
| Current: 10 - 5 A | ||||||
| Frequency: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Maximum Power | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | |||
| Total continuous power | 750 W | |||||
Nguồn máy tính SEASONIC Focus Plus GX-1000 1000W 80 PLUS GOLD
| Technical Specifications | ||
|---|---|---|
| 80PLUS® | Gold | |
| Cybenetics Efficiency Level | TBA | |
| Cybenetics Noise Level | TBA | |
| Form Factor | Intel ATX 12 V | |
| Dimensions | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
| Fan Information | Fan Size | 120 mm |
| Fan Control | S3FC - Fanless until 30 % load | |
| Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
| Life Expectancy | 50,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
| Cable Information | Modularity | Fully Modular |
| Cable type | Flat black cables | |
| Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) |
| MTBF @ 25 °C, excl. fan | 100,000 hours | |
| AC Input | Full Range | |
| Protection | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
| Warranty | 10 Years | |
| Power Output | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
| Current: 13 - 6.5 A | ||||||
| Frequency: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Maximum Power | 25 A | 25 A | 83 A | 0.3 A | 3 A | |
| 125 W | 996 W | 3.6 W | 15 W | |||
| Total continuous power | 1000 W | |||||
Nguồn máy tính SEASONIC Focus Plus GX-1000 White 1000W 80 PLUS GOLD
| Technical Specifications | ||
|---|---|---|
| 80PLUS® | Gold | |
| Cybenetics Efficiency Level | TBA | |
| Cybenetics Noise Level | TBA | |
| Form Factor | Intel ATX 12 V | |
| Dimensions | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
| Fan Information | Fan Size | 120 mm |
| Fan Control | S3FC - Fanless until 30 % load | |
| Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
| Life Expectancy | 50,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
| Cable Information | Modularity | Fully Modular |
| Cable type | Flat black cables | |
| Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) |
| MTBF @ 25 °C, excl. fan | 100,000 hours | |
| AC Input | Full Range | |
| Protection | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
| Warranty | 10 Years | |
| Power Output | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
| Current: 13 - 6.5 A | ||||||
| Frequency: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Maximum Power | 25 A | 25 A | 83 A | 0.3 A | 3 A | |
| 125 W | 996 W | 3.6 W | 15 W | |||
| Total continuous power | 1000 W | |||||
Nguồn máy tính SEASONIC Prime Ultra 1300GD 1300W
TỔNG CÔNG SUẤT: 1300W
CHỨNG NHẬN: 80 PLUS®Gold
DC OUTPUT: 12V 108A (MAX. 1296W)
FAN: FDB 135mm, Premium Hybrid Fan Control - điều khiển tốc độ thông minh
CÁP: dạng RỜI (toàn bộ), sợi dẹt màu đen
Active PFC Full Range: 100 ~ 240V
KÍCH THƯỚC: 150 mm (W) x 170 mm (L) x 86 mm (H)
KẾT NỐI: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E * 12 / SATA * 12 / Molex 4pin * 5
SPECIFICATIONS
SSR-1300GD
| Technical Specifications | ||
|---|---|---|
| 80PLUS® | Gold | |
| Cybenetics Efficiency Level | TBA | |
| Cybenetics Noise Level | TBA | |
| Form Factor | Intel ATX 12 V | |
| Dimensions | 170 mm (W) x 150 mm (L) x 86 mm (H) | |
| Fan Information | Fan Size | 135 mm |
| Fan Control | Premium Hybrid Fan Control | |
| Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
| Life Expectancy | 50,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
| Cable Information | Modularity | Fully Modular |
| Cable type | Webbed cables (MB, CPU, PCIe) Flat black cables |
|
| Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) |
| MTBF @ 25 °C, excl. fan | 150,000 hours | |
| AC Input | Full Range | |
| Protection | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC |
| Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
| Warranty | 12 Years | |
| Power Output | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
| Current: 15 A–7.5 A | ||||||
| Frequency: 50 Hz–60 Hz | ||||||
| DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Maximum Power | 25 A | 25 A | 108 A | 0.3 A | 3 A | |
| 125 W | 1296 W | 3.6 W | 15 W | |||
| Total continuous power | 1320 W | |||||
CABLES
SSR-1300GD
| Connector | Connector count | Cable count | Cable |
|---|---|---|---|
| Main Power (24/20 pins) | 1 | 1 | ![]() |
| CPU (8/4 pins) | 2 | 2 | ![]() |
| PCIe (8/6 pins) | 12 | 0 | ![]() |
| 6 | ![]() |
||
| SATA | 12 | 3 | ![]() |
| 0 | ![]() |
||
| 0 | ![]() |
||
| 0 | ![]() |
||
| 0 | ![]() |
||
| Peripheral | 5 | 1 | ![]() |
| 1 | ![]() |
||
| Floppy | 1 | 1 | ![]() |
Nguồn máy tính SEASONIC M12II-850W EVO
TỔNG CÔNG SUẤT: 850W
CHỨNG NHẬN: 80 PLUS®Bronze
DC OUTPUT: 12V 70A (MAX. 840W)
FAN: FDB 120mm, S2FC - điều khiển tốc độ thông minh
CÁP: dạng RỜI (toàn bộ), sợi dẹt màu đen
Active PFC Full Range: 100 ~ 240V
KÍCH THƯỚC: 150 mm (W) x 140 mm (L) x 86 mm (H)
KẾT NỐI: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E * 6 / SATA * 10 / Molex 4pin * 5
Nguồn máy tính SEASONIC Focus FM-450
SSR-450FM
| Technical Specifications | ||
|---|---|---|
| 80PLUS® | Gold | |
| Form Factor | Intel ATX 12 V | |
| Dimensions | 140 mm (W) x 150 mm (L) x 86 mm (H) | |
| Fan Information | Fan Size | 120 mm |
| Fan Control | S2FC | |
| Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
| Life Expectancy | 50,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
| Cable Information | Modularity | Semi-modular |
| Cable type | Webbed cables (attached) Flat black cables(modular) |
|
| Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) |
| MTBF @ 25 °C, excl. fan | 100,000 hours | |
| AC Input | Full Range | |
| Protection | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC |
| Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
| Warranty | 7 Years | |
| Power Output | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
| Current: 6 - 3 A | ||||||
| Frequency: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Maximum Power | 20 A | 20 A | 37 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 444 W | 3.6 W | 15 W | |||
| Total continuous power | 450 W | |||||
Nguồn máy tính SEASONIC Focus Plus GX-750 750W 80 PLUS GOLD
Mã hàng: SSR-750GX
Bảo hành: 60 Tháng
Hãng sản xuất: SEASONIC
TỔNG CÔNG SUẤT: 750W
CHỨNG NHẬN: 80 PLUS®Gold
DC OUTPUT: 12V 62A (MAX. 744W)
FAN: FDB 120mm, Hybrid Silent Fan Control - điều khiển tốc độ thông minh
CÁP: dạng RỜI (toàn bộ), sợi dẹt màu đen
Active PFC Full Range: 100 ~ 240V
KÍCH THƯỚC: 150 mm (W) x 140 mm (L) x 86 mm (H)
KẾT NỐI: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E * 4 / SATA * 8 / Molex 4pin * 3
Nguồn máy tính SEASONIC M12II-520W EVO
TỔNG CÔNG SUẤT: 520W
CHỨNG NHẬN: 80 PLUS®Bronze
DC OUTPUT: 12V 40A (MAX. 480W)
FAN: FDB 120mm, S2FC - điều khiển tốc độ thông minh
CÁP: dạng RỜI (toàn bộ), sợi dẹt màu đen
Active PFC Full Range: 100 ~ 240V
KÍCH THƯỚC: 150 mm (W) x 140 mm (L) x 86 mm (H)
KẾT NỐI: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 1 / PCI-E * 2 / SATA * 6 / Molex 4pin * 5





















