Card Màn Hình – VGA Colorful GT1030 4G-V
Liên hệ
-
Chip Series GeForce® GT 1030 Product Series Colorful Series Core Clock 1152 Memory Clock 1050 Memory Size 4GB Memory Bus Width 64bit
Danh mục: Card màn hình COLORFUL
Sản phẩm tương tự
Card Màn Hình – VGA COLORFUL RTX 4060 Ti IGAME ULTRA W OC 8GB-V (3 FAN)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Model | iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB-V |
|---|---|
| Chip Series | GeForce® RTX 4060 Ti |
| Product Series | iGame Series |
| GPU Code Name | AD106 |
| CUDA Cores | 4352 |
| Core Clock | Base:2310Mhz; Boost:2535Mhz |
| One-Key OC | Base:2310Mhz; Boost:2580Mhz |
| Memory Clock | 18Gbps |
| Memory Size | 8GB |
| Memory Bus Width | 128bit |
| Memory Type | GDDR6 |
| Memory Bandwidth | 288GB/s |
| Power Connector | 8pin |
| Power Supply | 6+2 |
| TDP | 160W |
| Display Ports | 3*DP+HDMI |
| Fans Type | FAN |
| Heat Pipe Number/Spec | 2*Φ6 |
| Auto Stop Technology | Y |
| Power Suggest | 500W |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
| NV technology Support | NVIDIA DLSS 3, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores |
| Slot Number | 2 slot |
| Product Size | 325*134*48mm |
| Product Weight | 1.06KG(N.W) |
Card Màn Hình – Colorful GeForce RTX 3050 NB DUO 6GB-V
| Model | Card đồ họa Colorful GeForce RTX 3050 NB DUO 6GB-V |
|---|---|
| Dòng Chip | GeForce® RTX 3050 |
| Dòng sản phẩm | Dòng sản phẩm đầy màu sắc |
| Tên mã GPU | GA 107 |
| Lõi CUDA | 2304 |
| Đồng hồ lõi | Cơ bản: 1042Mhz; Tăng cường: 1470Mhz |
| Đồng hồ bộ nhớ | 14Gbps |
| Kích thước bộ nhớ | 6GB |
| Chiều rộng Bus bộ nhớ | 96bit |
| Loại bộ nhớ | GDDR6 |
| Băng thông bộ nhớ | 168GB/giây |
| Nguồn điện | 3+1 |
| TDP | 70W |
| Cổng hiển thị | DP+HDMI+DVI |
| Loại quạt | CÁI QUẠT |
| Công nghệ dừng tự động | Có |
| Đề xuất sức mạnh | 450W |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
| Hỗ trợ công nghệ NV | NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, Lõi dò tia thế hệ thứ 2 |
| Số khe | 2 khe |
| Kích thước sản phẩm | 242,2*115*39,8mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 0,68KG |
Card Màn Hình – VGA Colorful GeForce RTX 4080 16GB NB EX-V
| Chip Series | GeForce® RTX 4080 |
| Product Series | Colorful Series |
| GPU Code Name | AD103 |
| Manufacturing Process | 4nm |
| CUDA Cores | 9728 |
| Core Clock | Base:2205Mhz; Boost:2580Mhz |
| Memory Speed Grade | 22.4Gbps |
| Memory Size | 16GB |
| Memory Bus Width | 256bit |
| Memory Type | GDDR6X |
| Memory Bandwidth | 716.8GB/s |
| Power Connector | 16Pin |
| Power Supply | 13+3 |
| TDP | 330W |
| Display Ports | 3*DP+HDMI |
| Fans Type | FAN |
| Heat Pipe Number/Spec | 6*φ8 |
| Auto Stop Technology | Y |
| Power Suggest | 750W and above |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
| NV technology Support | NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores |
| Slot Number | 3 slot |
| Product Size | 326.5*149.7*60.5mm |
| Product Weight | 1.7KG(N.W) |
Card Màn Hình – Colorful GeForce RTX 4060 NB DUO 8GB V3-V
Thông Số Kỹ Thuật:
| Model | Card đồ họa Colorful GeForce RTX 4060 NB DUO 8GB V3-V |
|---|---|
| Dòng Chip | GeForce® RTX 4060 |
| Dòng sản phẩm | Dòng sản phẩm đầy màu sắc |
| Tên mã GPU | AD107 |
| Lõi CUDA | 3072 |
| Đồng hồ lõi | Cơ bản: 1830Mhz; Tăng cường: 2460Mhz |
| Đồng hồ bộ nhớ | 17Gbps |
| Kích thước bộ nhớ | 8GB |
| Chiều rộng Bus bộ nhớ | 128bit |
| Loại bộ nhớ | GDDR6 |
| Băng thông bộ nhớ | 272GB/giây |
| Đầu nối nguồn | 8 chân |
| Nguồn điện | 4+1 |
| TDP | 115W |
| Cổng hiển thị | 3*DP+HDMI |
| Loại quạt | CÁI QUẠT |
| Số ống dẫn nhiệt/Thông số kỹ thuật | 1*Φ8 |
| Công nghệ dừng tự động | Có |
| Đề xuất sức mạnh | 450W |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
| Hỗ trợ công nghệ NV | NVIDIA DLSS 3, NVIDIA G-SYNC, Lõi dò tia thế hệ thứ 3 |
| Số khe | 2 khe cắm |
| Kích thước sản phẩm | 248,9*135*41,9mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 0,81KG |
Card Màn Hình – VGA Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W DUO OC 16GB-V GDDR7
Thông số kỹ thuật:
| Tên thông số | Giá trị |
|---|---|
| Nhà sản xuất | Colorful |
| Model |
|
| Graphic Engine | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| AI TOPS |
|
| CUDA Cores / Stream Processors | 4608 |
| Xung nhịp GPU |
|
| Dung lượng bộ nhớ | 16 GB |
| Loại bộ nhớ | GDDR7 |
| Bus Standard |
|
| Bus Width | 128-bit |
| Tốc độ bộ nhớ | 28 Gbps |
| OpenGL | 4.6 |
| Độ phân giải tối đa | 7680 x 4320 |
| Số lượng màn hình tối đa | 4 |
| Cổng kết nối |
|
| PSU khuyến nghị | 600W |
| Cổng cấp nguồn |
|
| Kích thước |
|
| Slot chiếm dụng | 2.5 Slot |
| Thời gian bảo hành | 36 tháng chính hãng |
Card Màn Hình – VGA Colorful iGame GeForce RTX 4080 16GB Ultra W OC-V
| Nhà sản xuất | Colorful |
| Model | RTX-4080-16GB-Ultra-W-OC-V |
| Graphic Engine | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Dòng sản phẩm | iGame Neptune |
| Bộ nhớ | 16GB GDDR6X |
| Bus Standard | PCI Express 4.0 |
| Engine Clock |
|
| CUDA Core | 9728 |
| Tốc độ bộ nhớ | 22.4 Gbps |
| Giao diện bộ nhớ | 256-bit |
| Độ phân giải | Digital Max Resolution 7680 x 4320 |
| Hỗ trợ giao diện tối đa | 3 |
| Giao diện |
|
| PSU khuyến nghị | 850W |
| Kích thước | 253.5 x 170.8 x 41.5 (mm) |
| Power Connector | 16-pin |
| Bảo hành | 3 năm |
Card Màn Hình – VGA Colorful iGame GeForce RTX 4080 16GB Neptune OC-V
| Nhà sản xuất | Colorful |
| Model | RTX-4080-16GB-Neptune-OC-V |
| Graphic Engine | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Dòng sản phẩm | iGame Neptune |
| Bộ nhớ | 16GB GDDR6X |
| Bus Standard | PCI Express 4.0 |
| Engine Clock |
|
| CUDA Core | 9728 |
| Tốc độ bộ nhớ | 22.4 Gbps |
| Giao diện bộ nhớ | 256-bit |
| Độ phân giải | Digital Max Resolution 7680 x 4320 |
| Hỗ trợ giao diện tối đa | 3 |
| Giao diện |
|
| PSU khuyến nghị | 850W |
| Kích thước | 253.5 x 170.8 x 41.5 (mm) |
| Power Connector | 16-pin |
| Bảo hành | 3 năm |
Card Màn Hình – VGA Colorful GeForce RTX 5060 Ti NB DUO 8GB-V
Thông số kỹ thuật:
| Model | Colorful GeForce RTX 5060 Ti NB DUO 8GB-V |
| Chip Series | GeForce® RTX 5060 Ti |
| Product Series | Colorful Series |
| CUDA Cores | 4608 |
| Core Clock | Base: 2407Mhz; Boost: 2572Mhz |
| Memory Clock | 28Gbps |
| Memory Size | 8GB |
| Memory Type | GDDR7 |
| Memory Bus Width | 128bit |
| Memory Bandwidth | 448GB/s |
| Power Connector | 8pin |
| TDP | 180W |
| Display Ports | 3 x DisplayPort 2.1b + 1 x HDMI 2.1b |
| Fans Type | FAN |
| Auto Stop Technology | Yes |
| Power Suggest | 600W |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate / OpenGL 4.6 |
| NV technology Support | DLSS 4 / Reflex / Studio |
| Product Size | 231 x 120 x 48.9mm |
| Product Weight | 0.76KG |



