Card Màn Hình – VGA Colorful iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W DUO OC 16GB-V
Liên hệ
-
Nhà sản xuất Colorful Model RTX-4060-Ti-Ultra-W-DUO-OC-16GB-V Graphic Engine NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti OpenGL OpenGL4.6 Bộ nhớ 16GB GDDR6 Bus Standard PCI Express 4.0 Engine Clock - Core Clock: Base:2310MHz; Boost:2535MHz
- OC:2310MHz;Boost: 2580MHz
CUDA Core 4352 Tốc độ bộ nhớ 18 Gbps Giao diện bộ nhớ 128-bit Độ phân giải Digital Max Resolution 7680 x 4320 Hỗ trợ giao diện tối đa 4 Giao diện - 3 x DisplayPort
- 1 x HDMI
PSU khuyến nghị 500W Kích thước 325 x 134 x 48 (mm) Power Connector 8-pin
Danh mục: Card màn hình COLORFUL
Sản phẩm tương tự
Card Màn Hình – VGA Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W DUO OC 8GB-V
Thông số kỹ thuật:
| Model | iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W DUO OC 8GB-V |
| Chip Series | GeForce® RTX 5060 Ti |
| Product Series | iGame Series |
| CUDA Cores | 4608 |
| Core Clock | Base: 2407MHz; Boost: 2572MHz |
| One-Key OC | Base: 2407MHz; Boost: 2632MHz |
| Memory Clock | 28Gbps |
| Memory Size | 8GB |
| Memory Bus Width | 128bit |
| Memory Type | GDDR7 |
| Memory Bandwidth | 448GB/s |
| Power Connector | 8pin |
| TDP | 180W |
| Display Ports | 3 x DP2.1b + 1 x HDMI2.1b |
| Fans Type | Ring-Shaped FAN |
| Auto Stop Technology | Yes |
| Power Suggest | 600W |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate / OpenGL 4.6 |
| NV technology Support | DLSS 4 / Reflex / Studio |
| Product Size | 231 x 120 x 49 mm |
| Product Weight | 0.75KG (Net Weight) |
| Color Scheme | White and Pink |
| Backplate | Hip-Hop Style Hollowed |
| RGB | Large Horizontal RGB Lighting |
| Decoration | “iGame ULTRA” Decorative Pattern |
Card Màn Hình – Colorful GeForce RTX 3050 NB DUO 6GB-V
| Model | Card đồ họa Colorful GeForce RTX 3050 NB DUO 6GB-V |
|---|---|
| Dòng Chip | GeForce® RTX 3050 |
| Dòng sản phẩm | Dòng sản phẩm đầy màu sắc |
| Tên mã GPU | GA 107 |
| Lõi CUDA | 2304 |
| Đồng hồ lõi | Cơ bản: 1042Mhz; Tăng cường: 1470Mhz |
| Đồng hồ bộ nhớ | 14Gbps |
| Kích thước bộ nhớ | 6GB |
| Chiều rộng Bus bộ nhớ | 96bit |
| Loại bộ nhớ | GDDR6 |
| Băng thông bộ nhớ | 168GB/giây |
| Nguồn điện | 3+1 |
| TDP | 70W |
| Cổng hiển thị | DP+HDMI+DVI |
| Loại quạt | CÁI QUẠT |
| Công nghệ dừng tự động | Có |
| Đề xuất sức mạnh | 450W |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
| Hỗ trợ công nghệ NV | NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, Lõi dò tia thế hệ thứ 2 |
| Số khe | 2 khe |
| Kích thước sản phẩm | 242,2*115*39,8mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 0,68KG |
Card Màn Hình – VGA Colorful iGame GeForce RTX 4080 16G Advanced OC-V
-
Model iGame GeForce RTX 4080 16GB Advanced OC-V Chip Series GeForce® RTX 4080 Product Series iGame Series GPU Code Name AD103 Manufacturing Process CUDA Cores 9728 Core Clock Base:2205Mhz; Boost:2505Mhz One-Key OC Base:2205Mhz; Boost:2625Mhz Memory Clock 22.4Gbps Memory Size 16GB Memory Bus Width 256 bit Memory Type GDDR6X Memory Bandwidth 716.8GB/s Power Connector 16pin Power Supply 18+4 TDP 370W Display Ports 3*DP+HDMI Fans Type FAN Heat Pipe Number/Spec 7*φ8+2*φ6 Auto Stop Technology Y Power Suggest 850W and above DirectX DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 NV technology Support NVIDIA DLSS 3, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores Slot Number over 3 slot Product Size 343.8*147.6*70.5mm Product Weight 2.4KG(N.W) Accessories Warranty Card,Manual
Card Màn Hình – VGA Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 8GB-V
Thông số kỹ thuật:
| Model | iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 8GB-V |
| Chip Series | GeForce® RTX 5060 Ti |
| Product Series | iGame Series |
| CUDA Cores | 4608 |
| Core Clock | Base: 2407MHz; Boost: 2572MHz |
| One-Key OC | Base: 2407MHz; Boost: 2632MHz |
| Memory Clock | 28Gbps |
| Memory Size | 8GB |
| Memory Bus Width | 128bit |
| Memory Type | GDDR7 |
| Memory Bandwidth | 448GB/s |
| Power Connector | 8pin |
| TDP | 180W |
| Display Ports | 3 x DP2.1b + 1 x HDMI2.1b |
| Fans Type | FAN |
| Auto Stop Technology | Yes |
| Power Suggest | 600W |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate / OpenGL 4.6 |
| NV technology Support | DLSS 4 / Reflex / Studio |
| Product Size | 300.5 x 120 x 50 mm |
| Product Weight | 0.97KG (N.W) |
Card Màn Hình – VGA Colorful GeForce RTX 3050 6GB V4-V
| Model | Card đồ họa Colorful GeForce RTX 3050 6GB V4-V |
|---|---|
| Dòng chip | GeForce® RTX 3050 |
| Dòng sản phẩm | Dòng sản phẩm đầy màu sắc |
| Tên mã GPU | GA 107 |
| Lõi CUDA | 2304 |
| Đồng hồ lõi | Tần số cơ bản: 1042MHz; Tần số tăng cường: 1470MHz |
| Đồng hồ bộ nhớ | 14Gbps |
| Kích thước bộ nhớ | 6GB |
| Chiều rộng Bus bộ nhớ | 96bit |
| Loại bộ nhớ | GDDR6 |
| Băng thông bộ nhớ | 168GB/giây |
| Nguồn điện | 3+1 |
| TDP | 75W |
| Cổng hiển thị | DP+HDMI+DVI |
| Loại quạt | CÁI QUẠT |
| Công nghệ dừng tự động | Có |
| Gợi ý sức mạnh | 450W |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
| Hỗ trợ công nghệ NV | NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, Lõi dò tia thế hệ thứ 2 |
| Số khe | 2 khe cắm |
| Kích thước sản phẩm | 245*115*40,3mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 0,62KG (Tây Bắc) |
| Phụ kiện | Thẻ bảo hành, Sách hướng dẫn |
Card Màn Hình – VGA Colorful GeForce RTX 4060 NB DUO 8GB-V
-
MODEL Colorful GeForce RTX 4060 NB DUO 8GB-V CHIP SERIES GeForce® RTX 4060 PRODUCT SERIES Colorful Series GPU CODE NAME AD107 CUDA CORES 3072 CORE CLOCK Base:1830Mhz; Boost:2460Mhz MEMORY CLOCK 17Gbps MEMORY SIZE 8GB MEMORY BUS WIDTH 128bit MEMORY TYPE GDDR6 MEMORY BANDWIDTH 272GB/s POWER CONNECTOR 8pin POWER SUPPLY 4+1 TDP 115W DISPLAY PORTS 3*DP+HDMI FANS TYPE FAN HEAT PIPE NUMBER/SPEC 2*Φ6 AUTO STOP TECHNOLOGY Y POWER SUGGEST 450W DIRECTX DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 NV TECHNOLOGY SUPPORT NVIDIA DLSS 3, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores SLOT NUMBER 2 Slot PRODUCT SIZE 248.9*135*41.9mm PRODUCT WEIGHT 0.81KG(N.W) ACCESSORIES Warranty Card,Manual
Card Màn Hình – Colorful iGame RTX 3050 Ultra W DUO OC V2-V (8GB)
Thông Số Kỹ Thuật:
| Model | iGame GeForce RTX 3050 Ultra W DUO OC V2-V |
|---|---|
| Dòng Chip | GeForce® RTX 3050 |
| Dòng sản phẩm | Dòng iGame |
| Tên mã GPU | GA107 |
| Quy trình sản xuất | 8nm |
| Lõi CUDA | 2560 |
| Đồng hồ lõi | Cơ bản: 1552Mhz; Tăng cường: 1777Mhz |
| Một phím OC | Cơ bản: 1552Mhz; Tăng cường: 1822Mhz |
| Đồng hồ bộ nhớ | 14Gbps |
| Kích thước bộ nhớ | 8GB |
| Chiều rộng Bus bộ nhớ | 128bit |
| Loại bộ nhớ | GDDR6 |
| Băng thông bộ nhớ | 224 GB/giây |
| Đầu nối nguồn | 6 chân |
| Nguồn điện | 4+1 |
| TDP | 115W |
| Cổng hiển thị | HDMI+DP+DL-DVI |
| Loại quạt | CÁI QUẠT |
| Số ống dẫn nhiệt/Thông số kỹ thuật | 2*Φ6 |
| Công nghệ dừng tự động | Có |
| Đề xuất sức mạnh | 550W trở lên |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
| Hỗ trợ công nghệ NV | NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, Lõi dò tia thế hệ thứ 2 |
| Số khe | trên 2 khe |
| Kích thước sản phẩm | 249,1*130,1*45mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 0,74KG |
Card Màn Hình – VGA Colorful iGame GeForce RTX 4070 Ultra W OC V2-V
-
Model iGame GeForce RTX 4070 Ultra W OC V2-V Chip Series GeForce® RTX 4070 Product Series iGame Series GPU Code Name AD104 Manufacturing Process CUDA Cores 5888 Core Clock Base:1920Mhz; Boost:2475Mhz One-Key OC Base:1920Mhz; Boost:2505Mhz Memory Clock 21Gbps Memory Size 12GB Memory Bus Width 192bit Memory Type GDDR6X Memory Bandwidth 504GB/s Power Connector 16pin Power Supply 8+3 TDP 200W Display Ports 3*DP+HDMI Fans Type FAN Heat Pipe Number/Spec 6*Φ6 Auto Stop Technology Y Power Suggest 650W and above DirectX DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 NV technology Support NVIDIA DLSS 3, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores Slot Number 3 slot Product Size 337*150*60mm Product Weight 1.62KG(N.W) Accessories Warranty Card,Manual



