Màn Hình Máy Tính Aiwa AW-MF2725-V 27inch IPS FullHD 120Hz
Liên hệ
| Thông số | Chi tiết |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ cong | Phẳng (Flat) |
| Độ phân giải tối ưu | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 120Hz |
| Độ sáng tối đa | 266 Nits |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:01:00 |
| Góc nhìn | 178°/178° (ngang/dọc) |
| Số màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Tỷ lệ khung hình | 16:09 |
| Thời gian phản hồi | 5ms |
| Kích thước vùng hiển thị | 478.656 (H) × 260.28 (V) mm |
| Kích thước điểm ảnh | 0.2493 (H) × 0.241 (V) mm |
| Chuẩn gắn VESA | 75 x 75 mm |
| Danh mục sản phẩm | Màn hình LCD |
Danh mục: LCD - Màn hình AIWA
Sản phẩm tương tự
Màn hình AIWA MZ270L-Y 27inch 165Hz IPS 2K 1ms
| Màn hình | MZ270L-Y | |||
| Kích thước đường chéo | 68.58 cm (27 inches) | |||
| Ngang | 596.736mm | |||
| Dọc | 335.664mm | |||
| Độ phân giải đặt trước tối đa | 2560*1440 at 165 Hz | |||
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 | |||
| Khoảng cách giữa các điểm ảnh | 0.2331×0.2331 mm | |||
| Số điểm ảnh trên mỗi inch (PPI) | ||||
| Độ sáng | 230 cd/m² (typical) | |||
| Hỗ trợ màu sắc | Color depth: 16.7 Million | |||
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 (typical) | |||
| Góc nhìn | 178°/178° | |||
| Thời gian phản hồi | 1 ms typical (Fast) | |||
| 5 ms typical (Normal) (gray to gray) | ||||
| Loại tấm nền | IPS | |||
| Lớp phủ màn hình | Matte | |||
| Công nghệ đèn nền | LED | |||
| Giải pháp ánh sáng xanh thấp với | Yes (ComfortView) | |||
| Màn hình không nhấp nháy | Yes | |||
| Kết nối | ||||
| Đầu nối | 1 x DP 1.2 | |||
| 2 x HDMI 2.0 | ||||
| 1 x Audio Out | ||||
| 1 x USB | ||||
| 2 x Speaker | ||||
| Các tính năng thiết kế | ||||
| Điều chỉnh | Tilt (-5° to 21°) | |||
| Giao diện lắp đặt màn hình phẳng | VESA support 75*75mm | |||
| Thông số môi trường | ||||
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | 0°C | |||
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 45°C | |||
| Dải độ ẩm hoạt động | 20%-80% (non-condensing) | |||
| Điện | ||||
| Điện áp đầu vào AC/tần số/dòng điện | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A typical) | |||
| Mức tiêu thụ điện năng (hoạt động) | 0.5 W (Off Mode) 0.5 W (Standby Mode) 40.0W (On Mode) 45.0 W (Max) |
|||
| Mức tiêu thụ điện năng Chế độ chờ/Ngủ | Less than 0.5W | |||
| Kích thước (chịu được) | ||||
| Chiều cao | 439.4 mm (17.3 inches) | |||
| Chiều rộng | 614.7 mm (24.2 inches) | |||
| Chiều sâu | 203.4 mm (8 inches) | |||
| Trọng lượng | ||||
| Trọng lượng (bao gồm bao bì) | 7.1 KGS | |||
| Kích thước thùng carton | 867*165*443mm | |||
Màn Hình Máy Tính Aiwa AW-MF2427-V 24inch VA FullHD 100Hz
| Thông số | Chi tiết |
| Kích thước màn hình | 23.8 inch |
| Độ cong | Phẳng (Flat) |
| Độ phân giải tối ưu | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Tấm nền | VA |
| Tần số quét | 100Hz |
| Độ sáng tối đa | 247 Nits |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:01:00 |
| Góc nhìn | 178°/178° (ngang/dọc) |
| Số màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Tỷ lệ khung hình | 16:09 |
| Thời gian phản hồi | 5ms |
| Kích thước vùng hiển thị | 478.656 (H) × 260.28 (V) mm |
| Kích thước điểm ảnh | 0.2493 (H) × 0.241 (V) mm |
| Chuẩn gắn VESA | 75 x 75 mm |
| Danh mục sản phẩm | Màn hình LCD |
Màn hình AIWA MZ320G-Y 32inch 165Hz VA 2K 1ms
| Màn hình | MZ320G-Y | |||
| Kích thước đường chéo | 80.01 cm (31.5 inches) | |||
| Ngang | 697.344mm | |||
| Dọc | 392.256 mm | |||
| Độ phân giải đặt trước tối đa | 2560*1440 at 165 Hz | |||
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 | |||
| Khoảng cách giữa các điểm ảnh | 0.2724×0.2724 mm | |||
| Số điểm ảnh trên mỗi inch (PPI) | ||||
| Độ sáng | 250 cd/m² (typical) | |||
| Hỗ trợ màu sắc | Color depth: 16.7 Million | |||
| Tỷ lệ tương phản | 4000:1 (typical) | |||
| Góc nhìn | 178°/178° | |||
| Thời gian phản hồi | 1 ms typical (Fast) | |||
| 5 ms typical (Normal) (gray to gray) | ||||
| Loại tấm nền | VA | |||
| Lớp phủ màn hình | Matte | |||
| Công nghệ đèn nền | LED | |||
| Giải pháp ánh sáng xanh thấp với | Yes (ComfortView) | |||
| Màn hình không nhấp nháy | Yes | |||
| Kết nối | ||||
| Đầu nối | 1 x DP 1.2 | |||
| 2 x HDMI 2.0 | ||||
| 1 x Audio Out | ||||
| 1 x USB | ||||
| 2 x Speaker | ||||
| Các tính năng thiết kế | ||||
| Điều chỉnh | Tilt (-5° to 21°) | |||
| Giao diện lắp đặt màn hình phẳng | VESA support 75*75mm | |||
| Thông số môi trường | ||||
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | 0°C | |||
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 45°C | |||
| Dải độ ẩm hoạt động | 20%-80% (non-condensing) | |||
| Điện | ||||
| Điện áp đầu vào AC/tần số/dòng điện | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A typical) | |||
| Mức tiêu thụ điện năng (hoạt động) | 0.5 W (Off Mode) 0.5 W (Standby Mode) 42.0W (On Mode) 48.0 W (Max) |
|||
| Mức tiêu thụ điện năng Chế độ chờ/Ngủ | Less than 0.5W | |||
| Kích thước (chịu được) | ||||
| Chiều cao | 535.4 mm (21.08 inches) | |||
| Chiều rộng | 714.8 mm (28.14 inches) | |||
| Chiều sâu | 228.9 mm (9.01 inches) | |||
| Trọng lượng | ||||
| Trọng lượng (bao gồm bao bì) | 8.75 KGS | |||
| Kích thước thùng carton | 968*180*505mm | |||
Màn Hình Máy Tính AIWA MF2204-F 21.5 Inch Monitor
| Màn hình | MF2204-F | |||
| Kích thước đường chéo | 54.48 cm (21.45 inches) | |||
| Ngang | 478.656mm | |||
| Dọc | 260.28mm | |||
| Độ phân giải đặt trước tối đa | 1920 x 1080 at 75 Hz | |||
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 | |||
| Khoảng cách giữa các điểm ảnh | 0.2493×0.241 mm | |||
| Số điểm ảnh trên mỗi inch (PPI) | ||||
| Độ sáng | 200 cd/m² (typical) | |||
| Hỗ trợ màu sắc | Color depth: 16.7 Million | |||
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 (typical) | |||
| Góc nhìn | 178°/178° | |||
| Thời gian phản hồi | 5 ms typical (Fast) | |||
| 8 ms typical (Normal) (gray to gray) | ||||
| Loại tấm nền | IPS | |||
| Lớp phủ màn hình | Matte | |||
| Công nghệ đèn nền | LED | |||
| Giải pháp ánh sáng xanh thấp với | Yes (ComfortView) | |||
| Màn hình không nhấp nháy | Yes | |||
| Kết nối | ||||
| Đầu nối | 1 x VGA | |||
| 1 x HDMI 1.4 | ||||
| Các tính năng thiết kế | ||||
| Điều chỉnh | Tilt (-5° to 21°) | |||
| Giao diện lắp đặt màn hình phẳng | VESA support 100*100mm | |||
| Thông số môi trường | ||||
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | 0°C | |||
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 45°C | |||
| Dải độ ẩm hoạt động | 20%-80% (non-condensing) | |||
| Điện | ||||
| Điện áp đầu vào AC/tần số/dòng điện | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A typical) | |||
| Mức tiêu thụ điện năng (hoạt động) | 0.5 W (Off Mode) 0.5 W (Standby Mode) 18.0W (On Mode) 20.0 W (Max) |
|||
| Mức tiêu thụ điện năng Chế độ chờ/Ngủ | Less than 0.5W | |||
| Kích thước (chịu được) | ||||
| Chiều cao | 365.29 mm (14.38 inches) | |||
| Chiều rộng | 492.6 mm (19.39 inches) | |||
| Chiều sâu | 170 mm (6.69 inches) | |||
| Trọng lượng | ||||
| Trọng lượng (bao gồm bao bì) | 3.8 KGS | |||
| Kích thước thùng carton | 545×125×340mm | |||
Màn hình AIWA MZ270G-Y 27inch 165Hz VA 2K 1ms
| Màn hình | MZ270G-Y | |||
| Kích thước đường chéo | 68.58 cm (27 inches) | |||
| Ngang | 596.736mm | |||
| Dọc | 335.664 mm | |||
| Độ phân giải đặt trước tối đa | 2560*1440 at 165 Hz | |||
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 | |||
| Khoảng cách giữa các điểm ảnh | 0.2331×0.2331 mm | |||
| Số điểm ảnh trên mỗi inch (PPI) | ||||
| Độ sáng | 230 cd/m² (typical) | |||
| Hỗ trợ màu sắc | Color depth: 16.7 Million | |||
| Tỷ lệ tương phản | 4000:1 (typical) | |||
| Góc nhìn | 178°/178° | |||
| Thời gian phản hồi | 1 ms typical (Fast) | |||
| 5 ms typical (Normal) (gray to gray) | ||||
| Loại tấm nền | VA | |||
| Lớp phủ màn hình | Matte | |||
| Công nghệ đèn nền | LED | |||
| Giải pháp ánh sáng xanh thấp với | Yes (ComfortView) | |||
| Màn hình không nhấp nháy | Yes | |||
| Kết nối | ||||
| Đầu nối | 1 x DP 1.2 | |||
| 2 x HDMI 2.0 | ||||
| 1 x Audio Out | ||||
| 1 x USB | ||||
| 2 x Speaker | ||||
| Các tính năng thiết kế | ||||
| Điều chỉnh | Tilt (-5° to 21°) | |||
| Giao diện lắp đặt màn hình phẳng | VESA support 75*75mm | |||
| Thông số môi trường | ||||
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | 0°C | |||
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 45°C | |||
| Dải độ ẩm hoạt động | 20%-80% (non-condensing) | |||
| Điện | ||||
| Điện áp đầu vào AC/tần số/dòng điện | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A typical) | |||
| Mức tiêu thụ điện năng (hoạt động) | 0.5 W (Off Mode) 0.5 W (Standby Mode) 36.0W (On Mode) 40.0 W (Max) |
|||
| Mức tiêu thụ điện năng Chế độ chờ/Ngủ | Less than 0.5W | |||
| Kích thước (chịu được) | ||||
| Chiều cao | 437.1 mm (17.21 inches) | |||
| Chiều rộng | 613.64 mm (24.15 inches) | |||
| Chiều sâu | 208.5 mm (8.21 inches) | |||
| Trọng lượng | ||||
| Trọng lượng (bao gồm bao bì) | 7.15 KGS | |||
| Kích thước thùng carton | 867*165*443mm | |||
Màn Hình Máy Tính AIWA MF270B-V 27 Inch Monitor
| Màn hình | MF270B-V | |||
| Kích thước đường chéo | 68.58 cm (27 inches) | |||
| Ngang | 597.888mm | |||
| Dọc | 336.312mm | |||
| Độ phân giải đặt trước tối đa | 1920 x 1080 at 75 Hz | |||
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 | |||
| Khoảng cách giữa các điểm ảnh | 0.3114×0.3114 mm | |||
| Số điểm ảnh trên mỗi inch (PPI) | ||||
| Độ sáng | 230 cd/m² (typical) | |||
| Hỗ trợ màu sắc | Color depth: 16.7 Million | |||
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 (typical) | |||
| Góc nhìn | 178°/178° | |||
| Thời gian phản hồi | 5 ms typical (Fast) | |||
| 8 ms typical (Normal) (gray to gray) | ||||
| Loại tấm nền | IPS | |||
| Lớp phủ màn hình | Matte | |||
| Công nghệ đèn nền | LED | |||
| Giải pháp ánh sáng xanh thấp với | Yes (ComfortView) | |||
| Màn hình không nhấp nháy | Yes | |||
| Kết nối | ||||
| Đầu nối | 1 x VGA | |||
| 1 x HDMI 1.4 | ||||
| Các tính năng thiết kế | ||||
| Điều chỉnh | Tilt (-5° to 21°) | |||
| Giao diện lắp đặt màn hình phẳng | VESA support 100*100mm | |||
| Thông số môi trường | ||||
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | 0°C | |||
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 45°C | |||
| Dải độ ẩm hoạt động | 20%-80% (non-condensing) | |||
| Điện | ||||
| Điện áp đầu vào AC/tần số/dòng điện | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A typical) | |||
| Mức tiêu thụ điện năng (hoạt động) | 0.5 W (Off Mode) 0.5 W (Standby Mode) 25.0W (On Mode) 30.0 W (Max) |
|||
| Mức tiêu thụ điện năng Chế độ chờ/Ngủ | Less than 0.5W | |||
| Kích thước (chịu được) | ||||
| Chiều cao | 448.66 mm (17.66 inches) | |||
| Chiều rộng | 615.59 mm (24.24 inches) | |||
| Chiều sâu | 200.96 mm (7.91 inches) | |||
| Trọng lượng | ||||
| Trọng lượng (bao gồm bao bì) | 5.25 KGS | |||
| Kích thước thùng carton | 685*115*435mm | |||
Màn Hình Máy Tính Aiwa AW-MF2525-V 25inch IPS FullHD 100Hz
| Thông số | Chi tiết |
| Kích thước màn hình | 24.5 inch |
| Độ cong | Phẳng (Flat) |
| Độ phân giải tối ưu | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 100Hz |
| Độ sáng tối đa | 280 Nits |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:01:00 |
| Góc nhìn | 178°/178° (ngang/dọc) |
| Số màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Tỷ lệ khung hình | 16:09 |
| Thời gian phản hồi | 5ms |
| Kích thước vùng hiển thị | 478.656 (H) × 260.28 (V) mm |
| Kích thước điểm ảnh | 0.2493 (H) × 0.241 (V) mm |
| Chuẩn gắn VESA | 75 x 75 mm |
| Danh mục sản phẩm | Màn hình LCD |



