Máy In Laser Đơn Năng Canon LBP 6030 – Hàng Chính Hãng
Liên hệ
Máy In Laser Đơn Năng Canon LBP 6030 – Hàng Chính Hãng
Tốc độ in: 18 trang/phút (A4)
Bộ nhớ: 32 MB.
Khay giấy: 150 tờ
Mực in: Cartridge 325
Cho bản in chất lượng cao
Với độ phân giải 600 x 600 dpi, Canon LBP 6030 sẽ mang đến cho bạn những bản in đen trắng rõ ràng và sắc nét. Bạn có thể in giấy tờ, văn bản một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất với chất lượng cao.

Công nghệ sấy theo nhu cầu
Canon LBP 6030 được trang bị công nghệ sấy theo nhu cầu độc quyền của Canon giúp máy tiêu hao ít năng lượng và làm nóng các bộ phận máy nhanh hơn. Công nghệ này cũng giúp máy rút ngắn thời gian của bản in đầu tiên.

Ngôn ngữ in UFR II LT tiên tiến
Do sử dụng ngôn ngữ in UFR II LT tiên tiến, Canon LBP 6030 sẽ tận dụng công suất xử lý của PC cho tốc độ in nhanh hơn. Bạn sẽ không phải tốn thêm chi phí để nâng cấp bộ nhớ máy in nữa.

Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn
Máy có kích thước 364 x 249 x 199 mm, rất phù hợp để sử dụng trong gia đình hoặc văn phòng có diện tích nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, thiết kế đơn giản của thiết bị cũng sẽ giúp cho không gian làm việc của bạn trở nên tinh tế hơn.
Sản phẩm tương tự
Máy in phun màu đa năng Canon PIXMA MG3670
| In | ||
| Độ phân giải in tối đa | 4800 (theo chiều ngang)*1 x 1200 (theo chiều dọc)dpi | |
| Đầu in / Mực in | Loại: | Ống mực FINE |
| Tổng số vòi phun: | Tổng số 1,792 vòi phun | |
| Kích thước giọt mực tối thiểu: | 2pl | |
| Hộp mực: | PG-740, CL-741 (PG-740XL, CL-741XL – tùy chọn) |
|
| Tốc độ in*2 Dựa theo ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo vắn tắt Nhấp chuột vào đây để biết các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu |
Tài liệu: Màu ESAT / Một mặt: |
Xấp xỉ 5.7ipm |
| Tài liệu: Đen trắng ESAT / Một mặt: |
Xấp xỉ 9.9ipm | |
| Điều kiện đo tốc độ | In ảnh (4 x 6"): PP-201 / không viền: |
Xấp xỉ 44 giây |
| Chiều rộng có thể in | In có viền: | 203.2mm (8inch) |
| In không viền: | 216mm (8.5inch) | |
| Vùng có thể in | In không viền:*3: | Lề trên / dưới / phải / trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4, Letter (Thư), 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10") |
| In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Lề trái: 6.4mm, Lề phải: 6.3mm) |
|
| Tự động in hai mặt có viền | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Lề trái: 6.4mm, Lề phải: 6.3mm) |
|
| Vùng nên in | Lề trên: | 32.5mm |
| Lề dưới: | 33.5mm | |
| Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10), Khổ chọn thêm (chiều rộng 89 - 215.9mm, chiều dài 127 - 676mm) | |
| Xử lý Giấy (Khay Phía trước) (Định lượng Giấy Tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 |
| Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A4 = 80 | |
| Giấy ảnh chuyên nghiệp Platinum (PT-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| Giấy ảnh chuyên nghiệp Luster (LU-101) |
A4 = 10 | |
| Giấy ảnh bóng một mặt Plus Semi-gloss (SG-201) |
4 x 6" = 20, A4, 8 x 10" = 10 | |
| Giấy ảnh bóng "Everyday Use" (GP-508) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| Giấy ảnh bóng "Everyday Use" (GP-601) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| Giấy ảnh Matte (MP-101) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| Khổ bao thư | European DL / US Com. #10 = 5 | |
| Loại giấy hỗ trợ in hai mặt tự động | Loại giấy: | Giấy thường |
| Khổ giấy | A4, Letter | |
| Định lượng giấy | Khay phía trước | Giấy thường: 64 - 105 g/m2, Giấy in ảnh đặc chủng của Canon: định lượng tối đa xấp xỉ 300 g/m2 (giấy ảnh chuyên nghiệp Platinum PT-101) |
| Bộ cảm biến đầu mực | Đếm điểm | |
| Căn lề đầu in | Bằng tay | |
| Quét*4 | ||
| Loại máy quét | Flatbed (màn phẳng) | |
| Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | |
| Độ phân giải quang học*5 | 1200 x 2400dpi | |
| Độ phân giải có thể lựa chọn*6 | 25 - 19200dpi | |
| Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16 bit / 8 bit |
| Bản màu: | 48 bits / 24 bits (RGB / 16 bit / 8 bit ) | |
| Tốc độ quét theo đường*7 | Thang màu xám: | 1.2 miligiây/dòng (300dpi) |
| Bản màu: | 3.5 miligiây/dòng (300dpi) | |
| Tốc độ quét*8 | Tương phản: Khổ A4 quét màu / 300dpi |
Xấp xỉ 14 giây |
| Khổ bản gốc tối đa | Flatbed: | A4 / Letter (216 x 297mm) |
| Sao chụp | ||
| Khổ bản gốc tối đa | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
| Loại giấy tương thích | Khổ giấy: | A4, Letter, 4 x 6" (Giấy ảnh bóng Plus Glossy PP-201) |
| Loại giấy: | Giấy thường Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) (4 x 6’’) |
|
| Chất lượng ảnh | Giấy thường: | In nháp, in tiêu chuẩn |
| Tốc độ sao chụp*9 Dựa theo tiêu chuẩn ISO / IEC 29183. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu |
Tài liệu: màu: sFCOT / sao chụp một mặt: |
Xấp xỉ 22 giây |
| Tài liệu: màu: sESAT / sao chụp một mặt: |
Xấp xỉ 2.7ipm | |
| Sao chụp nhiều bản | Đen trắng | 1 - 21 trang |
| Mạng làm việc | ||
| Kết nối giao thức mạng | Wireless LAN b/g/n, USB 2.0 Tốc độ cao | |
| Mạng LAN không dây | Loại mạng: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b (chế độ hạ tầng) |
| Băng tần: | 2.4GHz | |
| Phạm vi: | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | |
| An ninh: | WEP64 / 128bits, WPA-PSK(TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
| Kết nối trực tiếp (Mạng LAN Không dây) | Có sẵn (chỉ áp dụng với Chế độ Điểm Truy cập) | |
| Yêu cầu về hệ thống (Vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra hệ điều hành tương thích và tải trình điều khiển mới nhất). |
Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Window Vista / Windows XP |
| Macintosh: | Mac OS X v10.7.5 hoặc mới hơn | |
| Phần mềm Apple AirPrint | Có sẵn | |
| Mopria | Có sẵn | |
| Trình cắm Dịch vụ In Canon (trên thiết bị chạy hệ điều hành Android) | Có sẵn | |
| Dịch vụ Google Cloud Print | Có sẵn | |
| PIXMA Cloud Link (từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) | Có sẵn | |
| Ứng dụng Canon PRINT Inkjet/SELPHY (đối với thiết bị chạy hệ điều hành Android/iOS) Canon Easy-PhotoPrint (đối với thiết bị chạy hệ điều hành Windows RT) |
Có sẵn | |
| PictBridge | Mạng LAN Không dây: | Có sẵn |
| TỔNG QUAN CHUNG | ||
| Môi trường vận hành*10 | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
| Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ sương) |
|
| Môi trường được khuyến nghị*11 | Nhiệt độ: | 15 - 30°C |
| Độ ẩm: | 10 - 80% RH (không ngưng tụ sương) |
|
| Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
| Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) |
|
| Độ vang âm (khi in từ máy tính) | In ảnh (4 x 6")*12 | Xấp xỉ 43.5 dB(A) |
| Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
| Tiêu thụ điện | Khi tắt: | Xấp xỉ 0.1W |
| Khi ở chế độ Standby (đèn quét tắt) (Kết nối máy tính với mạng LAN không dây): |
Xấp xỉ 1.4W | |
| Khi ở chế độ Standby (tất cả các cổng đều được kết nối, đèn quét tắt) | Xấp xỉ 1.4W | |
| Khi sao chụp*13: (Kết nối mạng LAN với máy tính) |
Xấp xỉ 16W | |
| Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, Trung Quốc), WEEE (EU) |
| Nhãn sinh thái: | Sao Năng lượng, EPEAT | |
| Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 449 x 304 x 152mm | |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 5.4kg | |
Máy in laser đen trắng Canon LBP121DN
| Loại máy in | Máy in laser đen trắng |
| Chức năng | In |
| Khổ giấy | A4/A5 |
| Bộ nhớ | 256Mb |
| Tốc độ in | Tốc độ in 29 trang/phút (A4), 30 trang/phút (LTR) In 2 mặt: 18 trang/phút (A4), 19 trang/phút (LTR) |
| In đảo mặt | Có |
| ADF | Không |
| Độ phân giải | Độ phân giải 600 x 600 dpi, 2,400 (equivalent) x 600 dpi |
| Cổng giao tiếp | USB/ LAN |
| Dùng mực | Cartridge 071: 1.200 trang (Đi kèm theo máy: 700 trang) Cartridge 071H: 2.500 trang Chu kỳ in hàng tháng 20,000 trang / tháng |
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Mô tả khác | In mạng In 2 mặt tự động Bộ nhớ256 MB Màn hình LCD 5 dòng Thời gian bản in đầu tiên 5.4 giây Giấy vào Khay giấy vào 150 tờ. Khay giấy ra : 50 tờ Kết nối: USB 2.0, LAN có dây Canon Mobile Printing (in qua thiết bị di động) Hệ điều hành Windows,Mac OS, Linux(3), Chrome OS Ngôn ngữ in UFR II |
| Kích thước | Kích thước (W x D x H)356 x 283 x 213 mm |
| Trọng lượng | |
| Xuất xứ | Việt Nam |
Máy in laser màu Canon LBP 621CW Chính hãng
| Thông tin chung | |
| Loại máy in | Máy in laser màu |
| Chức năng | In |
| Khổ giấy | A4/A5 |
| Bộ nhớ | 1Gb |
| Tốc độ in | Tốc độ in (A4): Lên tới 18ppm (Đen trắng / Màu) |
| Công nghệ in | Đa chức năng |
| In đảo mặt | Không |
| ADF | Không |
| Độ phân giải | Độ phân giải khi in: 600 x 600 dpi, Chất lượng in với Công nghệ Làm mịn Hình ảnh: 1.200 (tương đương) x 1.200dpi (tương đương) |
| Cổng giao tiếp | USB/ LAN/ WIFI |
| Dùng mực | Cartridge 054H BK: 3.100 trang. Cartridge 054H CMY: 2.300 trang |
| Thông tin khác | |
| Mô tả khác | Lượng in khuyến nghị hàng tháng: 250 - 2.500 trang, Màn hình LCD 5 dòng, Khay nạp giấy Cassette tiêu chuẩn: 250 tờ, Khay đa năng: 1 tờ, Khay giấy ra: 100 tờ |
| Kích thước | 430mm x 418mm x 287mm. |
| Trọng lượng | 12,8 Kg |
| Xuất xứ | Chính hãng |
Máy in laser đa năng Canon 3010MF
| Copy | ||
| Loại máy photocopy | Máy photocopy laser đơn sắc | |
| Tốc độ copy | Có thể lên tới 18 / 19cpm (A4 / LTR) | |
| Độ phân giải bản copy | Chế độ ưu tiên tốc độ: | 600 x 400dpi |
| Chế độ ưu tiên độ phân giải: | 600 x 600dpi | |
| Tông màu | 256 mức màu | |
| Thời gian làm nóng máy (từ khi bật nguồn) | 10 giây hoặc nhanh hơn | |
| Thời gian khôi phục (từ lúc ở chế độ nghỉ chờ) | 2 giây hoặc nhanh hơn (khi copy) 0,3 giây hoặc nhanh hơn (khi in) |
|
| Thời gian copy bản đầu tiên (FCOT) | 12,0 / 11,8 giây (A4 / LTR) | |
| Nguồn cấp giấy | Giấy cassette 150 tờ | |
| Trọng lượng giấy | 60 đến 163g/m2 (cassette) | |
| Ra giấy | 100 tờ (giấy ra úp mặt) | |
| Zoom | 50 - 200% dung sai 10% | |
| Kích thước copy | Mặt phẳng: | Có thể lên tới cỡ A4 / LTR |
| Các tính năng copy | 2 trong 1, copy cỡ thẻ ID | |
| Bộ nhớ copy | 64MB (chia sẻ) | |
| In | ||
| Loại máy in | Máy in laser đơn sắc | |
| Tốc độ in | Có thể lên tới 18 / 19ppm (A4 / LTR) | |
| Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | 7,8 / 7,7 giây (A4 / LTR) | |
| Ngôn ngữ in | UFR II LT | |
| Độ phân giải bản in | Có thể lên tới 600 x 600dpi, 1200 (tương đương) x 600dpi | |
| Bộ nhớ in | 64MB (chia sẻ) | |
| Quét | ||
| Loại đèn quét | CIS | |
| Độ phân giải bản quét | Quang học: | Có thể lên tới 600 x 600dpi |
| Trình điều khiển tăng cường: | Có thể lên tới 9600 x 9600dpi | |
| Chiều sâu màu | 24-bit | |
| Kích thước tài liệu | Mặt phẳng: | Có thể lên tới cỡ A4 |
| Tính tương thích | TWAIN, WIA | |
| Định dạng file xuất | Win: | PDF có độ nén cao, PDF có thể dò tìm, PDF, JPEG, TIFF, BMP |
| Mac: | PDF, JPEG, TIFF, BMP, PNG | |
| Pull Scan | Có, USB | |
| Quét vào máy tính | Không | |
| Giao diện / Phần mềm | ||
| Giao diện tiêu chuẩn | USB 2.0 tốc độ cao | |
| Chức năng USB | In, quét | |
| Hệ điều hành*1 | Windows XP (32 / 64-bit), Windows 2000, Windows Vista (32 / 64-bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Mac® OSX, Linux*3 | |
| Các thông số kỹ thuật chung | ||
| Màn hình LCD | Màn hình LED 7 segment (1 con số) | |
| Kích thước (W x D x H) |
372 x 276 x 254mm (khi đóng khay giấy cassette) | |
| 372 x 371 x 254mm (khi mở khay giấy cassette) | ||
| Trọng lượng | w/CRG: | 8,2kg |
| w/o CRG: | 7,6kg | |
| Điện năng tiêu thụ | Tối đa: | 960W |
| Trong quá trình vận hành: | 450W | |
| Khi ở chế độ chờ: | 2,5W | |
| Khi ở chế độ nghỉ chờ: | Xấp xỉ 1,4W | |
| TEC (Điện năng tiêu thụ tiêu chuẩn) | 0.6kWh/W | |
| Cartridge mực*4 | Cartridge 325*2 (1,600 trang) (cartridge đi kèm 700 trang) |
|
| Chu trình nhiệm vụ hàng tháng | 8,000 trang | |
| Công suất khuyến nghị/tháng | 250 - 1,000 trang | |
Máy In Canon PIXMA TS207
| Tên sản phẩm | Máy in Canon PIXMA TS207 |
| Chức năng | In đơn năng |
| Kiểu máy | In phun màu |
| Độ phân giải tối đa | 4800 (ngang) x 1200 (dọc) dpi |
| Công nghệ in | Công nghệ in phun FINE |
| Tốc độ in (A4) tiêu chuẩn ISO | 7.7ipm (đen trắng) / 4.0ipm (màu) |
| Khổ giấy in | A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", tùy chỉnh (Rộng 89 - 215.9mm, Dài 127 - 676mm) |
| Trọng lượng | Khoảng 5,5 lb (Khoảng 2,5 kg) |
| Kích thước |
Xấp xỉ 16,8 (Rộng) x 10,1 (Sâu) x 5,2 (Cao) inch Xấp xỉ 426 (Rộng) x 255 (Sâu) x 131 (Cao) mm * Khi khay đỡ giấy và khay giấy ra |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Mac OS X v10.10.5 ~ v10.11, Mac OS v10.12* |
| Cổng giao tiếp | USB 2.0 |
| Hộp mực Canon FINE | Tổng cộng 1280 vòi phun ( BK 320 vòi phun, C/M/Y mỗi vòi phun 320 vòi phun) |
| Chế độ tiết kiệm năng lượng | Có |
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 100-240V, 50/60Hz |
Máy in phun màu Canon TR150 kèm pin
| Hãng sản xuất | Canon |
| Model | PIXMA TR150 |
| Số lượng vòi phun | Tổng cộng 1.856 vòi phun |
| Mực in | PGI-35, CLI-36 |
| Độ phân giải khi in tối đa | 4.800 (ngang)*1 x 1.200 (dọc) dpi |
| Tốc độ in | Tài liệu (ESAT/Một mặt): Xấp xỉ 9,0 ipm (Đen trắng) / 5,5 ipm (Màu) Ảnh (4 x 6") (PP-201/Tràn viền): 53 giây |
| In tràn viền | Lề trên/dưới/phải/trái: 0 mm |
| In có viền |
Bao thư #10 /Bao thư DL: Lề trên: 3 mm, Lề dưới: 12,7 mm, Lề trái/phải: 3,4 mm Vuông (127 mm): Lề trên/dưới/phải/trái: 6 mm Vuông (89 mm/4 inch): Lề trên/dưới/phải/trái: 5 mm Letter/Legal: Lề trên: 3 mm, Lề dưới: 5 mm, Lề trái: 6,4 mm, Lề phải: 6,3 mm Khác: Lề trên: 3 mm, Lề dưới: 5 mm, Lề trái: 3,4 mm, Lề phải: 6,3 mm |
| Khổ giấy | A4, Letter, 4 x 6", 5 x 7", 7 x 10", 8 x 10", Card Size (91 x 55 mm), Vuông (5 x 5", 3.5 x 3.5") |
| Kết nối | IEEE802.11n/g/b/a |
| Giải pháp di động | AirPrint Windows 10 Mobile Mopria Google Cloud Print Canon Print Service (cho Android) PIXMA Cloud Link (Từ thiết bị di động/máy tính bảng) Canon PRINT Inkjet/SELPHY (cho iOS/Android) |
| Màn hình hiển thị | Màn hình OLED 1.44"/3,6 cm (đơn sắc) |
| Điện năng tiêu thụ | Tắt máy: Xấp xỉ 0,3 W
Chế độ Chờ (Đèn quét tắt: Xấp xỉ 1,1 W Chế độ Chờ (Tất cả các cổng đang kết nối, đèn quét tắt): Xấp xỉ 1,7 W |
| Kích thước | Xấp xỉ 322 x 210 x 66 mm |
| Cân nặng | Xấp xỉ 2,3 kg |
Máy in Laser đa năng Canon MF461DW
Loại máy: Máy in laser đa chức năng
- Model máy: Canon MF461DW
- Chức năng chuẩn: In - đảo mặt - Copy - Scan màu - wifi - mobile apps
- Tốc độ : 36 trang/ phút
- Khổ giấy tối đa A4
- Cổng kết nối: USB - LAN- WIFI
- Khay nạp giấy tự động ADF: Có
- Sử dụng hộp mực: Canon 070 ( 3000 trang)
Máy in laser đen trắng Canon LBP 122DW
|
Printing Method |
Monochrome Laser Beam Printing |
|
Print Speed *1 |
|
|
A4 |
29 ppm |
|
Letter |
30 ppm |
|
2-Sided |
18 ppm (A4) / 19 ppm (Letter) |
|
Print Resolution |
600 x 600 dpi |
|
Print Quality with Image Refinement Technology |
2,400 (equivalent) x 600 dpi |
|
Warm-Up Time (From Power On) |
7.5 sec |
|
First Print Out Time (FPOT) *1 (Approx.) |
|
|
A4 |
5.4 sec |
|
Recovery Time (From Sleep Mode) |
3.2 sec or less |
|
Print Language |
UFR II |
|
Auto Duplex Print |
Yes |
|
Print Margins |
Top/Bottom/Left/Right margin: 5 mm |
Paper Handling
|
Input Tray Capacity (Plain Paper, 80 g/m2) |
|
|
Standard |
|
|
Paper Tray |
150 sheets |
|
Output Tray Capacity (Plain Paper, 75 g/m2) |
100 sheets |
|
Media Size |
|
|
Paper Tray |
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, Government Letter, Government Legal, Indian Legal, Index Card, Postcard, Envelope (COM10, Monarch, DL, C5), |
|
2-Sided Printing |
A4, Legal, Letter, Foolscap, Indian Legal |
|
Media Type |
Plain Paper, Recycled Paper, Label, Postcard, Envelope |
|
Media Weight |
|
|
Paper Tray |
60 - 163 g/m2 |
|
2-Sided Printing |
60 - 105 g/m2 |
Connectivity & Software
|
Standard Interfaces |
|
|
Wired |
USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX |
|
Wireless |
Wi-Fi 802.11b/g/n |
|
Network Protocol |
|
|
|
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
|
Network Security |
|
|
Wired |
IP/Mac Address Filtering, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1X, TLS 1.3 |
|
Wireless |
Infrastructure Mode: WEP (64/128 bit), |
|
Mobile Solution |
Canon PRINT Business, Canon Print Service, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service, Microsoft Universal Print |
|
Compatible Operating Systems*2 |
Windows®, Windows Server®, Mac® OS, Linux, Chrome OS |
|
Software Included |
Printer Driver, Toner Status |
General
|
Device Memory |
256 MB |
|
Display |
5-Line LCD |
|
Power Requirements |
AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|
Power Consumption (Approx.) |
|
|
Operation |
530 W (max. 1,300 W) |
|
Standby |
3.5 W |
|
Sleep |
1.0 W |
|
Operating Environment |
|
|
Temperature |
10 - 30°C |
|
Humidity |
20 - 80% RH (no condensation) |
|
Monthly Duty Cycle*3 |
20,000 pages |
|
Dimensions (W x D x H) (Approx.) |
356 x 283 x 213 mm |
|
Weight*4 (Approx.) |
6.0 kg |
|
Toner Cartridge*5 |
|
|
Standard |
Cartridge 071: 1,200 pages (Bundled: 700 pages) |
|
High |
Cartridge 071H : 2,500 pages |
- Print resolution 600 x 400 dpi.
- The latest drivers for Windows, Windows Server, Mac OS and Linux can be downloaded from the https://asia.canon/en/support website when available.
- Monthly Duty Cycle value provides a means of comparison for product robustness in relation to other Canon laser printer devices, and does not refer to actual maximum image output per month.
- Excluding toner cartridge.
- Toner cartridge yield is in accordance with ISO/IEC 19752.



