Máy in Laser không dây đa chức năng Canon imageCLASS MF113W
Liên hệ
– Máy in đa chức năng không dây: In, copy, scan, in qua mạng.
– Phương pháp in: In Laser trắng đen.
– Tốc độ in: 22 trang/phút (A4).
– Độ phân giải in: 600x400dpi, 600x600dpi.
– Bộ nhớ: 256 MB.
– Máy quét: 24-bit.
– Tốc độ quét: 2.4 giây.
– Độ phân giải quét: 600x600dpi (quang học), 9600x9600dpi (nội suy).
– Tốc độ copy: 22 bản/phút.
– Độ phân giải copy: 600x600dpi.
– Máy copy: Chỉ copy đơn sắc tối đa 999 bản.
– Tính năng sao chụp: Collate, 2 on 1, 4 on 1, ID Card Copy.
– Khay giấy: Khay giấy cassette 150 tờ.
– Kết nối: USB 2.0 tốc độ cao, Netwwork, Wifi.
– Mực in: Cartridge 047 (1600 trang), Drum Cart 049 (12 trang).
– Công suất: 15000 trang/tháng.
Sản phẩm tương tự
Máy in laser đen trắng Canon MF272DW CTY
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Loại máy in | Máy in laser đen trắng |
| Chức năng | In/ Copy/ Scan |
| Khổ giấy | A4/A5 |
| Bộ nhớ | 256 Mb |
| Tốc độ in | A4 29 ppm Letter 30 ppm 2-Sided 18 ppm (A4) / 19 ppm (Letter) |
| In đảo mặt | Có |
| ADF | Không |
| Độ phân giải | Print Resolution 600 x 600 dpi Print Quality with Image Refinement Technology 2,400 (equivalent) x 600 dpi Copy Resolution 600 × 600 dpi Scan Resolution Optical Up to 600 x 600 dpi Driver Enhanced Up to 9,600 x 9,600 dpi |
| Cổng giao tiếp | USB/ LAN/ WIFI |
| Dùng mực | Toner Cartridge Standard Cartridge 071: 1,200 pages (bundled: 700 pages) High Cartridge 071H : 2,500 pages |
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Mô tả khác | Số lượng bản sao tối đa Lên tới 999 bản Thu nhỏ/Phóng to 25 - 400% Tính năng sao chép Đối chiếu, 2 trên 1, 4 trên 1, Sao chụp CMND, Sao chụp hộ chiếu Dung lượng khay đầu vào (Giấy thường, 80 g/m2) Tiêu chuẩn Khay giấy 150 tờ Dung lượng khay đầu ra (Giấy thường, 75 g/m2) 100 tờ Hiển thị LCD 5 dòng Yêu cầu về nguồn điện AC 220 - 240 V, 50/60 Hz Mức tiêu thụ điện năng (Xấp xỉ) Hoạt động 530 W (tối đa 1.300 W) |
| Kích thước | Kích thước (W x D x H) 372 x 320 x 271 mm |
| Trọng lượng | 8,5 kg |
| Xuất xứ | Chính hãng |
Máy in laser Canon LBP162DW
| IN | ||
|
Phương pháp in |
In tia laser đơn sắc |
|
| Tốc độ in | A4 | 28 trang/phút |
| Letter |
30 trang/phút |
|
|
Độ phân giải in |
600 × 600dpi | |
|
Chất lượng in với Công nghệ làm mịn ảnh |
1,200 × 1,200 dpi (tương đương) |
|
| Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) |
15 giây hoặc ít hơn |
|
| Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | A4 | Xấp xỉ 5.2 giây |
| Letter |
Xấp xỉ 5.1 giây |
|
| Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) |
2.0 giây hoặc ít hơn |
|
| Ngôn ngữ in | UFR II LT, PCL 6 | |
| In đảo mặt tự động | Tiêu chuẩn | |
| Kích cỡ giấy phù hợp cho in đảo mặt | A4, Legal (*1), Letter, Foolscap, Indian Legal | |
| XỬ LÝ GIẤY | ||
|
Lượng giấy nạp |
Khay tiêu chuẩn |
250 tờ |
| Khay đa mục đích | 1 tờ | |
|
Lượng giấy nạp tối đa |
251 tờ | |
| Lượng giấy in |
100 tờ |
|
| Kích cỡ giấy | Khay tiêu chuẩn | A4, B5, A5, A6, Legal (*1), Letter, Executive, Statement, Foolscap, Indian Legal. Kích cỡ tùy biến (tối thiểu 105.0 x 148.0mm tới tối đa 215.9 x 355.6mm) |
| Khay đa mục đích |
A4, B5, A5, A6, Legal (*1), Letter, Executive, Statement, Foolscap, Indian Legal, Index card, |
|
| Trọng lượng giấy | Khay tiêu chuẩn | 60 tới 163g/m2 |
| Khay đa mục đích | 60 tới 163g/m2 | |
| Loại giấy | Plain, Heavy, Label, Bond, Envelope | |
|
KHẢ NĂNG KẾT NỐI VÀ PHẦN MỀM |
||
|
Giao diện chuẩn |
Có dây | USB 2.0 High Speed, 10Base-T / 100Base-TX |
| Không dây | Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS easy Setup, Direct Connection) |
|
|
Giao thức mạng |
In | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
| Quản lý | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) | |
| Bảo mật mạng | Có dây | IP / Mac address filtering, IEEE802.1x, SNMPv3, HTTPS |
| Không dây | WEP 64 / 128 bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) | |
| Khả năng in ấn qua di động | Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service | |
| Hệ điều hành tương thích | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008, Mac® OS X 10.7.5 & up (*2), Linux (*2) |
|
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG |
||
|
Bộ nhớ thiết bị |
256MB | |
|
Bảng điều khiển |
Màn LCD đen trắng 5 dòng | |
|
Kích thước (W x D x H) |
371 x 404 x 225mm | |
|
Trọng lượng (xấp xỉ) |
7kg | |
|
Tiêu thụ điện năng |
Tối đa |
1,120 W hoặc ít hơn |
| Khi hoạt động (trung bình) | Xấp xỉ 280W | |
| Ở chế độ chờ (trung bình) | Xấp xỉ 3.4W | |
| Ở chế độ nghỉ (trung bình) |
Xấp xỉ 0.7W (USB / Wired LAN) |
|
|
Mức ồn (*3) |
Trong lúc hoạt động |
Mức nén âm: 56dB |
|
Ở chế độ chờ |
Mức nén âm: Không nghe được(*4) Công suất âm: Không nghe được |
|
|
Môi trường hoạt động |
Nhiêt độ |
10 - 30°C |
| Độ ẩm |
20% - 80% RH (không ngưng tụ) |
|
|
Nguồn điện |
AC 220 - 240V (±10%), 50/60 Hz (±2Hz? | |
| Vật tư sử dụng(*5) |
Mực (Tiêu chuẩn) |
Cartridge 051: 1,700 trang (đi kèm máy: 1,000 trang) |
|
Mực (Lớn) |
Cartridge 051H: 4,100 trang | |
|
Trống mực |
Trống 051: 23,000 trang | |
| Lượng in tối đa tháng (*6) | 30,000 trang | |
Máy in laser đa năng Canon 3010MF
| Copy | ||
| Loại máy photocopy | Máy photocopy laser đơn sắc | |
| Tốc độ copy | Có thể lên tới 18 / 19cpm (A4 / LTR) | |
| Độ phân giải bản copy | Chế độ ưu tiên tốc độ: | 600 x 400dpi |
| Chế độ ưu tiên độ phân giải: | 600 x 600dpi | |
| Tông màu | 256 mức màu | |
| Thời gian làm nóng máy (từ khi bật nguồn) | 10 giây hoặc nhanh hơn | |
| Thời gian khôi phục (từ lúc ở chế độ nghỉ chờ) | 2 giây hoặc nhanh hơn (khi copy) 0,3 giây hoặc nhanh hơn (khi in) |
|
| Thời gian copy bản đầu tiên (FCOT) | 12,0 / 11,8 giây (A4 / LTR) | |
| Nguồn cấp giấy | Giấy cassette 150 tờ | |
| Trọng lượng giấy | 60 đến 163g/m2 (cassette) | |
| Ra giấy | 100 tờ (giấy ra úp mặt) | |
| Zoom | 50 - 200% dung sai 10% | |
| Kích thước copy | Mặt phẳng: | Có thể lên tới cỡ A4 / LTR |
| Các tính năng copy | 2 trong 1, copy cỡ thẻ ID | |
| Bộ nhớ copy | 64MB (chia sẻ) | |
| In | ||
| Loại máy in | Máy in laser đơn sắc | |
| Tốc độ in | Có thể lên tới 18 / 19ppm (A4 / LTR) | |
| Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | 7,8 / 7,7 giây (A4 / LTR) | |
| Ngôn ngữ in | UFR II LT | |
| Độ phân giải bản in | Có thể lên tới 600 x 600dpi, 1200 (tương đương) x 600dpi | |
| Bộ nhớ in | 64MB (chia sẻ) | |
| Quét | ||
| Loại đèn quét | CIS | |
| Độ phân giải bản quét | Quang học: | Có thể lên tới 600 x 600dpi |
| Trình điều khiển tăng cường: | Có thể lên tới 9600 x 9600dpi | |
| Chiều sâu màu | 24-bit | |
| Kích thước tài liệu | Mặt phẳng: | Có thể lên tới cỡ A4 |
| Tính tương thích | TWAIN, WIA | |
| Định dạng file xuất | Win: | PDF có độ nén cao, PDF có thể dò tìm, PDF, JPEG, TIFF, BMP |
| Mac: | PDF, JPEG, TIFF, BMP, PNG | |
| Pull Scan | Có, USB | |
| Quét vào máy tính | Không | |
| Giao diện / Phần mềm | ||
| Giao diện tiêu chuẩn | USB 2.0 tốc độ cao | |
| Chức năng USB | In, quét | |
| Hệ điều hành*1 | Windows XP (32 / 64-bit), Windows 2000, Windows Vista (32 / 64-bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Mac® OSX, Linux*3 | |
| Các thông số kỹ thuật chung | ||
| Màn hình LCD | Màn hình LED 7 segment (1 con số) | |
| Kích thước (W x D x H) |
372 x 276 x 254mm (khi đóng khay giấy cassette) | |
| 372 x 371 x 254mm (khi mở khay giấy cassette) | ||
| Trọng lượng | w/CRG: | 8,2kg |
| w/o CRG: | 7,6kg | |
| Điện năng tiêu thụ | Tối đa: | 960W |
| Trong quá trình vận hành: | 450W | |
| Khi ở chế độ chờ: | 2,5W | |
| Khi ở chế độ nghỉ chờ: | Xấp xỉ 1,4W | |
| TEC (Điện năng tiêu thụ tiêu chuẩn) | 0.6kWh/W | |
| Cartridge mực*4 | Cartridge 325*2 (1,600 trang) (cartridge đi kèm 700 trang) |
|
| Chu trình nhiệm vụ hàng tháng | 8,000 trang | |
| Công suất khuyến nghị/tháng | 250 - 1,000 trang | |
Máy in phun màu đa năng Canon PIXMA G2020
| Hãng | Canon |
| IN | |
| Số lượng vòi phun | 1.792 vòi phun |
| Bình mực | GI-71 (Pigment Black / Cyan / Magenta / Yellow) MC-G02 (Cartridge bảo dưỡng) |
| Độ phân giải khi in tối đa | 4.800 (ngang)*1 x 1.200 (dọc) dpi |
| Tốc độ in |
Xấp xỉ 9,1 ipm (Đen trắng) / 5,0 ipm (Màu) Ảnh (4 x 6") (PP-201/Tràn viền): Xấp xỉ 37 giây |
| Chiều rộng bản in |
Lên tới 203,2 mm (8") Tràn viền: Lên tới 216 mm (8.5") |
| Kích cỡ giấy |
A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive (184,2 x 266,7 mm), Legal (215 x 345 mm), Foolscap (215,9 x330,2 mm) F4 (215.9 x 330,2 mm), Oficio2 (215,9 x 330,2 mm), B-Oficio (216 x 355 mm) M-Oficio (216 x 341 mm), 4 x 6", 5 x 7", 7 x 10", 8 x 10" Phong bì DL, Phong bì COM10, Phong bì C5, Phong bì Monarch (98.4 x 190.5 mm), Vuông (3,5 x 3,5”, 5 x 5”), Thẻ (91 x 55 mm) |
| QUÉT | |
| Loại quét | Mặt kính phẳng |
| Độ phân giải quang học | 600 x 1.200 dpi |
| Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) |
XÁm: 16 bit/8 bit Màu: Mỗi màu RGB 16 bit/8 bit |
| Tốc độ quét mỗi dòng |
Xám: 1,5 ms/dòng (300 dpi) Màu: 3,5 ms/dòng (300 dpi) |
| Kích cỡ tài liệu tối đa |
A4/LTR (216 x 297 mm) |
| SAO CHÉP | |
| Kích cỡ tài liệu tối đa | A4/LTR |
| Chất lượng hình ảnh | 3 chế độ (Tiết kiệm, Tiêu chuẩn, Cao) |
| Điều chỉnh mật độ | 9 chế độ, Tự động điều chỉnh (Sao chép AE) |
| Sao chép nhiều bản | Đen trắng/ Màu: tối đa 99 trang |
| Yêu cầu hệ thống | Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 (chỉ đảm bảo hoạt động trên máy tính cài Windows 7 hoặc mới hơn) macOS v10.12.6 ~ 10.15 |
| Giao diện kết nối | USB 2.0 |
| Nguồn điện | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Kích thước (WxDxH) | Xấp xỉ 445 x 330 x 167 mm |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 6,4 kg |
Máy in laser màu Canon LBP 621CW Chính hãng
| Thông tin chung | |
| Loại máy in | Máy in laser màu |
| Chức năng | In |
| Khổ giấy | A4/A5 |
| Bộ nhớ | 1Gb |
| Tốc độ in | Tốc độ in (A4): Lên tới 18ppm (Đen trắng / Màu) |
| Công nghệ in | Đa chức năng |
| In đảo mặt | Không |
| ADF | Không |
| Độ phân giải | Độ phân giải khi in: 600 x 600 dpi, Chất lượng in với Công nghệ Làm mịn Hình ảnh: 1.200 (tương đương) x 1.200dpi (tương đương) |
| Cổng giao tiếp | USB/ LAN/ WIFI |
| Dùng mực | Cartridge 054H BK: 3.100 trang. Cartridge 054H CMY: 2.300 trang |
| Thông tin khác | |
| Mô tả khác | Lượng in khuyến nghị hàng tháng: 250 - 2.500 trang, Màn hình LCD 5 dòng, Khay nạp giấy Cassette tiêu chuẩn: 250 tờ, Khay đa năng: 1 tờ, Khay giấy ra: 100 tờ |
| Kích thước | 430mm x 418mm x 287mm. |
| Trọng lượng | 12,8 Kg |
| Xuất xứ | Chính hãng |
Máy In Canon PIXMA TS207
| Tên sản phẩm | Máy in Canon PIXMA TS207 |
| Chức năng | In đơn năng |
| Kiểu máy | In phun màu |
| Độ phân giải tối đa | 4800 (ngang) x 1200 (dọc) dpi |
| Công nghệ in | Công nghệ in phun FINE |
| Tốc độ in (A4) tiêu chuẩn ISO | 7.7ipm (đen trắng) / 4.0ipm (màu) |
| Khổ giấy in | A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", tùy chỉnh (Rộng 89 - 215.9mm, Dài 127 - 676mm) |
| Trọng lượng | Khoảng 5,5 lb (Khoảng 2,5 kg) |
| Kích thước |
Xấp xỉ 16,8 (Rộng) x 10,1 (Sâu) x 5,2 (Cao) inch Xấp xỉ 426 (Rộng) x 255 (Sâu) x 131 (Cao) mm * Khi khay đỡ giấy và khay giấy ra |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Mac OS X v10.10.5 ~ v10.11, Mac OS v10.12* |
| Cổng giao tiếp | USB 2.0 |
| Hộp mực Canon FINE | Tổng cộng 1280 vòi phun ( BK 320 vòi phun, C/M/Y mỗi vòi phun 320 vòi phun) |
| Chế độ tiết kiệm năng lượng | Có |
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 100-240V, 50/60Hz |
Máy in phun màu đa năng Canon PIXMA E410
| Máy PIXMA E410 | |||
| Độ phân giải in ấn tối đa | 4800 (ngang)*1 x 600 (dọc) dpi | ||
| Đầu phun / Mực | Loại | FINE Cartridge | |
| Số lượng vòi phun | Total 1,280 vòi phun | ||
| Hộp mực | PG-47, CL-57S | ||
| Tốc độ in*2 Based on ISO / IEC 24734. Click here for summary report Click here for Văn bản Print and Copy Tốc độ Measurement Conditions |
Văn bản: Màu: | ESAT / 1 mặt | Xấp xỉ 4.0ipm |
| Văn bản: ĐEN TRẮNG: | ESAT / 1 mặt | Xấp xỉ 8.0ipm | |
| Chiều rộng có thể in ấn | Lên đến 203.2mm (8-inch) | ||
| Vùng in | Có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 16.7mm, Lề trái / Lề phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) |
|
| Vùng in ấn khuyến nghị | Lề trên: 31.6mm Lề dưới: 29.2mm | ||
| Kích thước giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", Envelopes (DL, COM10), Custom size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm) | ||
| Xử lí giấy - Khay giấy nạp trên: |
Giấy thông thường | A4, A5, B5, Letter = 60, Legal = 10 | |
| Giấy Ảnh Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20, 5 x 7" = 10 | ||
| Giấy Ảnh Glossy "Everyday Use" (GP-601) "Everyday Use" (GP-601) | 4 x 6" = 20 | ||
| Envelope | European DL / US Com. #10=5 | ||
| Giấy Ảnh Glossy (GP-508) | 4 x 6" = 20 | ||
| Giấy Canon Oce Red Label (WOP111) | A4 = 60 | ||
| Giấy Canon Oce Office Màu (SAT213) | A4 = 50 | ||
| Trọng lượng giấy | Khay giấy nạp trên | Giấy thông thường: 64-105 g/m2, Giấy Canon đặc biệt: trọng lượng tối đa: xấp xỉ 275 g/m2 (Giấy Ảnh Plus Glossy II (PP-201)) | |
| Cảm biến điểm mực | Đếm điểm | ||
| Print Head Alignment | Thủ công | ||
| Quét*3 | |||
| Loại máy quét | Máy quét phẳng | ||
| Phương pháp quét | Phương pháp quét CIS (Cảm biến điểm ảnh tiếp xúc) | ||
| Độ phan giải thấu kính*4 | 600 x 1200dpi | ||
| Độ phan giải tùy chọn*5 | 25 - 19200dpi | ||
| Độ sâu bản quét (Input / Output) | Đơn sắc: | 16bit / 8bit | |
| Màu: | 48bit / 24bit (RGB each 16bit / 8bit) | ||
| Tốc độ quét theo line*6 | Đơn sắc: | 1.2ms/line (300dpi) | |
| Màu: | 3.5ms/line (300dpi) | ||
| Tốc độ quét*7 | Reflective: A4 Colour / 300dpi |
Xấp xỉ 19giây | |
| Kích thước văn bản tối đa | Flatbed: | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
| Sao Chép | |||
| Kích thước văn bản tối đa | A4 / Letter (216 x 297mm) | ||
| Giấy tương thích/td> | Kích thước: | A4, Letter | |
| Loại giấy: | Giấy thông thường | ||
| Chất lượng ảnh | Giấy thông thường: Nháp, Tiêu chuẩn | ||
| Tốc độ sao chép*8 | Văn bản: Màu | sFCOT / 1 mặt | Xấp xỉ 30giây. |
| sESAT / 1 mặt | Xấp xỉ 1.8ipm | ||
| Copy nhiều bản | B&W / Màu | 1 - 21 trang | |
| Yêu cầu hệ thống(Please visit www.canon-asia.com to check OS compatibility and to download the latest driver updates.) | Windows: |
Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2 |
|
| Macintosh: | Mac OS X v10.8.5and later | ||
| Thông số chung | |||
| Giao diện | USB tốc độ cao | ||
| Môi trường hoạt động*9 | Nhiệt độ: 5 - 35°C Độ ẩm: 10 - 90% RH (không ngưng tụ) |
||
| Môi trường khuyến khích *10 | Nhiệt độ: 15 -30°C Độ ẩm: 10 - 80% RH (không ngưng tụ) |
||
| Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: 0 - 40°C Độ ẩm: 5 - 95% RH (không ngưng tụ) |
||
| Chế độ yên lặng | Khả dụng | ||
| Mức độ ồn (in qua PC) | Ảnh (4 x 6")*11 | Xấp xỉ 46.0db(A) | |
| ĐIỆN NĂNG | AC 100-240V 50 / 60Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | OFF: | Xấp xỉ 0.4W | |
| Chế độ chờ (đèn scan tắt): | AXấp xỉ 1.0W | ||
| Sao chép*12 In ấn*12 (Kết nối LAN không dây đến PC) |
Xấp xỉ 9W | ||
| Môi trường | Tiêu chuẩn quy định | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* | |
| Chứng nhận môi trường | Energy Star* | ||
| Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 426 x 306 x 145mm | ||
| Trọng lượng | Xấp xỉ 3.4kg | ||
Máy in phun màu đa năng Canon PIXMA MG3670
| In | ||
| Độ phân giải in tối đa | 4800 (theo chiều ngang)*1 x 1200 (theo chiều dọc)dpi | |
| Đầu in / Mực in | Loại: | Ống mực FINE |
| Tổng số vòi phun: | Tổng số 1,792 vòi phun | |
| Kích thước giọt mực tối thiểu: | 2pl | |
| Hộp mực: | PG-740, CL-741 (PG-740XL, CL-741XL – tùy chọn) |
|
| Tốc độ in*2 Dựa theo ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo vắn tắt Nhấp chuột vào đây để biết các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu |
Tài liệu: Màu ESAT / Một mặt: |
Xấp xỉ 5.7ipm |
| Tài liệu: Đen trắng ESAT / Một mặt: |
Xấp xỉ 9.9ipm | |
| Điều kiện đo tốc độ | In ảnh (4 x 6"): PP-201 / không viền: |
Xấp xỉ 44 giây |
| Chiều rộng có thể in | In có viền: | 203.2mm (8inch) |
| In không viền: | 216mm (8.5inch) | |
| Vùng có thể in | In không viền:*3: | Lề trên / dưới / phải / trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4, Letter (Thư), 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10") |
| In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Lề trái: 6.4mm, Lề phải: 6.3mm) |
|
| Tự động in hai mặt có viền | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Lề trái: 6.4mm, Lề phải: 6.3mm) |
|
| Vùng nên in | Lề trên: | 32.5mm |
| Lề dưới: | 33.5mm | |
| Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10), Khổ chọn thêm (chiều rộng 89 - 215.9mm, chiều dài 127 - 676mm) | |
| Xử lý Giấy (Khay Phía trước) (Định lượng Giấy Tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 |
| Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A4 = 80 | |
| Giấy ảnh chuyên nghiệp Platinum (PT-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| Giấy ảnh chuyên nghiệp Luster (LU-101) |
A4 = 10 | |
| Giấy ảnh bóng một mặt Plus Semi-gloss (SG-201) |
4 x 6" = 20, A4, 8 x 10" = 10 | |
| Giấy ảnh bóng "Everyday Use" (GP-508) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| Giấy ảnh bóng "Everyday Use" (GP-601) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| Giấy ảnh Matte (MP-101) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| Khổ bao thư | European DL / US Com. #10 = 5 | |
| Loại giấy hỗ trợ in hai mặt tự động | Loại giấy: | Giấy thường |
| Khổ giấy | A4, Letter | |
| Định lượng giấy | Khay phía trước | Giấy thường: 64 - 105 g/m2, Giấy in ảnh đặc chủng của Canon: định lượng tối đa xấp xỉ 300 g/m2 (giấy ảnh chuyên nghiệp Platinum PT-101) |
| Bộ cảm biến đầu mực | Đếm điểm | |
| Căn lề đầu in | Bằng tay | |
| Quét*4 | ||
| Loại máy quét | Flatbed (màn phẳng) | |
| Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | |
| Độ phân giải quang học*5 | 1200 x 2400dpi | |
| Độ phân giải có thể lựa chọn*6 | 25 - 19200dpi | |
| Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16 bit / 8 bit |
| Bản màu: | 48 bits / 24 bits (RGB / 16 bit / 8 bit ) | |
| Tốc độ quét theo đường*7 | Thang màu xám: | 1.2 miligiây/dòng (300dpi) |
| Bản màu: | 3.5 miligiây/dòng (300dpi) | |
| Tốc độ quét*8 | Tương phản: Khổ A4 quét màu / 300dpi |
Xấp xỉ 14 giây |
| Khổ bản gốc tối đa | Flatbed: | A4 / Letter (216 x 297mm) |
| Sao chụp | ||
| Khổ bản gốc tối đa | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
| Loại giấy tương thích | Khổ giấy: | A4, Letter, 4 x 6" (Giấy ảnh bóng Plus Glossy PP-201) |
| Loại giấy: | Giấy thường Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) (4 x 6’’) |
|
| Chất lượng ảnh | Giấy thường: | In nháp, in tiêu chuẩn |
| Tốc độ sao chụp*9 Dựa theo tiêu chuẩn ISO / IEC 29183. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu |
Tài liệu: màu: sFCOT / sao chụp một mặt: |
Xấp xỉ 22 giây |
| Tài liệu: màu: sESAT / sao chụp một mặt: |
Xấp xỉ 2.7ipm | |
| Sao chụp nhiều bản | Đen trắng | 1 - 21 trang |
| Mạng làm việc | ||
| Kết nối giao thức mạng | Wireless LAN b/g/n, USB 2.0 Tốc độ cao | |
| Mạng LAN không dây | Loại mạng: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b (chế độ hạ tầng) |
| Băng tần: | 2.4GHz | |
| Phạm vi: | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | |
| An ninh: | WEP64 / 128bits, WPA-PSK(TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
| Kết nối trực tiếp (Mạng LAN Không dây) | Có sẵn (chỉ áp dụng với Chế độ Điểm Truy cập) | |
| Yêu cầu về hệ thống (Vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra hệ điều hành tương thích và tải trình điều khiển mới nhất). |
Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Window Vista / Windows XP |
| Macintosh: | Mac OS X v10.7.5 hoặc mới hơn | |
| Phần mềm Apple AirPrint | Có sẵn | |
| Mopria | Có sẵn | |
| Trình cắm Dịch vụ In Canon (trên thiết bị chạy hệ điều hành Android) | Có sẵn | |
| Dịch vụ Google Cloud Print | Có sẵn | |
| PIXMA Cloud Link (từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) | Có sẵn | |
| Ứng dụng Canon PRINT Inkjet/SELPHY (đối với thiết bị chạy hệ điều hành Android/iOS) Canon Easy-PhotoPrint (đối với thiết bị chạy hệ điều hành Windows RT) |
Có sẵn | |
| PictBridge | Mạng LAN Không dây: | Có sẵn |
| TỔNG QUAN CHUNG | ||
| Môi trường vận hành*10 | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
| Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ sương) |
|
| Môi trường được khuyến nghị*11 | Nhiệt độ: | 15 - 30°C |
| Độ ẩm: | 10 - 80% RH (không ngưng tụ sương) |
|
| Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
| Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) |
|
| Độ vang âm (khi in từ máy tính) | In ảnh (4 x 6")*12 | Xấp xỉ 43.5 dB(A) |
| Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
| Tiêu thụ điện | Khi tắt: | Xấp xỉ 0.1W |
| Khi ở chế độ Standby (đèn quét tắt) (Kết nối máy tính với mạng LAN không dây): |
Xấp xỉ 1.4W | |
| Khi ở chế độ Standby (tất cả các cổng đều được kết nối, đèn quét tắt) | Xấp xỉ 1.4W | |
| Khi sao chụp*13: (Kết nối mạng LAN với máy tính) |
Xấp xỉ 16W | |
| Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, Trung Quốc), WEEE (EU) |
| Nhãn sinh thái: | Sao Năng lượng, EPEAT | |
| Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 449 x 304 x 152mm | |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 5.4kg | |



