Ổ cứng máy tính SSD TEAM CX2 256GB 2.5Inch SATA III
Liên hệ
| Weight | 0.1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 2.2 × 14.5 cm |
| Brands |
Team |
| Model |
T253X6256G0C101 |
| Type |
2.5-inch internal SSD |
| Capacity |
256 GB |
| NAND |
NAND Flash |
| Sequential Read speed |
520 MB |
| Sequential Write speed |
430 MB |
| Interface |
SATA 6Gb/s |
| Cache |
512 MB |
| Form Factor |
2.5 Inch |
| Warranty |
3 Years |
Sản phẩm tương tự
Ổ cứng máy tính SSD TEAM CX2 512GB 2.5Inch SATAIII
- - Hãng sản xuất: Team
- - Bảo hành: 36
- - Dung lượng ổ cứng: 512 GB
- - Loại ổ cứng: 2.5"
- - SATA III 530MB/s Max
- - Write: 470MB/s Max
- - Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- - MAC OS 10.4 or later
- - Linux 2.6.33 or later
Ổ cứng máy tính SSD TEAM MP33 256GB M.2 2280 PCIe 3×4
| Model | MP33 M.2 PCIe SSD |
| Interface | PCIe 3.0 x4 with NVMe 1.3 |
| Capacity | 128GB / 256GB / 512GB |
| Voltage | DC +3.3V |
| Operation Temperature | 0˚C ~ 70˚C |
| Storage Temperature | -40˚C ~ 85˚C |
| Terabyte Written | 128GB / >100TB 256GB / >200TB 512GB / >400TB 1TB / >600TB |
| Performance | Crystal Disk Mark: 128GB Read/Write: up to 1,500/500 MB/s 256GB Read/Write: up to 1,600/1,000 MB/s 512GB Read/Write: up to 1,700/1,400 MB/s 1TB Read/Write: up to 1,800/1,500 MB/s IOPS: |
| Weight | 6g |
| Dimensions | 80(L) x 22(W) x 3.8(H) mm |
| Humidity | RH 90% under 40°C (operational) |
| Vibration | 80Hz~2,000Hz/20G |
| Shock | 1,500G/0.5ms |
| MTBF | 1,500,000 hours |
| Operating System | System Requirements:
|
Ổ cứng SSD TeamGroup G50 1TB M.2 PCIe NVMe Gen4x4
- Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista
- MAC OS 10.4 trở lên
- Linux 2.6.33 trở lên
Ổ cứng máy tính SSD TEAM Z44A7Q 1TB M.2 PCIe Gen4x4
Thương hiệu Teamgroup
Bảo hành 60 tháng
Dung lượng 1TB
Đọc 7000MB/s Ghi 5500MB/s
PCIe gen 4×4
Terabyte Written 500TBW
Ổ cứng máy tính SSD TEAM MP33 512GB M.2 2280 PCIe 3×4
| Model | MP33 M.2 PCIe SSD |
| Interface | PCIe 3.0 x4 with NVMe 1.3 |
| Capacity | 128GB / 256GB / 512GB |
| Voltage | DC +3.3V |
| Operation Temperature | 0˚C ~ 70˚C |
| Storage Temperature | -40˚C ~ 85˚C |
| Terabyte Written | 128GB / >100TB 256GB / >200TB 512GB / >400TB 1TB / >600TB |
| Performance | Crystal Disk Mark: 128GB Read/Write: up to 1,500/500 MB/s 256GB Read/Write: up to 1,600/1,000 MB/s 512GB Read/Write: up to 1,700/1,400 MB/s 1TB Read/Write: up to 1,800/1,500 MB/s IOPS: |
| Weight | 6g |
| Dimensions | 80(L) x 22(W) x 3.8(H) mm |
| Humidity | RH 90% under 40°C (operational) |
| Vibration | 80Hz~2,000Hz/20G |
| Shock | 1,500G/0.5ms |
| MTBF | 1,500,000 hours |
| Operating System | System Requirements:
|
Ổ cứng máy tính SSD TEAM CX2 1TB 2.5Inch SATA III
| Model | CX2 |
| Interface | SATA III 6Gb/s |
| Capacity | 1TB |
| Voltage | DC +5V |
| Operation Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Storage Temperature | -40˚C ~ 85˚C |
| DRAM Cache | NO |
| Terabyte Written | 1TB - 800TBW |
| Performance | Crystal Disk Mark: 1TB Read: Up to 540MB/s Max ; Write: 490MB/s |
| Dimensions | 100(L) x 69.9(W) x 7(H) mm |
| Humidity | 0°C ~ 55°C / 5% ~ 95% RH,non-condensing |
| Vibration | 20G (non-operating) |
| Shock | 1,500G |
| MTBF | 1,000,000 hours |
| Operating System |
|
| Warranty | 3-year limited warranty |
Ổ cứng máy tính SSD TEAM PRO MP33 512GB M.2 2280 PCIe 3×4
| Model | MP33 PRO M.2 PCIe SSD |
| Giao diện | PCIe 3.0 x4 với NVMe 1.3 |
| Sức chứa | 512GB |
| Vôn | DC + 3,3V |
| Nhiệt độ hoạt động | 0˚C ~ 70˚C |
| Nhiệt độ bảo quản | -40˚C ~ 85˚C |
| Terabyte đã viết | 512GB /> 400TB |
| 1TB /> 600TB | |
| 2TB /> 1.000TB[4] | |
| Màn biểu diễn | Dấu đĩa pha lê: |
| Đọc / Ghi: lên đến 2.100 / 1.700 MB / s[2] | |
| IOPS: | |
| Đọc / Ghi: 220K / 200K IOPS Tối đa[2] | |
| Cân nặng | 6g |
| Kích thước | 80 (L) x 22 (W) x 3.8 (H) mm |
| Độ ẩm | RH 90% dưới 40 ° C (hoạt động) |
| Rung động | 80Hz ~ 2.000Hz / 20G |
| Shock | 1.500G / 0,5ms |
| MTBF | 2.000.000 giờ |
| Hệ điều hành | Yêu cầu hệ thống: |
| Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista[5] | |
| Linux 2.6.33 trở lên | |
| Sự bảo đảm | Bảo hành có giới hạn 5 năm |
| Độ ẩm | RH 90% dưới 40 ° C (hoạt động) |
| Rung động | 80Hz ~ 2.000Hz / 20G |
| Shock | 1.500G / 0,5ms |
| MTBF | 1.800.000 giờ |
| Hệ điều hành | Yêu cầu hệ thống: |
| Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista[4] | |
| Linux 2.6.33 trở lên |
Ổ cứng máy tính SSD TEAM MP33 256GB M.2 2280 PCIe 3×4
| Model | MP33 M.2 PCIe SSD |
| Interface | PCIe 3.0 x4 with NVMe 1.3 |
| Capacity | 128GB / 256GB / 512GB |
| Voltage | DC +3.3V |
| Operation Temperature | 0˚C ~ 70˚C |
| Storage Temperature | -40˚C ~ 85˚C |
| Terabyte Written | 128GB / >100TB 256GB / >200TB 512GB / >400TB 1TB / >600TB |
| Performance | Crystal Disk Mark: 128GB Read/Write: up to 1,500/500 MB/s 256GB Read/Write: up to 1,600/1,000 MB/s 512GB Read/Write: up to 1,700/1,400 MB/s 1TB Read/Write: up to 1,800/1,500 MB/s IOPS: |
| Weight | 6g |
| Dimensions | 80(L) x 22(W) x 3.8(H) mm |
| Humidity | RH 90% under 40°C (operational) |
| Vibration | 80Hz~2,000Hz/20G |
| Shock | 1,500G/0.5ms |
| MTBF | 1,500,000 hours |
| Operating System | System Requirements:
|



