Ổ cứng SSD Samsung 860PRO – 256GB 2.5″ SATA(MZ-76P256BW) Chính hãng
Liên hệ
| Nhà sản xuất | Samsung |
| Model | MZ-76P256BW |
| Kích thước | 2.5″, 6,8mm |
| Chuần giao tiếp | Sata III 6Gbit/s |
| Dung lượng | 256GB |
| Tốc độ đọc | 560 MB/s |
| Tốc độ ghi | 530 MB/s |
| 4k random | 100K IOPS |
| TBW | 300 TB Samsung 64-layer 3D MLC V-NAND |
Danh mục: SSD - SAMSUNG
Sản phẩm tương tự
Ổ cứng SSD Samsung 256GB PM871B 2.5” SATA iii MZ7LN256HAJQ
- Dung lượng 256GB
- Tốc độ đọc ghi: 540MB/s – 520MB/s
- Chuẩn kết nối 2.5 inch SATA iii
Ổ Cứng SSD Samsung 870 Qvo 4TB 2.5Inch SATA III (MZ-77Q4T0BW) Chính Hãng
| Nhà sản xuất | Samsung |
| Model | MZ-77Q4T0 |
| Kích thước | 2.5", 6,8mm |
| Chuần giao tiếp | Sata III 6Gbit/s |
| Dung lượng | 4 TB |
| Tốc độ đọc | 560 MB/s |
| Tốc độ ghi | 530 MB/s |
| 4k random | 98K IOPS Samsung 92-Layer 3D MLC V-NAND 4 bit |
| TBW | 1440 TB |
Ổ cứng SSD Samsung 970 EVO PLUS – 250GB M2( MZ-V7S250BW ) Chính hãng
- Hãng sản xuất:
Samsung
- Dung Lượng:
250GB
- Tốc độ Khe đọc / Tốc độ Ghi:
Khe đọc: 3200MB/s - Ghi: 1500MB/s
- Chuẩn Kết Nối:
PCIe Gen3 x4, NVMe 1.2 partial (Chip V-NAND 3bit MLC)
-
Thời gian bảo hành : 24 tháng
Ổ Cứng SSD Samsung 870 EVO 4TB 2.5
| Sản phẩm | Ổ SSD |
| Hãng sản xuất | Samsung |
| Model (P/N) | MZ-77E4T0BW |
| Loại ổ | SSD |
| Dung lượng | 4Tb |
| Tốc độ đọc (SSD) | 550MB/s |
| Tốc độ ghi (SSD) | 520MB/s |
| Chuẩn giao tiếp | SATA3 |
| Kích thước | 2.5Inch |
| Tính năng khác | 3 bit MLC NAND / Read up to 550MB/s - Write up to 520MB/s / Up to 98K/90K IOPS / 2400TBW |
Ổ Cứng SSD Samsung 870 EVO 1TB 2.5″ SATA 3 (MZ-77E1T0BW)
| Sản phẩm | Ổ SSD |
| Hãng sản xuất | Samsung |
| Model (P/N) | MZ-77E1T0BW |
| Loại ổ | SSD |
| Dung lượng | 1Tb |
| Tốc độ đọc (SSD) | 550MB/s |
| Tốc độ ghi (SSD) | 520MB/s |
| Chuẩn giao tiếp | SATA3 |
| Kích thước | 2.5Inch |
| Tính năng khác | 3 bit MLC NAND / Read up to 550MB/s - Write up to 520MB/s / Up to 98K/90K IOPS / 600TBW |
Ổ Cứng SSD Samsung 980 PRO Heatsink 2TB M.2 NVMe Gen4.0x4 MZ-V8P2T0CW
Kích thước: M.2 2280
Tản nhiệt : có
Giao diện: PCIe Gen4.0 x4, NVMe1.3c
Dung lượng: 2TB
Tốc độ đọc/ghi( tối đa): 7000 MB/s - 5100 MB/s
TBW : 1200 TBW
Kiểu Flash: NAND
Ổ Cứng SSD Samsung 990 EVO Plus 4TB PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2 NVMe V-NAND M.2 2280 (MZ-V9S4T0BW)
Thông số kỹ thuật
×| Tên thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model |
|
| Dung lượng ổ cứng | 4 TB |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Chuẩn kết nối |
|
| DRAM | HMB (Host Memory Buffer) |
| NAND | Samsung V-NAND TLC (V8) |
| Tốc độ đọc tuần tự | Up to 7250 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Up to 6300 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 1,050,000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 1,400,000 IOPS |
| Phần mềm | |
| Độ bền (TBW) | 2400 TB |
| Bảo hành |
|



