Ổ Cứng SSD Samsung 980 Pro 2TB PCIe Gen 4.0 x4 NVMe V-NAND M.2 2280 Chính Hãng (MZ-V8P2T0BW)
Liên hệ
| Sản phẩm | Ổ SSD |
| Hãng sản xuất | Samsung |
| Model (P/N) | 980 Pro PCIe Gen4x4 NVMe M2.2280 (MZ-V8P2T0BW) |
| Loại ổ | SSD |
| Dung lượng | 2Tb |
| Tốc độ đọc (SSD) | 7000MB/s |
| Tốc độ ghi (SSD) | 5000MB/s |
| Chuẩn giao tiếp | M2 NVMe |
| Kích thước | M2.2280 |
| Tính năng khác | Đang cập nhật |
Danh mục: SSD - SAMSUNG
Sản phẩm tương tự
Ổ Cứng SSD Samsung 870 Qvo 2TB 2.5-Inch SATA III (MZ-77Q2T0BW)
| Sản phẩm | Ổ SSD |
| Hãng sản xuất | Samsung |
| Model (P/N) | 870 Qvo (MZ-77Q2T0BW) |
| Loại ổ | SSD |
| Dung lượng | 2Tb |
| Tốc độ đọc (SSD) | 560MB/s |
| Tốc độ ghi (SSD) | 530MB/s |
| Chuẩn giao tiếp | SATA3 |
| Kích thước | 2.5Inch |
| Tính năng khác | SAMSUNG 870 QVO là ổ cứng lưu trữ ssd thế hệ thứ 2 QLC SSD mới nhất với khả năng lưu trữ lên đến 8TB, mang lại khả năng lưu trữ lớn cho máy tính để bàn và máy tính xách tay nhưng không ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng. Lưu trữ lớn - Làm nhiều hơn: 870 QVO lưu trữ đáng tin cậy cho PC và máy tính xách tay, với hiệu suất có thể tin tưởng. Tăng cường về mọi mặt: Với giao diện SATA mở rộng cho tốc độ đọc 560 MB/s và tốc độ ghi 530 MB/s, 870 QVO cải thiện tốc độ truy cập ngẫu nhiên và hiệu suất duy trì. TurboWrite thông minh tăng tốc độ ghi và duy trì hiệu suất cao lâu dài. |
Ổ cứng SSD Samsung 256GB PM981 M2 Pcie NVME 2280 OEM MZ-VLB2560
- Dung lượng 256GB
- Tốc độ đọc ghi: 3000MB/s – 1600MB/s
- Chuẩn kết nối M.2 NVME
- Kích thước: 22mm x 80mm
Ổ Cứng SSD Samsung 870 Qvo 4TB 2.5Inch SATA III (MZ-77Q4T0BW) Chính Hãng
| Nhà sản xuất | Samsung |
| Model | MZ-77Q4T0 |
| Kích thước | 2.5", 6,8mm |
| Chuần giao tiếp | Sata III 6Gbit/s |
| Dung lượng | 4 TB |
| Tốc độ đọc | 560 MB/s |
| Tốc độ ghi | 530 MB/s |
| 4k random | 98K IOPS Samsung 92-Layer 3D MLC V-NAND 4 bit |
| TBW | 1440 TB |
Ổ cứng SSD Samsung 256GB PM871B 2.5” SATA iii MZ7LN256HAJQ
- Dung lượng 256GB
- Tốc độ đọc ghi: 540MB/s – 520MB/s
- Chuẩn kết nối 2.5 inch SATA iii
Ổ Cứng SSD Samsung 870 Qvo 8TB 2.5-Inch SATA III (MZ-77Q8T0BW)
- Thương Hiệu: Samsung
- Tên Sản Phẩm: SSD SamSung 870 QVO
- Bảo Hành: 36 tháng
- Kích Thước: 2.5 inch
- Dung Lượng: 8TB
- Giao Diện: Giao diện SATA 6 Gb/s, tương thích với giao diện SATA 3 Gb/s & SATA 1.5 Gb/s
- Cân Nặng: 57.0g
- Bộ Nhớ Lưu Trữ: Samsung V-NAND 4bit MLC
- Bộ Nhớ Đệm: Samsung 8 GB DDR4 SDRAM năng lượng thấp
- Hỗ Trợ TRIM: Được hỗ trợ
- Hỗ Trợ SMART: Được hỗ trợ
- Hỗ Trợ Mã Hóa: Mã hóa AES 256-bit
- Đọc Tuần Tự: Lên đến 560 MB / s
- Viết Tuần Tự: Lên đến 530 MB / s
- Đọc Ngẫu Nhiên (4KB, QD32): Lên đến 98.000 IOPS
- Ghi Ngẫu Nhiên (4KB, QD32): Lên đến 88.000 IOPS
- Đọc Ngẫu Nhiên (4KB, QD1): Lên đến 11.000 IOPS
- Ghi Ngẫu Nhiên (4KB, QD1): Lên đến 35.000 IOPS
- Tiêu Thụ Điện Năng Trung Bình: 3,3 W
- Độ Bền(MTBF): 1,5 triệu giờ (MTBF)
- Nhiệt Độ Hoạt Động: 0 – 70 ℃
Ổ Cứng SSD Samsung 860 EVO 4TB 2.5” SATA III (MZ-76E4T0BW) Nhập Khẩu
| Nhà sản xuất | Samsung |
| Model | MZ-76E4T0BW |
| Kích thước | 2.5", 6,8mm |
| Chuần giao tiếp | Sata III 6Gbit/s |
| Dung lượng | 4 TB |
| Tốc độ đọc | 550 MB/s |
| Tốc độ ghi | 520 MB/s |
| 4k random | 98K IOPS Samsung 64-layer 3D TLC V-NAND |
| TBW | 2400 TB |
Ổ Cứng SSD Samsung PM9A1 1TB NVMe M.2 PCIe Gen4x4 MZ-VL21T00
| Nhà sản xuất | Samsung |
| Model | PM9A1 (OEM 980 Pro) |
| Dung lượng | 1 TB |
| Tốc độ đọc | 6500 MB/s |
| Tốc độ ghi | 4700 MB/s |
| 4k Random | 1000.000 IOPS |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe Gen 4 x4 |
| NAND Flash | TLC |
| TBW | 600 TBW |
| Bảo hành | 36 tháng |



