Fan case Rainbow 12cm 33 bóng led 5 màu
Liên hệ
– Chi tiết sản phẩm Fan Case 12*12cm 33 Led 5 màu sắc rất bắt mắt thu hút người nhìn..
– Kích thước: 120*120*25 mm
– Tốc độ : 1200 Rpm +/- 10%
– Cánh quạt: 9 cánh
– Điện áp : 12V- Cường độ: 0.1A
– Lưu lượng gió: 39.80 CFM- Độ ồn: 26.8 DBA
– Tuổi thọ: 40.000 giờ
– Rắc kết nối: 2pin , 1 đầu nguồn
– Vòng led 5 màu sống động chân thực
Danh mục: Quạt tản nhiệt
Sản phẩm tương tự
Fan Case LED GMX-GF12R (12CM RED 32xLED /PVC with Black shield 3pin+4Pin Connector /rubber gasket/9 blade+Retail box)
| Airflow: | 21 - 87 CFM |
| Speed: | 600 - 1400 ± 100RPM |
| Noise Level: | 17 - 29 dBA |
| Connector: | 3 pin & 4 pin molex |
| Bearing Type: | Hydraulic bearing |
| Rated Voltage: | DC 12V |
| Input Current: | 0.15A |
| Rated Power: | 0.15 - 0.3W |
| MTBF: | 150,000hrs |
| Cable Length: | 450mm (+50mm) |
| Manufacturer Part Number: | GMX-GF12B |
| Has Mains Plug: | No |
| Colour: | red |
| What's In The Box: | Fan |
| Screws | |
| Unit (Product) Dimensions (mm): | 120mm x 25mm x 120mm (W x H x D) |
Fan Case LF-12
| Quạt dùng cho case với thiết kế 2 vòng bi, vòng cao su chống rung, chống ồn tốt hơn và cấu trúc quạt độc quyền của Segotep |
Liên hệ
Fan Case LED GMX-WF12G (12CM Green 4xLED /3pin+4Pin Connector / 9 blade+Retail box)
| Đo lường | 120 * 120 * 25 mm | |
|---|---|---|
| Điện áp định mức | 12DCV | |
| Điện áp dịch vụ | 10.8-13.2DCV | |
| Điện áp khởi động | MAX 7.5DCV | |
| Xếp hạng hiện tại | 0,12 ~ 0. 03AMP | |
| Tốc độ định mức | 1100 ± 10% RPM | |
| Độ ồn | 23.4DB | |
| Luồng khí | 46,5CFM |
Fan Case LED GMX-WF12R (12CM Red 4xLED /3pin+4Pin Connector / 9 blade+Retail box)
| Đo lường | 120 * 120 * 25 mm | |
|---|---|---|
| Điện áp định mức | 12DCV | |
| Điện áp dịch vụ | 10.8-13.2DCV | |
| Điện áp khởi động | MAX 7.5DCV | |
| Xếp hạng hiện tại | 0,12 ~ 0. 03AMP | |
| Tốc độ định mức | 1100 ± 10% RPM | |
| Độ ồn | 23.4DB | |
| Luồng khí | 46,5CFM |
Fan Case Rexx1200 – 3 x 120mm RGB fan
| Set 3 quạt 120mm voứi 18 bóng đèn led RGB , thiết kế trục riêng biệt của Segotep cho lượng gió cao cùng độ ồn thấp nhất |



