Card Màn Hình – VGA Colorful iGame GeForce RTX 4080 16G Vulcan OC-V
Liên hệ
- MÔ TẢ
-
CHIP SERIES GeForce® RTX 4070 Ti PRODUCT SERIES iGame Series GPU CODE NAME AD104 MANUFACTURING PROCESS 4nm CUDA CORES 7680 CORE CLOCK Base:2310Mhz; Boost:2610Mhz ONE-KEY OC Base:2310Mhz; Boost:2775Mhz MEMORY CLOCK 21Gbps MEMORY SIZE 12GB MEMORY BUS WIDTH 192bit MEMORY TYPE GDDR6X MEMORY BANDWIDTH 504GB/s POWER CONNECTOR 16pin POWER SUPPLY 16+4 TDP 310W DISPLAY PORTS 3*DP+HDMI FANS TYPE FAN HEAT PIPE NUMBER/SPEC 4*Φ6+2*Φ8 AUTO STOP TECHNOLOGY Y POWER SUGGEST 750W and above DIRECTX DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 NV TECHNOLOGY SUPPORT NVIDIA DLSS 3, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores SLOT NUMBER 2 slot PRODUCT SIZE 348.5*159.5*60.5mm PRODUCT WEIGHT 1.95KG(N.W) ACCESSORIES Warranty Card,Manual
Danh mục: Card màn hình COLORFUL
Sản phẩm tương tự
Card Màn Hình – VGA Colorful iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W DUO OC 16GB-V
-
Nhà sản xuất Colorful Model RTX-4060-Ti-Ultra-W-DUO-OC-16GB-V Graphic Engine NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti OpenGL OpenGL4.6 Bộ nhớ 16GB GDDR6 Bus Standard PCI Express 4.0 Engine Clock - Core Clock: Base:2310MHz; Boost:2535MHz
- OC:2310MHz;Boost: 2580MHz
CUDA Core 4352 Tốc độ bộ nhớ 18 Gbps Giao diện bộ nhớ 128-bit Độ phân giải Digital Max Resolution 7680 x 4320 Hỗ trợ giao diện tối đa 4 Giao diện - 3 x DisplayPort
- 1 x HDMI
PSU khuyến nghị 500W Kích thước 325 x 134 x 48 (mm) Power Connector 8-pin
Card Màn Hình – VGA Colorful GeForce RTX 5060 Ti NB DUO 8GB-V
Thông số kỹ thuật:
| Model | Colorful GeForce RTX 5060 Ti NB DUO 8GB-V |
| Chip Series | GeForce® RTX 5060 Ti |
| Product Series | Colorful Series |
| CUDA Cores | 4608 |
| Core Clock | Base: 2407Mhz; Boost: 2572Mhz |
| Memory Clock | 28Gbps |
| Memory Size | 8GB |
| Memory Type | GDDR7 |
| Memory Bus Width | 128bit |
| Memory Bandwidth | 448GB/s |
| Power Connector | 8pin |
| TDP | 180W |
| Display Ports | 3 x DisplayPort 2.1b + 1 x HDMI 2.1b |
| Fans Type | FAN |
| Auto Stop Technology | Yes |
| Power Suggest | 600W |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate / OpenGL 4.6 |
| NV technology Support | DLSS 4 / Reflex / Studio |
| Product Size | 231 x 120 x 48.9mm |
| Product Weight | 0.76KG |
Card Màn Hình – VGA Colorful GeForce RTX 4060 Ti NB DUO 16GB-V
| Model | Colorful GeForce RTX 4060 Ti NB DUO 16GB-V |
|---|---|
| Chip Series | GeForce® RTX 4060 Ti |
| Product Series | Colorful Series |
| GPU Code Name | AD106 |
| CUDA Cores | 4352 |
| Core Clock | Base:2310Mhz; Boost:2535Mhz |
| Memory Clock | 18Gbps |
| Memory Size | 16GB |
| Memory Bus Width | 128bit |
| Memory Type | GDDR6 |
| Memory Bandwidth | 288GB/s |
| Power Connector | 8pin |
| Power Supply | 5+2 |
| TDP | 165W |
| Display Ports | 3*DP+HDMI |
| Fans Type | FAN |
| Heat Pipe Number/Spec | 2*Φ6 |
| Auto Stop Technology | Y |
| Power Suggest | 500W |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
| NV technology Support | NVIDIA DLSS 3, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores |
| Slot Number | 2 slot |
| Product Size | 248.9*135*41.9mm |
| Product Weight | 0.68KG(N.W) |
| Accessories | Warranty Card,Manual |
Card Màn Hình – VGA Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W DUO OC 16GB-V GDDR7
Thông số kỹ thuật:
| Tên thông số | Giá trị |
|---|---|
| Nhà sản xuất | Colorful |
| Model |
|
| Graphic Engine | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| AI TOPS |
|
| CUDA Cores / Stream Processors | 4608 |
| Xung nhịp GPU |
|
| Dung lượng bộ nhớ | 16 GB |
| Loại bộ nhớ | GDDR7 |
| Bus Standard |
|
| Bus Width | 128-bit |
| Tốc độ bộ nhớ | 28 Gbps |
| OpenGL | 4.6 |
| Độ phân giải tối đa | 7680 x 4320 |
| Số lượng màn hình tối đa | 4 |
| Cổng kết nối |
|
| PSU khuyến nghị | 600W |
| Cổng cấp nguồn |
|
| Kích thước |
|
| Slot chiếm dụng | 2.5 Slot |
| Thời gian bảo hành | 36 tháng chính hãng |
Card Màn Hình – VGA Colorful GeForce RTX 5060 Ti NB DUO 16GB-V
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Model | Colorful GeForce RTX 5060 Ti NB DUO 16GB-V |
| Dòng Chip | GeForce® RTX 5060 Ti |
| Dòng sản phẩm | Colorful Series |
| Số nhân CUDA | TBD |
| Xung nhịp | TBD |
| Xung bộ nhớ | 28Gbps |
| Dung lượng bộ nhớ | 16GB |
| Băng thông bộ nhớ | 128bit |
| Loại bộ nhớ | GDDR7 |
| Kết nối nguồn | 1 x 16-pin (12+4) |
| Cổng xuất hình | 3 x DP 2.1a, 1 x HDMI 2.1b |
| Loại quạt | FAN |
| Hỗ trợ DirectX/OpenGL | DirectX 12 Ultimate / OpenGL 4.6 |
| Công nghệ NV hỗ trợ | DLSS 4 |
Card Màn Hình – VGA COLORFUL RTX 4060 Ti IGAME ULTRA W OC 8GB-V (3 FAN)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Model | iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB-V |
|---|---|
| Chip Series | GeForce® RTX 4060 Ti |
| Product Series | iGame Series |
| GPU Code Name | AD106 |
| CUDA Cores | 4352 |
| Core Clock | Base:2310Mhz; Boost:2535Mhz |
| One-Key OC | Base:2310Mhz; Boost:2580Mhz |
| Memory Clock | 18Gbps |
| Memory Size | 8GB |
| Memory Bus Width | 128bit |
| Memory Type | GDDR6 |
| Memory Bandwidth | 288GB/s |
| Power Connector | 8pin |
| Power Supply | 6+2 |
| TDP | 160W |
| Display Ports | 3*DP+HDMI |
| Fans Type | FAN |
| Heat Pipe Number/Spec | 2*Φ6 |
| Auto Stop Technology | Y |
| Power Suggest | 500W |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
| NV technology Support | NVIDIA DLSS 3, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores |
| Slot Number | 2 slot |
| Product Size | 325*134*48mm |
| Product Weight | 1.06KG(N.W) |
Card Màn Hình – Colorful GeForce RTX 3050 NB DUO 6GB-V
| Model | Card đồ họa Colorful GeForce RTX 3050 NB DUO 6GB-V |
|---|---|
| Dòng Chip | GeForce® RTX 3050 |
| Dòng sản phẩm | Dòng sản phẩm đầy màu sắc |
| Tên mã GPU | GA 107 |
| Lõi CUDA | 2304 |
| Đồng hồ lõi | Cơ bản: 1042Mhz; Tăng cường: 1470Mhz |
| Đồng hồ bộ nhớ | 14Gbps |
| Kích thước bộ nhớ | 6GB |
| Chiều rộng Bus bộ nhớ | 96bit |
| Loại bộ nhớ | GDDR6 |
| Băng thông bộ nhớ | 168GB/giây |
| Nguồn điện | 3+1 |
| TDP | 70W |
| Cổng hiển thị | DP+HDMI+DVI |
| Loại quạt | CÁI QUẠT |
| Công nghệ dừng tự động | Có |
| Đề xuất sức mạnh | 450W |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
| Hỗ trợ công nghệ NV | NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, Lõi dò tia thế hệ thứ 2 |
| Số khe | 2 khe |
| Kích thước sản phẩm | 242,2*115*39,8mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 0,68KG |
Card Màn Hình – VGA Colorful iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC 16GB-V
Thông số kỹ thuật:
| Model | iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC 16GB-V |
| Chip Series | GeForce® RTX 5070 Ti |
| Product Series | iGame Series |
| CUDA Cores | 8960 |
| Core Clock | Base: 2295MHz; Boost: 2452MHz |
| One-Key OC | Base: 2295MHz; Boost: 2497MHz |
| Memory Clock | 28Gbps |
| Memory Size | 16GB |
| Memory Bus Width | 256bit |
| Memory Type | GDDR7 |
| Memory Bandwidth | 896GB/s |
| Power Connector | 16pin |
| TDP | 300W |
| Display Ports | 3 x DP 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Fans Type | FAN |
| Auto Stop Technology | Yes |
| Power Suggest | 750W |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate / OpenGL 4.6 |
| NV Technology Support | DLSS 4 / Reflex / Studio |
| Product Size | 331 x 139.3 x 59.7 mm |
| Product Weight | 1.86KG (N.W) |



