Card Màn Hình – VGA COLORFUL GeForce RTX 4070 NB EX-V 12GB GDDR6X
Liên hệ
| GPU | GeForce® RTX 4070 |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | Colorful Series |
| Tên mã GPU | AD104 |
| Xung nhân | Base:1920Mhz; Boost:2475Mhz |
| Nút One-Key OC | / |
| Xung bộ nhớ | 21Gbps |
| Xung lượng bộ nhớ | 12GB |
| Giao tiếp bộ nhớ | 192bit |
| Loại bộ nhớ | GDDR6X |
| Băng thông bộ nhớ | 504GB/s |
| Cổng nguồn | 8pin |
| Power Supply | 8+2 |
| Điện năng tiêu thụ ̣̣TDP | 200W |
| Cổng xuất hình | 3*DP+HDMI |
| Loại tản nhiệt | Tản nhiệt khí, 3 quạt 90mm |
| Số ống dẫn nhiệt ở khối nhôm | 2 ống dẫn nhiệt đường kính 6mm |
| Công nghệ Auto Stop | Y |
| Nguồn điện yêu cầu | 650W hoặc cao hơn |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
| Hỗ trợ công nghệ NV | NVIDIA DLSS 3, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores |
| Số Slot chiếm dụng | trên 2 slot |
| Kích thước sản phẩm | 325*134*53.8mm |
| Trọng lượng | 1.16KG(N.W) |
| Phụ kiện kèm theo | Phiếu bảo hành, Sách hướng dẫn sử dụng |
Danh mục: Card màn hình COLORFUL
Sản phẩm tương tự
Card Màn Hình – VGA Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 8GB-V
Thông số kỹ thuật:
| Model | iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 8GB-V |
| Chip Series | GeForce® RTX 5060 Ti |
| Product Series | iGame Series |
| CUDA Cores | 4608 |
| Core Clock | Base: 2407MHz; Boost: 2572MHz |
| One-Key OC | Base: 2407MHz; Boost: 2632MHz |
| Memory Clock | 28Gbps |
| Memory Size | 8GB |
| Memory Bus Width | 128bit |
| Memory Type | GDDR7 |
| Memory Bandwidth | 448GB/s |
| Power Connector | 8pin |
| TDP | 180W |
| Display Ports | 3 x DP2.1b + 1 x HDMI2.1b |
| Fans Type | FAN |
| Auto Stop Technology | Yes |
| Power Suggest | 600W |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate / OpenGL 4.6 |
| NV technology Support | DLSS 4 / Reflex / Studio |
| Product Size | 300.5 x 120 x 50 mm |
| Product Weight | 0.97KG (N.W) |
Card Màn Hình – VGA COLORFUL iGame GeForce RTX 4070 Ti Neptune OC-V
| Chip Series | GeForce® RTX 4070 Ti |
| Product Series | iGame Series |
| GPU Code Name | AD104 |
| Manufacturing Process | 4nm |
| CUDA Cores | 7680 |
| Core Clock | Base:2310Mhz; Boost:2610Mhz |
| One-Key OC | Base:2310Mhz; Boost:2790Mhz |
| Memory Speed Grade | 21Gbps |
| Memory Size | 12GB |
| Memory Bus Width | 192bit |
| Memory Type | GDDR6X |
| Memory Bandwidth | 504GB/s |
| Power Connector | 16pin |
| Power Supply | 16+4 |
| TDP | 320W |
| Display Ports | 3*DP+HDMI |
| Fans Type | liquid-cooling |
| Heat Pipe Number/Spec | 2*φ8 |
| Power Suggest | 750W and above |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
| NV technology Support | NVIDIA DLSS 3, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores |
| Slot Number | 2 slot |
| Product Size | card:253.5*170.8*41.5mm cooler:277*119.2*54.4 |
| Product Weight | 2.4KG(N.W) |
Card Màn Hình – Colorful iGame RTX 3050 Ultra W DUO OC V2-V (8GB)
Thông Số Kỹ Thuật:
| Model | iGame GeForce RTX 3050 Ultra W DUO OC V2-V |
|---|---|
| Dòng Chip | GeForce® RTX 3050 |
| Dòng sản phẩm | Dòng iGame |
| Tên mã GPU | GA107 |
| Quy trình sản xuất | 8nm |
| Lõi CUDA | 2560 |
| Đồng hồ lõi | Cơ bản: 1552Mhz; Tăng cường: 1777Mhz |
| Một phím OC | Cơ bản: 1552Mhz; Tăng cường: 1822Mhz |
| Đồng hồ bộ nhớ | 14Gbps |
| Kích thước bộ nhớ | 8GB |
| Chiều rộng Bus bộ nhớ | 128bit |
| Loại bộ nhớ | GDDR6 |
| Băng thông bộ nhớ | 224 GB/giây |
| Đầu nối nguồn | 6 chân |
| Nguồn điện | 4+1 |
| TDP | 115W |
| Cổng hiển thị | HDMI+DP+DL-DVI |
| Loại quạt | CÁI QUẠT |
| Số ống dẫn nhiệt/Thông số kỹ thuật | 2*Φ6 |
| Công nghệ dừng tự động | Có |
| Đề xuất sức mạnh | 550W trở lên |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
| Hỗ trợ công nghệ NV | NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, Lõi dò tia thế hệ thứ 2 |
| Số khe | trên 2 khe |
| Kích thước sản phẩm | 249,1*130,1*45mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 0,74KG |
Card Màn Hình – VGA Colorful GT1030 4G-V
-
Chip Series GeForce® GT 1030 Product Series Colorful Series Core Clock 1152 Memory Clock 1050 Memory Size 4GB Memory Bus Width 64bit
Card Màn Hình – VGA COLORFUL iGame GeForce RTX 4070 Ti NB EX-V
| Chip Series | GeForce® RTX 4070 Ti |
| Product Series | Colorful Series |
| GPU Code Name | AD104 |
| Manufacturing Process | 4nm |
| CUDA Cores | 7680 |
| Core Clock | Base:2310Mhz |
| Memory Speed Grade | 21Gbps |
| Memory Size | 12GB |
| Memory Bus Width | 192bit |
| Memory Type | GDDR6X |
| Memory Bandwidth | 504GB/s |
| Power Connector | 16Pin |
| Power Supply | 10+2 |
| TDP | 285W |
| Display Ports | 3*DP+HDMI |
| Fans Type | FAN |
| Heat Pipe Number/Spec | 6*φ6 |
| Auto Stop Technology | Y |
| Power Suggest | 750W and above |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
| NV technology Support | NVIDIA DLSS 3, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores |
| Slot Number | 3 slot |
| Product Size | 326.5*149.7*60.2mm |
| Product Weight | 1.52KG(N.W) |
Card Màn Hình – VGA Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W DUO OC 16GB-V GDDR7
Thông số kỹ thuật:
| Tên thông số | Giá trị |
|---|---|
| Nhà sản xuất | Colorful |
| Model |
|
| Graphic Engine | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| AI TOPS |
|
| CUDA Cores / Stream Processors | 4608 |
| Xung nhịp GPU |
|
| Dung lượng bộ nhớ | 16 GB |
| Loại bộ nhớ | GDDR7 |
| Bus Standard |
|
| Bus Width | 128-bit |
| Tốc độ bộ nhớ | 28 Gbps |
| OpenGL | 4.6 |
| Độ phân giải tối đa | 7680 x 4320 |
| Số lượng màn hình tối đa | 4 |
| Cổng kết nối |
|
| PSU khuyến nghị | 600W |
| Cổng cấp nguồn |
|
| Kích thước |
|
| Slot chiếm dụng | 2.5 Slot |
| Thời gian bảo hành | 36 tháng chính hãng |
Card Màn Hình – Colorful GeForce RTX 3050 NB DUO 6GB-V
| Model | Card đồ họa Colorful GeForce RTX 3050 NB DUO 6GB-V |
|---|---|
| Dòng Chip | GeForce® RTX 3050 |
| Dòng sản phẩm | Dòng sản phẩm đầy màu sắc |
| Tên mã GPU | GA 107 |
| Lõi CUDA | 2304 |
| Đồng hồ lõi | Cơ bản: 1042Mhz; Tăng cường: 1470Mhz |
| Đồng hồ bộ nhớ | 14Gbps |
| Kích thước bộ nhớ | 6GB |
| Chiều rộng Bus bộ nhớ | 96bit |
| Loại bộ nhớ | GDDR6 |
| Băng thông bộ nhớ | 168GB/giây |
| Nguồn điện | 3+1 |
| TDP | 70W |
| Cổng hiển thị | DP+HDMI+DVI |
| Loại quạt | CÁI QUẠT |
| Công nghệ dừng tự động | Có |
| Đề xuất sức mạnh | 450W |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
| Hỗ trợ công nghệ NV | NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, Lõi dò tia thế hệ thứ 2 |
| Số khe | 2 khe |
| Kích thước sản phẩm | 242,2*115*39,8mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 0,68KG |
Card Màn Hình – VGA Colorful iGame GeForce RTX 4080 16G Advanced OC-V
-
Model iGame GeForce RTX 4080 16GB Advanced OC-V Chip Series GeForce® RTX 4080 Product Series iGame Series GPU Code Name AD103 Manufacturing Process CUDA Cores 9728 Core Clock Base:2205Mhz; Boost:2505Mhz One-Key OC Base:2205Mhz; Boost:2625Mhz Memory Clock 22.4Gbps Memory Size 16GB Memory Bus Width 256 bit Memory Type GDDR6X Memory Bandwidth 716.8GB/s Power Connector 16pin Power Supply 18+4 TDP 370W Display Ports 3*DP+HDMI Fans Type FAN Heat Pipe Number/Spec 7*φ8+2*φ6 Auto Stop Technology Y Power Suggest 850W and above DirectX DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 NV technology Support NVIDIA DLSS 3, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores Slot Number over 3 slot Product Size 343.8*147.6*70.5mm Product Weight 2.4KG(N.W) Accessories Warranty Card,Manual



