Card Màn Hình – VGA Colorful iGame GeForce RTX 4080 16G Advanced OC-V
Liên hệ
-
Model iGame GeForce RTX 4080 16GB Advanced OC-V Chip Series GeForce® RTX 4080 Product Series iGame Series GPU Code Name AD103 Manufacturing Process CUDA Cores 9728 Core Clock Base:2205Mhz; Boost:2505Mhz One-Key OC Base:2205Mhz; Boost:2625Mhz Memory Clock 22.4Gbps Memory Size 16GB Memory Bus Width 256 bit Memory Type GDDR6X Memory Bandwidth 716.8GB/s Power Connector 16pin Power Supply 18+4 TDP 370W Display Ports 3*DP+HDMI Fans Type FAN Heat Pipe Number/Spec 7*φ8+2*φ6 Auto Stop Technology Y Power Suggest 850W and above DirectX DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 NV technology Support NVIDIA DLSS 3, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores Slot Number over 3 slot Product Size 343.8*147.6*70.5mm Product Weight 2.4KG(N.W) Accessories Warranty Card,Manual
Danh mục: Card màn hình COLORFUL
Sản phẩm tương tự
Card Màn Hình – Colorful GeForce RTX 3050 NB DUO 6GB-V
| Model | Card đồ họa Colorful GeForce RTX 3050 NB DUO 6GB-V |
|---|---|
| Dòng Chip | GeForce® RTX 3050 |
| Dòng sản phẩm | Dòng sản phẩm đầy màu sắc |
| Tên mã GPU | GA 107 |
| Lõi CUDA | 2304 |
| Đồng hồ lõi | Cơ bản: 1042Mhz; Tăng cường: 1470Mhz |
| Đồng hồ bộ nhớ | 14Gbps |
| Kích thước bộ nhớ | 6GB |
| Chiều rộng Bus bộ nhớ | 96bit |
| Loại bộ nhớ | GDDR6 |
| Băng thông bộ nhớ | 168GB/giây |
| Nguồn điện | 3+1 |
| TDP | 70W |
| Cổng hiển thị | DP+HDMI+DVI |
| Loại quạt | CÁI QUẠT |
| Công nghệ dừng tự động | Có |
| Đề xuất sức mạnh | 450W |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
| Hỗ trợ công nghệ NV | NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, Lõi dò tia thế hệ thứ 2 |
| Số khe | 2 khe |
| Kích thước sản phẩm | 242,2*115*39,8mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 0,68KG |
Card Màn Hình – VGA Colorful iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC 16GB-V
Thông số kỹ thuật:
| Model | iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC 16GB-V |
| Chip Series | GeForce® RTX 5070 Ti |
| Product Series | iGame Series |
| CUDA Cores | 8960 |
| Core Clock | Base: 2295MHz; Boost: 2452MHz |
| One-Key OC | Base: 2295MHz; Boost: 2497MHz |
| Memory Clock | 28Gbps |
| Memory Size | 16GB |
| Memory Bus Width | 256bit |
| Memory Type | GDDR7 |
| Memory Bandwidth | 896GB/s |
| Power Connector | 16pin |
| TDP | 300W |
| Display Ports | 3 x DP 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Fans Type | FAN |
| Auto Stop Technology | Yes |
| Power Suggest | 750W |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate / OpenGL 4.6 |
| NV Technology Support | DLSS 4 / Reflex / Studio |
| Product Size | 331 x 139.3 x 59.7 mm |
| Product Weight | 1.86KG (N.W) |
Card Màn Hình – VGA Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 8GB-V
Thông số kỹ thuật:
| Model | iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 8GB-V |
| Chip Series | GeForce® RTX 5060 Ti |
| Product Series | iGame Series |
| CUDA Cores | 4608 |
| Core Clock | Base: 2407MHz; Boost: 2572MHz |
| One-Key OC | Base: 2407MHz; Boost: 2632MHz |
| Memory Clock | 28Gbps |
| Memory Size | 8GB |
| Memory Bus Width | 128bit |
| Memory Type | GDDR7 |
| Memory Bandwidth | 448GB/s |
| Power Connector | 8pin |
| TDP | 180W |
| Display Ports | 3 x DP2.1b + 1 x HDMI2.1b |
| Fans Type | FAN |
| Auto Stop Technology | Yes |
| Power Suggest | 600W |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate / OpenGL 4.6 |
| NV technology Support | DLSS 4 / Reflex / Studio |
| Product Size | 300.5 x 120 x 50 mm |
| Product Weight | 0.97KG (N.W) |
Card Màn Hình – VGA Colorful iGame GeForce RTX 4070 Ultra W OC V2-V
-
Model iGame GeForce RTX 4070 Ultra W OC V2-V Chip Series GeForce® RTX 4070 Product Series iGame Series GPU Code Name AD104 Manufacturing Process CUDA Cores 5888 Core Clock Base:1920Mhz; Boost:2475Mhz One-Key OC Base:1920Mhz; Boost:2505Mhz Memory Clock 21Gbps Memory Size 12GB Memory Bus Width 192bit Memory Type GDDR6X Memory Bandwidth 504GB/s Power Connector 16pin Power Supply 8+3 TDP 200W Display Ports 3*DP+HDMI Fans Type FAN Heat Pipe Number/Spec 6*Φ6 Auto Stop Technology Y Power Suggest 650W and above DirectX DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 NV technology Support NVIDIA DLSS 3, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores Slot Number 3 slot Product Size 337*150*60mm Product Weight 1.62KG(N.W) Accessories Warranty Card,Manual
Card Màn Hình – VGA Colorful iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W DUO OC 16GB-V
-
Nhà sản xuất Colorful Model RTX-4060-Ti-Ultra-W-DUO-OC-16GB-V Graphic Engine NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti OpenGL OpenGL4.6 Bộ nhớ 16GB GDDR6 Bus Standard PCI Express 4.0 Engine Clock - Core Clock: Base:2310MHz; Boost:2535MHz
- OC:2310MHz;Boost: 2580MHz
CUDA Core 4352 Tốc độ bộ nhớ 18 Gbps Giao diện bộ nhớ 128-bit Độ phân giải Digital Max Resolution 7680 x 4320 Hỗ trợ giao diện tối đa 4 Giao diện - 3 x DisplayPort
- 1 x HDMI
PSU khuyến nghị 500W Kích thước 325 x 134 x 48 (mm) Power Connector 8-pin
Card Màn Hình – VGA Colorful GeForce RTX 4060 Ti NB EX 16GB-V
| Model | Colorful GeForce RTX 4060 Ti NB EX OC 16GB-V |
|---|---|
| Chip Series | GeForce® RTX 4060 Ti |
| Product Series | Colorful Series |
| GPU Code Name | AD106 |
| CUDA Cores | 4352 |
| Core Clock | Base:2310Mhz; Boost:2565Mhz |
| Memory Clock | 18Gbps |
| Memory Size | 16GB |
| Memory Bus Width | 128bit |
| Memory Type | GDDR6 |
| Memory Bandwidth | 288GB/s |
| Power Connector | 8pin |
| Power Supply | 5+2 |
| TDP | 165W |
| Display Ports | 3*DP+HDMI |
| Fans Type | FAN |
| Heat Pipe Number/Spec | 2*Φ6 |
| Auto Stop Technology | Y |
| Power Suggest | 500W |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
| NV technology Support | NVIDIA DLSS 3, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores |
| Slot Number | 2 slot |
| Product Size | 325*134*50.9mm |
| Product Weight | 1.02KG(N.W) |
| Accessories | Warranty Card,Manual |
Card Màn Hình – VGA Colorful GeForce RTX 5060 Ti NB DUO 16GB-V
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Model | Colorful GeForce RTX 5060 Ti NB DUO 16GB-V |
| Dòng Chip | GeForce® RTX 5060 Ti |
| Dòng sản phẩm | Colorful Series |
| Số nhân CUDA | TBD |
| Xung nhịp | TBD |
| Xung bộ nhớ | 28Gbps |
| Dung lượng bộ nhớ | 16GB |
| Băng thông bộ nhớ | 128bit |
| Loại bộ nhớ | GDDR7 |
| Kết nối nguồn | 1 x 16-pin (12+4) |
| Cổng xuất hình | 3 x DP 2.1a, 1 x HDMI 2.1b |
| Loại quạt | FAN |
| Hỗ trợ DirectX/OpenGL | DirectX 12 Ultimate / OpenGL 4.6 |
| Công nghệ NV hỗ trợ | DLSS 4 |
Card Màn Hình – Colorful iGame RTX 3050 Ultra W DUO OC V2-V (8GB)
Thông Số Kỹ Thuật:
| Model | iGame GeForce RTX 3050 Ultra W DUO OC V2-V |
|---|---|
| Dòng Chip | GeForce® RTX 3050 |
| Dòng sản phẩm | Dòng iGame |
| Tên mã GPU | GA107 |
| Quy trình sản xuất | 8nm |
| Lõi CUDA | 2560 |
| Đồng hồ lõi | Cơ bản: 1552Mhz; Tăng cường: 1777Mhz |
| Một phím OC | Cơ bản: 1552Mhz; Tăng cường: 1822Mhz |
| Đồng hồ bộ nhớ | 14Gbps |
| Kích thước bộ nhớ | 8GB |
| Chiều rộng Bus bộ nhớ | 128bit |
| Loại bộ nhớ | GDDR6 |
| Băng thông bộ nhớ | 224 GB/giây |
| Đầu nối nguồn | 6 chân |
| Nguồn điện | 4+1 |
| TDP | 115W |
| Cổng hiển thị | HDMI+DP+DL-DVI |
| Loại quạt | CÁI QUẠT |
| Số ống dẫn nhiệt/Thông số kỹ thuật | 2*Φ6 |
| Công nghệ dừng tự động | Có |
| Đề xuất sức mạnh | 550W trở lên |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
| Hỗ trợ công nghệ NV | NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, Lõi dò tia thế hệ thứ 2 |
| Số khe | trên 2 khe |
| Kích thước sản phẩm | 249,1*130,1*45mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 0,74KG |



