Ổ Cứng SSD Samsung 860 EVO 4TB 2.5” SATA III (MZ-76E4T0BW) Nhập Khẩu
Liên hệ
| Nhà sản xuất | Samsung |
| Model | MZ-76E4T0BW |
| Kích thước | 2.5″, 6,8mm |
| Chuần giao tiếp | Sata III 6Gbit/s |
| Dung lượng | 4 TB |
| Tốc độ đọc | 550 MB/s |
| Tốc độ ghi | 520 MB/s |
| 4k random | 98K IOPS Samsung 64-layer 3D TLC V-NAND |
| TBW | 2400 TB |
Danh mục: SSD - SAMSUNG
Sản phẩm tương tự
Ổ Cứng SSD Samsung 870 Qvo 2TB 2.5-Inch SATA III (MZ-77Q2T0BW)
| Sản phẩm | Ổ SSD |
| Hãng sản xuất | Samsung |
| Model (P/N) | 870 Qvo (MZ-77Q2T0BW) |
| Loại ổ | SSD |
| Dung lượng | 2Tb |
| Tốc độ đọc (SSD) | 560MB/s |
| Tốc độ ghi (SSD) | 530MB/s |
| Chuẩn giao tiếp | SATA3 |
| Kích thước | 2.5Inch |
| Tính năng khác | SAMSUNG 870 QVO là ổ cứng lưu trữ ssd thế hệ thứ 2 QLC SSD mới nhất với khả năng lưu trữ lên đến 8TB, mang lại khả năng lưu trữ lớn cho máy tính để bàn và máy tính xách tay nhưng không ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng. Lưu trữ lớn - Làm nhiều hơn: 870 QVO lưu trữ đáng tin cậy cho PC và máy tính xách tay, với hiệu suất có thể tin tưởng. Tăng cường về mọi mặt: Với giao diện SATA mở rộng cho tốc độ đọc 560 MB/s và tốc độ ghi 530 MB/s, 870 QVO cải thiện tốc độ truy cập ngẫu nhiên và hiệu suất duy trì. TurboWrite thông minh tăng tốc độ ghi và duy trì hiệu suất cao lâu dài. |
Ổ Cứng SSD Samsung 870 Qvo 4TB 2.5Inch SATA III (MZ-77Q4T0BW) Hàng Nhập Khẩu
| Nhà sản xuất | Samsung |
| Model | MZ-77Q4T0 |
| Kích thước | 2.5", 6,8mm |
| Chuần giao tiếp | Sata III 6Gbit/s |
| Dung lượng | 4 TB |
| Tốc độ đọc | 560 MB/s |
| Tốc độ ghi | 530 MB/s |
| 4k random | 98K IOPS Samsung 92-Layer 3D MLC V-NAND 4 bit |
| TBW | 1440 TB |
Ổ cứng SSD Samsung 970 EVO PLUS – 250GB M2( MZ-V7S250BW ) Chính hãng
- Hãng sản xuất:
Samsung
- Dung Lượng:
250GB
- Tốc độ Khe đọc / Tốc độ Ghi:
Khe đọc: 3200MB/s - Ghi: 1500MB/s
- Chuẩn Kết Nối:
PCIe Gen3 x4, NVMe 1.2 partial (Chip V-NAND 3bit MLC)
-
Thời gian bảo hành : 24 tháng
Ổ Cứng SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 NVMe PCIe Gen4.0x4 (MZ-V9P1T0BW)
| Nhà sản xuất | Samsung |
| Model | MZ-V9P1T0BW |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe Gen4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Kích thước | M.2 2280 |
| Dung lượng | 1 TB |
| Random 4k | 1.200K /1.550K IOPS Read/ Write |
| Tốc độ đọc | 7450 MB/s |
| Tốc độ ghi | 6900 MB/s |
| NAND Flash | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
| TBW | 600 TB |
| Bảo hành | 60 tháng |
| Phần mềm chuyển hệ điều hành đi kèm | Samsung Data Migration |
Ổ cứng SSD Samsung 256GB PM981 M2 Pcie NVME 2280 OEM MZ-VLB2560
- Dung lượng 256GB
- Tốc độ đọc ghi: 3000MB/s – 1600MB/s
- Chuẩn kết nối M.2 NVME
- Kích thước: 22mm x 80mm
Ổ Cứng SSD Samsung 870 EVO 1TB 2.5″ SATA 3 (MZ-77E1T0BW)
| Sản phẩm | Ổ SSD |
| Hãng sản xuất | Samsung |
| Model (P/N) | MZ-77E1T0BW |
| Loại ổ | SSD |
| Dung lượng | 1Tb |
| Tốc độ đọc (SSD) | 550MB/s |
| Tốc độ ghi (SSD) | 520MB/s |
| Chuẩn giao tiếp | SATA3 |
| Kích thước | 2.5Inch |
| Tính năng khác | 3 bit MLC NAND / Read up to 550MB/s - Write up to 520MB/s / Up to 98K/90K IOPS / 600TBW |
Ổ Cứng SSD Samsung 870 EVO 500GB 2.5INCH SATA 3 (MZ-77E500BW)
| Sản phẩm | Ổ SSD |
| Hãng sản xuất | Samsung |
| Model (P/N) | MZ-77E500BW |
| Loại ổ | SSD |
| Dung lượng | 500Gb |
| Tốc độ đọc (SSD) | 550MB/s |
| Tốc độ ghi (SSD) | 520MB/s |
| Chuẩn giao tiếp | SATA3 |
| Kích thước | 2.5Inch |
| Tính năng khác | 3 bit MLC NAND / Read up to 560MB/s - Write up to 530MB/s / Up to 98K/90K IOPS / 300TBW |
Ổ Cứng SSD Samsung PM9A1 1TB NVMe M.2 PCIe Gen4x4 MZ-VL21T00
| Nhà sản xuất | Samsung |
| Model | PM9A1 (OEM 980 Pro) |
| Dung lượng | 1 TB |
| Tốc độ đọc | 6500 MB/s |
| Tốc độ ghi | 4700 MB/s |
| 4k Random | 1000.000 IOPS |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe Gen 4 x4 |
| NAND Flash | TLC |
| TBW | 600 TBW |
| Bảo hành | 36 tháng |



