Card màn hình – VGA INNO3D GEFORCE RTX 5070 TWIN X2 12GB
|
Sản phẩm |
|
|
Hãng sản xuất |
INNO3D |
|
Bộ nhớ |
12GB GDDR7 |
|
Engine Clock |
Boost Clock: 2512MHz Base Clock:2325MHz |
|
Lõi CUDA |
6144 |
|
Clock bộ nhớ |
28Gbps |
|
Giao diện bộ nhớ |
192-bit |
|
Kết nối |
3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
|
Kích thước |
250mm x 116mm x 41mm |
|
PSU đề nghị |
650W |
|
Bus Support |
PCI Express Gen 5 |
|
Supplementary Power Connectors |
2x PCIe 8-pin cables (adapter in box) OR 300 W or greater PCIe Gen 5 cable |
Card màn hình – VGA INNO3D GEFORCE RTX 3050 6GB TWIN X2
|
|---|
Card màn hình – VGA INNO3D GEFORCE RTX 3060 TWIN X2 12GB
| Loại sản phẩm | VGA - Card Màn Hình |
| Hãng sản xuất | INNO3D |
| Model | GEFORCE RTX 3060 TWIN X2 12GB |
| Nhân đồ họa | CUDA Cores 3584 Boost Clock (MHz) 1777 |
| Bộ nhớ | Tốc độ bộ nhớ: 15Gbps Dung lượng bộ nhớ: 12GB Giao diện bộ nhớ: 192-bit GDDR6 Băng thông bộ nhớ: (GB/sec) 360 |
| Công nghệ hỗ trợ | 2nd Gen Ray Tracing 3rd Gen Tensor Cores PCI Express® Gen 4 Microsoft DirectX® 12 Ultimate GDDR6 Graphics Memory NVIDIA DLSS NVIDIA® GeForce Experience™ NVIDIA G-SYNC® NVIDIA GPU Boost™ Game Ready Drivers Vulkan RT API, OpenGL 4.6 DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 7th Gen NVIDIA Encoder 5th Gen NVIDIA Encoder HDCP 2.3 VR Ready Bus Support: PCI-E 4.0 X16 OS Certification: Windows 10, Linux, FreeBSDx86 LED: Red LED Pattern (No RGB Control) |
| Hỗ trợ hiển thị | Đa màn hình: Đúng Độ phân giải kỹ thuật số tối đa: 7680x4320 HDCP: 2.3 Kết nối màn hình tiêu chuẩn: 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Đầu vào âm thanh nội bộ cho HDMI: Nội bộ |
| Kích thước | Chiều dài: 240mm Chiều cao: 120mm Chiều rộng: 2 khe |
Card màn hình – VGA INNO3D GEFORCE RTX 4060 TWIN X2 8GB
| GPU Engine Specs: | |
| CUDA Cores | 3072 |
| Boost Clock (MHz) | 2460 |
| Base Clock(MHz) | 1830 |
| Thermal and Power Spec: | |
| Minimum System Power Requirement (W) | 550 |
| Supplementary Power Connectors | 1x PCIe 8-pin cable |
| Memory Specs: | |
| Memory Clock | 17Gbps |
| Standard Memory Config | 8GB |
| Memory Interface | GDDR6 |
| Memory Interface Width | 128-bit |
| Memory Bandwidth (GB/sec) | 272 |
| Feature Support: | |
| Real-Time Ray Tracing | Yes |
| Ray Tracing Cores | 3rd Generation |
| Tensor Cores | 4th Generation |
| NVIDIA Architecture | Ada Lovelace |
| Microsoft DirectX | 12 Ultimate |
| NVIDIA DLSS | 3 |
| PCI Express Gen 4 | Yes |
| NVIDIA GeForce Experience | Yes |
| NVIDIA Ansel | Yes |
| NVIDIA FreeStyle | Yes |
| Bus Support | PCI-E 4.0 X8 |
| NVIDIA ShadowPlay | Yes |
| OS Certification | Windows 11 / 10, Linux, FreeBSDx86 |
| NVIDIA Highlights | Yes |
| NVIDIA G-SYNC™-Ready | Yes |
Card màn hình – VGA INNO3D GEFORCE RTX 5050 TWIN X2 8GB
| GPU Engine Specs | |
| CUDA Cores | 2560 |
| Boost Clock (MHz) | 2572MHz |
| Base Clock(MHz) | 2317MHz |
| Thermal and Power Spec: | |
| Minimum System Power Requirement (W) | 550W |
| Supplementary Power Connectors | 1x PCIe 8-pin cables |
| Memory Specs: | |
| Memory Clock | 20Gbps |
| Standard Memory Config | 8GB |
| Memory Interface | GDDR7 |
| Memory Interface Width | 128-bit |
| Memory Bandwidth (GB/sec) | 320 GB/sec |
| Feature Support: | |
| Real-Time Ray Tracing | Yes |
| Ray Tracing Cores | 4th Generation, 40 TFLOPS |
| Tensor Cores | 5th Generation, 421 AI TOPS |
| NVIDIA Architecture | Blackwell |
| Microsoft DirectX | 12 Ultimate |
| NVIDIA DLSS | 4 |
| NVIDIA Ansel | Yes |
| NVIDIA FreeStyle | Yes |
| Bus Support | PCI Express Gen 5 |
| NVIDIA ShadowPlay | Yes |
| OS Certification | Windows 11 / 10, Linux, FreeBSDx86 |
| NVIDIA G-SYNC™-Ready | Yes |
| NVIDIA Highlights | Yes |
| Game Ready Drivers | Yes |
| NVIDIA Studio Drivers | Yes |
| NVIDIA GPU Boost™ | Yes |
| Vulkan API | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 |
| HDMI 2.1 | Yes |
| DisplayPort 1.4a | Yes |
| NVIDIA Encoder | 1x 9th Generation |
| NVIDIA Decoder | 1x 6th Generation |
| Accessories: | |
| Installation Guide | Yes |
| Power Guide | Yes |
| Graphics Card Dimensions: | |
| Length | 225mm |
| Height | 116mm |
| Width | 41mm |
| Display Support: | |
| Multi Monitor | Up to 4 |
| Maxmium Digital Resolution | 4K at 480Hz or 8K at 120Hz with DSC |
| HDCP | 2.3 |
| Standard Display Connectors | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
Card màn hình – VGA INNO3D GEFORCE RTX 5060 Ti 16GB TWIN X2
| Thương hiệu | Inno3D |
| Model | Inno3D GeForce RTX 5060Ti 16GB TWIN X2 |
| GPU | Nvidia GeForce RTX 5060 Ti |
| Dung lượng V-RAM | 16GB GDDR7 |
| Memory Bus Width | 128-Bit |
| GPU Code | GB206 |
| CUDA Cores | 4608 |
| Core Clock | 2407MHz - 2572 MHz |
Card màn hình – VGA INNO3D GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin X2 OC WHITE
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Sản phẩm | Card đồ họa VGA |
| Hãng sản xuất | INNO3D |
| GPU | 5060 Ti |
| Bộ nhớ | 16GB GDDR7 |
| Engine Clock | Boost Clock: 2602MHz |
| Base Clock:2325MHz | |
| Lõi CUDA | 4608 |
| Memory Clock | 28Gbps |
| Giao diện bộ nhớ | 128-bit |
| Kết nối | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Kích thước | 250mm x 116mm x 41mm |
| PSU đề nghị | 650W |
| Bus Support | PCI Express Gen 5 |
| Supplementary Power Connectors | 1x PCIe 8-pin cables |
Card màn hình – VGA INNO3D GEFORCE RTX 5060 Ti 8GB TWIN X2
| Model | Inno3D RTX 5060 TI 8GB Twin X2 OC |
| Dòng Chip | GeForce® RTX 5060 Ti |
| Số nhân CUDA | 4608 |
| Xung nhịp | Base Clock (MHz): 2235 |
| Boost Clock (MHz): 2602 | |
| Xung bộ nhớ | 28Gbps |
| Dung lượng bộ nhớ | 8GB |
| Băng thông bộ nhớ | 128bit |
| Loại bộ nhớ | GDDR7 |
| Kết nối nguồn | 1 x 8-pin |
| Cổng xuất hình | 3 x DP 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Loại quạt | FAN |
| Hỗ trợ DirectX/OpenGL | DirectX 12 Ultimate / OpenGL 4.6 |
| Công nghệ NV hỗ trợ | DLSS 4 |
Card màn hình – VGA INNO3D GeForce RTX 5060 Ti Twin X2 OC 16GB GDDR7
| GPU Engine Specs | |
| CUDA Cores | 4608 |
| Boost Clock (MHz) | 2602MHz |
| Base Clock(MHz) | 2325MHz |
| Thermal and Power Spec: | |
| Minimum System Power Requirement (W) | 650W |
| Supplementary Power Connectors | 2x PCIe 8-pin cables (adapter in box) OR 300 W or greater PCIe Gen 5 cable |
| Memory Specs: | |
| Memory Clock | 28Gbps |
| Standard Memory Config | 16GB |
| Memory Interface | GDDR7 |
| Memory Interface Width | 128-bit |
| Memory Bandwidth (GB/sec) | 448 GB/sec |
| Feature Support: | |
| Real-Time Ray Tracing | Yes |
| Ray Tracing Cores | 4th Generation, 133 TFLOPS |
| Tensor Cores | 5th Generation, 1406 AI TOPS |
| NVIDIA Architecture | Blackwell |
| Microsoft DirectX | 12 Ultimate |
| NVIDIA DLSS | 4 |
| NVIDIA Ansel | Yes |
| NVIDIA FreeStyle | Yes |
| Bus Support | PCI Express Gen 5 |
| NVIDIA ShadowPlay | Yes |
| OS Certification | Windows 11 / 10, Linux, FreeBSDx86 |
| NVIDIA G-SYNC™-Ready | Yes |
| NVIDIA Highlights | Yes |
| Game Ready Drivers | Yes |
| NVIDIA Studio Drivers | Yes |
| NVIDIA GPU Boost™ | Yes |
| Vulkan API | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 |
| HDMI 2.1 | Yes |
| DisplayPort 1.4a | Yes |
| NVIDIA Encoder | 1x 9th Generation |
| NVIDIA Decoder | 1x 6th Generation |
| Accessories: | |
| Installation Guide | Yes |
| Power Guide | Yes |
| Graphics Card Dimensions: | |
| Length | 250mm |
| Height | 116mm |
| Width | 41mm |
| Display Support: | |
| Multi Monitor | Up to 4 |
| Maxmium Digital Resolution | 4K at 480Hz or 8K at 120Hz with DSC |
| HDCP | 2.3 |
| Standard Display Connectors | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
Card màn hình – VGA INNO3D GEFORCE RTX 5070 Ti X3 OC 16GB
| Hãng sản xuất |
INNO3D |
|---|---|
| Bảo hành |
36 tháng |
| GPU |
GeForce RTX 5070 Ti |
| Xung nhân |
Boost Clock (MHz): 2482MHz | Base Clock (MHz): 2295MHz |
| Chuẩn Bus |
PCI-E 5.0 |
| CUDA Core |
8960 |
| Yêu cầu công suất hệ thống tối thiểu (W) |
750W |
| Đầu nối nguồn bổ sung |
2x cáp PCIe 8 chân (bộ chuyển đổi trong hộp) HOẶC cáp PCIe Gen 5 300 W trở lên |
| Bộ nhớ |
16GB |
| Thế hệ bộ nhớ |
GDDR7 |
| Tốc độ bộ nhớ |
28 Gbps |
| Giao diện bộ nhớ |
256-bit |
| Băng thông bộ nhớ |
896 GB/giây |
| Cổng kết nối |
3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Kích thước |
300 x 116 x 41 mm |
| Multi Monitor |
4 |
| Độ phân giải kỹ thuật số tối đa |
4K ở 480Hz hoặc 8K ở 165Hz với DSC |
| Microsoft DirectX |
12 Ultimate |
| Vulkan API |
1.4 |
| OpenGL |
4.6 |
Card màn hình – VGA INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC WHITE
| CUDA Cores | 8960 |
| Boost Clock | 2482MHz |
| Base Clock | 2295MHz |
| Minimum System Power Requirement | 750W |
| Supplementary Power Connectors | 2x PCIe 8-pin cables (adapter in box) OR 300W+ PCIe Gen 5 cable |
| Memory Clock | 28Gbps |
| Memory Config | 16GB |
| Memory Interface | GDDR7 |
| Memory Interface Width | 256-bit |
| Memory Bandwidth | 896 GB/sec |
| Real-Time Ray Tracing | Có |
| Ray Tracing Cores | 4th Gen – 133 TFLOPS |
| Tensor Cores | 5th Gen – 1406 AI TOPS |
| Kiến trúc GPU | NVIDIA Blackwell |
| DirectX | 12 Ultimate |
| DLSS | 4 |
| NVIDIA Ansel | Có |
| NVIDIA FreeStyle | Có |
| Bus Support | PCI Express Gen 5 |
| NVIDIA ShadowPlay | Có |
| OS Hỗ trợ | Windows 11 / 10, Linux, FreeBSDx86 |
| NVIDIA Highlights | Có |
| G-SYNC | Hỗ trợ |
| Game Ready Drivers | Có |
| Studio Drivers | Có |
| GPU Boost | Có |
| Vulkan API | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 |
| NVIDIA Encoder | 2x Ninth Gen |
| NVIDIA Decoder | 1x Sixth Gen |
| Kích thước card | 300mm x 116mm x 41mm |
| Hỗ trợ đa màn hình | Lên đến 4 |
| Độ phân giải tối đa | 4K@480Hz hoặc 8K@165Hz (DSC) |
| HDCP | 2.3 |
| Cổng kết nối | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
Card màn hình – VGA INNO3D GEFORCE RTX 5070 TWIN X2 OC WHITE 12GB
|
Sản phẩm |
|
|
Hãng sản xuất |
INNO3D |
|
Bộ nhớ |
12GB GDDR7 |
|
Engine Clock |
Boost Clock: 2542MHz Base Clock:2315Mhz |
|
Lõi CUDA |
6144 |
|
Clock bộ nhớ |
28Gbps |
|
Giao diện bộ nhớ |
192-bit |
|
Kết nối |
3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
|
Kích thước |
250mm x 116mm x 41mm |
|
PSU đề nghị |
650W |
|
Bus Support |
PCI Express Gen 5 |
|
Supplementary Power Connectors |
2x PCIe 8-pin cables (adapter in box) OR 300 W or greater PCIe Gen 5 cable |
Card màn hình – VGA INNO3D GEFORCE RTX 5070 X3 OC 12GB
| CUDA Cores | 6144 |
| Boost Clock | 2542MHz |
| Base Clock | 2325MHz |
| Memory Clock | 28Gbps |
| Memory | 12GB GDDR7 |
| Memory Interface | 192-bit |
| Memory Bandwidth | 672 GB/sec |
| Power Requirement | 650W |
| Power Connector | 2x PCIe 8-pin (adapter in box) hoặc cáp PCIe Gen 5 ≥300W |
| Bus Interface | PCI Express Gen 5 |
| Real-Time Ray Tracing | Có |
| Ray Tracing Cores | Thế hệ 4, 94 TFLOPS |
| Tensor Cores | Thế hệ 5, 988 AI TOPS |
| NVIDIA Architecture | Blackwell |
| DirectX | 12 Ultimate |
| DLSS | 4 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Max Resolution | 4K@480Hz hoặc 8K@165Hz (DSC) |
| Multi Monitor | Lên đến 4 màn hình |
| HDCP | 2.3 |
| NVIDIA Ansel | Có |
| NVIDIA FreeStyle | Có |
| NVIDIA ShadowPlay | Có |
| NVIDIA Highlights | Có |
| NVIDIA Studio Drivers | Có |
| NVIDIA GPU Boost | Có |
| Vulkan API | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 |
| NVIDIA Encoder | 1x Thế hệ 9 |
| NVIDIA Decoder | 1x Thế hệ 6 |
| Kích thước card | Dài 300mm, Cao 116mm, Dày 41mm |
| OS Hỗ trợ | Windows 11/10, Linux, FreeBSDx86 |
Card màn hình – VGA INNO3D GEFORCE RTX 5080 X3 OC 16GB
| Độ phân giải | 7680 x 4320 |
| Dung lượng | 16GB GDDR7 |
| Kích thước | 300 mm x 120 mm x 50 mm |
| Số Nhân Xử Lý | 10752 nhân CUDA |
| Chip đồ họa | RTX 5080 |
| Nguồn | 850W (khuyến nghị), 3x PCIe 8-pin |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Bus RAM | 256-bit |
| Tính năng | NVIDIA Ansel, FreeStyle, GeForce Experience, ShadowPlay, G-Sync Ready, Highlights |
| Cổng xuất hình | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Giao Tiếp VGA | PCI Express Gen 5 |
| Tản nhiệt | 3 quạt |
| Xung nhịp nhân | 2640 MHz |
| Hiệu năng AI | 1801 AI TOPS, 171 TFLOPS |
Card màn hình – VGA INNO3D GeForce RTX5070 TWIN X2 OC 12GB
Thông số kỹ thuật:
| CUDA Cores | 6144 |
| Boost Clock | 2512MHz |
| Base Clock | 2325MHz |
| Bộ nhớ | 12GB GDDR7 |
| Băng thông bộ nhớ | 672 GB/sec |
| Giao diện bộ nhớ | 192-bit |
| Tốc độ bộ nhớ | 28Gbps |
| Ray Tracing Cores | 4th Generation, 133 TFLOPS |
| Tensor Cores | 5th Generation, 1406 AI TOPS |
| Kiến trúc GPU | Blackwell |
| Giao diện kết nối | PCI Express Gen 5 |
| Nguồn yêu cầu | Tối thiểu 650W |
| Kết nối nguồn | 2x PCIe 8-pin hoặc 1x PCIe Gen 5 300W |
| Kích thước card | 250mm x 116mm x 41mm |
| Kết nối hiển thị | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Hỗ trợ màn hình | Tối đa 4 màn hình |
| Độ phân giải tối đa | 4K 480Hz / 8K 165Hz (DSC) |
| Hỗ trợ công nghệ | DLSS 4, Ray Tracing, NVIDIA Studio Drivers, G-SYNC, Game Ready Drivers |
Card màn hình – VGA INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 OC 8GB GDDR7
Thông số kỹ thuật:
| Model | Inno3D RTX 5060 TI 8GB Twin X2 OC |
| Dòng Chip | GeForce® RTX 5060 Ti |
| Số nhân CUDA | 4608 |
| Xung nhịp | Base Clock (MHz): 2235 |
| Boost Clock (MHz): 2602 | |
| Xung bộ nhớ | 28Gbps |
| Dung lượng bộ nhớ | 8GB |
| Băng thông bộ nhớ | 128bit |
| Loại bộ nhớ | GDDR7 |
| Kết nối nguồn | 1 x 8-pin |
| Cổng xuất hình | 3 x DP 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Loại quạt | FAN |
| Hỗ trợ DirectX/OpenGL | DirectX 12 Ultimate / OpenGL 4.6 |
| Công nghệ NV hỗ trợ | DLSS 4 |
Card màn hình – VGA INNO3D RTX5060 Twin X2 OC 8GB GDDR7
| GPU Engine Specs | |
| CUDA Cores | 3840 |
| Boost Clock (MHz) | 2527MHz |
| Base Clock(MHz) | 2280MHz |
| Thermal and Power Spec: | |
| Minimum System Power Requirement (W) | 550W |
| Supplementary Power Connectors | 1x PCIe 8-pin cables |
| Memory Specs: | |
| Memory Clock | 28Gbps |
| Standard Memory Config | 8GB |
| Memory Interface | GDDR7 |
| Memory Interface Width | 128-bit |
| Memory Bandwidth (GB/sec) | 448 GB/sec |
| Feature Support: | |
| Real-Time Ray Tracing | Yes |
| Ray Tracing Cores | 4th Generation, 58 TFLOPS |
| Tensor Cores | 5th Generation, 614 AI TOPS |
| NVIDIA Architecture | Blackwell |
| Microsoft DirectX | 12 Ultimate |
| NVIDIA DLSS | 4 |
| NVIDIA Ansel | Yes |
| NVIDIA FreeStyle | Yes |
| Bus Support | PCI Express Gen 5 |
| NVIDIA ShadowPlay | Yes |
| OS Certification | Windows 11 / 10, Linux, FreeBSDx86 |
| NVIDIA G-SYNC™-Ready | Yes |
| NVIDIA Highlights | Yes |
| Game Ready Drivers | Yes |
| NVIDIA Studio Drivers | Yes |
| NVIDIA GPU Boost™ | Yes |
| Vulkan API | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 |
| HDMI 2.1 | Yes |
| DisplayPort 1.4a | Yes |
| NVIDIA Encoder | 1x 9th Generation |
| NVIDIA Decoder | 1x 6th Generation |
| Accessories: | |
| Installation Guide | Yes |
| Power Guide | Yes |
| Graphics Card Dimensions: | |
| Length | 225mm |
| Height | 116mm |
| Width | 41mm |
| Display Support: | |
| Multi Monitor | Up to 4 |
| Maxmium Digital Resolution | 4K at 480Hz or 8K at 120Hz with DSC |
| HDCP | 2.3 |
| Standard Display Connectors | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |


