Vỏ máy tính Deepcool CC560 WH (Đen/Trắng) – Kèm 4 Fan Led
| Thương hiệu | Deepcool |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Tình trạng | Mới 100% |
| Model | CC560 |
| Kích thước sản phẩm | 416×210×477mm (L×W×H) |
| Khối lượng tịnh | 5,25kg |
| Vật liệu | ABS + SPCC + Kính cường lực |
| Hỗ trợ bo mạch chủ | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX |
| Cổng I / O phía trước | USB3.0 × 1, USB2.0 × 1, Audio × 1 |
| Khoang ổ | 3,5 ” 2/2,5 ” 2+1 |
| Khe mở rộng | 7 khe |
| Quạt được cài đặt sẵn |
Mặt trước: 3 × 120mm Sau: 1 × 120mm |
| Hỗ trợ fan |
Mặt trước: 3 × 120/2 × 140mm – Trên: 2 × 120/2 × 140mm – Sau : 1 × 120mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt |
Trước: 120/140/240/280 / 360mm – Trên: 120 / 240mm – Sau: 120mm |
| Giới hạn chiều cao bộ làm mát CPU |
163mm |
| Giới hạn độ dài GPU |
370mm |
| Loại cung cấp điện |
ATX PS2 (chiều dài tối đa: 170mm) |
Vỏ máy tính Deepcool CG540 (Kèm 3 Fan ARGB)
|
Kích thước |
455×230×470mm(L×W×H) |
|
Trọng lượng |
7.5Kg |
|
Chất liệu |
ABS+SPCC+Kính cường lực |
|
Chuẩn bo mạch chủ hổ trợ |
Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX |
|
Cổng I/O phía trước |
|
|
Khay ổ cứng 3.5" |
2 |
|
Khay ổ cứng 2.5" |
2 + 1 |
|
Khe mở rộng |
7 khe |
|
Quạt được lắp sẵn |
|
|
Quạt có thể hổ trợ |
|
|
Két tản nhiệt hổ trợ |
|
|
Chiều cao bộ làm mát CPU tối đa |
175mm |
|
Độ dài GPU tối đa |
380mm |
|
Loại nguồn hổ trợ |
ATX PS2(độ dài tối đa: 160mm) |
Vỏ máy tính Deepcool CG560 (Kèm 3 Fan ARGB)
|
Kích thước |
452×230×470mm(L×W×H) |
|
Trọng lượng |
7Kg |
|
Chất liệu |
ABS + SPCC + Kính cường lực |
|
Chuẩn bo mạch chủ hổ trợ |
Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX |
|
Cổng I/O phía trước |
USB 3.0 × 2 |
|
Khay ổ cứng 3.5" |
2 |
|
Khay ổ cứng 2.5" |
2 + 1 |
|
Khe mở rộng |
7 khe |
|
Quạt được lắp sẵn |
|
|
Quạt có thể hổ trợ |
|
|
Két tản nhiệt hổ trợ |
|
|
Chiều cao bộ làm mát CPU tối đa |
175mm |
|
Độ dài GPU tối đa |
380mm |
|
Loại nguồn hổ trợ |
ATX PS2(độ dài tối đa: 160mm) |
|
EAN Code |
6933412714774 |
|
PN Code |
R-CG560-BKAAE4-G-1 |
Vỏ máy tính Deepcool CH370 Black
| Product Dimensions | 413×215×431mm(L×W×H) |
| Net Weight | 5.3Kg |
| Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
| Motherboard Support | Mini-ITX / Micro-ATX |
| Front I/O Ports | USB3.0×2、Audio×1 |
| 3.5" Drive Bays | 2 |
| 2.5" Drive Bays | 2+1 |
| Expansion Slots | 4 Slots |
| Pre-Installed Fans | Rear: 1×120mm |
| Fan Support | Front: 3×120 / 2×140mm Top: 2×120 / 2×140mm Rear: 1×120mm PSU Shrouded: 2×120mm |
| Radiator Support | Front: 120/140/240/280/360mm Top: 120/140/240mm Rear: 120mm |
| CPU Cooler Height Limit | 165mm |
| GPU Length Limit | 320mm |
| Power Supply Type | ATX PS2 (maximum length: 160mm) |
| EAN | 6933412715061 |
| P/N | R-CH370-BKNAM1-G-1 |
Vỏ máy tính Deepcool CH370 White
| Product Dimensions | 413×215×431mm(L×W×H) |
| Net Weight | 5.3Kg |
| Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
| Motherboard Support | Mini-ITX / Micro-ATX |
| Front I/O Ports | USB3.0×2、Audio×1 |
| 3.5" Drive Bays | 2 |
| 2.5" Drive Bays | 2+1 |
| Expansion Slots | 4 Slots |
| Pre-Installed Fans | Rear: 1×120mm |
| Fan Support | Front: 3×120 / 2×140mm Top: 2×120 / 2×140mm Rear: 1×120mm PSU Shrouded: 2×120mm |
| Radiator Support | Front: 120/140/240/280/360mm Top: 120/140/240mm Rear: 120mm |
| CPU Cooler Height Limit | 165mm |
| GPU Length Limit | 320mm |
| Power Supply Type | ATX PS2 (maximum length: 160mm) |
| EAN | 6933412715078 |
| P/N | R-CH370-WHNAM1-G-1 |
Vỏ máy tính Deepcool CH510 Black
| Product Dimensions | 435×230×471mm(L×W×H) |
| Net Weight | 7.2Kg |
| Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
| Motherboard Support | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX |
| Front I/O Ports | USB3.0×2、Audio×1 |
| 3.5" Drive Bays | 2 |
| 2.5" Drive Bays | 2+1 |
| Expansion Slots | 7 Slots |
| Pre-Installed Fans | Rear: 1×120mm |
| Fan Support | Front: 3×120 / 2×140mm Top: 3×120 / 2×140mm Rear: 1×120 / 1×140mm |
| Radiator Support | Front: 120/140/240/280/360mm Top: 120/140/240/280/360mm Rear: 120/140mm |
| CPU Cooler Height Limit | 175mm |
| GPU Length Limit | 380mm |
| Power Supply Type | ATX PS2 (maximum length: 170mm) |
| EAN Code | 6933412715009 |
| PN Code | R-CH510-BKNNE1-G-1 |
Vỏ máy tính Deepcool CH510 MESH DIGITAL
| Product Dimensions | 455×230×470mm(L×W×H) |
| Net Weight | 7.5Kg |
| Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
| Motherboard Support | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX |
| Front I/O Ports | USB3.0×1、Type-C×1、Audio×1 |
| 3.5" Drive Bays | 2 |
| 2.5" Drive Bays | 2+1 |
| Expansion Slots | 7 Slots |
| Pre-Installed Fans | Rear: 1×120mm |
| Fan Support | Front: 3×120 / 2×140mm Top: 3×120 / 2×140mm Rear: 1×120 / 1×140mm PSU Shrouded: 2×120mm |
| Radiator Support | Front: 120/140/240/280/360mm Top: 120/140/240/280/360mm Rear: 120/140mm |
| CPU Cooler Height Limit | 175mm |
| GPU Length Limit | 380mm |
| Power Supply Type | ATX PS2 (maximum length: 170mm) |
| EAN Code | 6933412775072 |
| PN Code | R-CH510-BKNSE1-G-1 |
Vỏ máy tính Deepcool CH510 White
| Product Dimensions | 435×230×471mm(L×W×H) |
| Net Weight | 7.2Kg |
| Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
| Motherboard Support | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX |
| Front I/O Ports | USB3.0×2、Audio×1 |
| 3.5" Drive Bays | 2 |
| 2.5" Drive Bays | 2+1 |
| Expansion Slots | 7 Slots |
| Pre-Installed Fans | Rear: 1×120mm |
| Fan Support | Front: 3×120 / 2×140mm Top: 3×120 / 2×140mm Rear: 1×120 / 1×140mm |
| Radiator Support | Front: 120/140/240/280/360mm Top: 120/140/240/280/360mm Rear: 120/140mm |
| CPU Cooler Height Limit | 175mm |
| GPU Length Limit | 380mm |
| Power Supply Type | ATX PS2 (maximum length: 170mm) |
| EAN Code | 6933412715016 |
| PN Code | R-CH510-WHNNE1-G-1 |
Vỏ máy tính Deepcool CK560 Black
| Product Dimensions | 456×230×471mm(L×W×H) |
| Net Weight | 8Kg |
| Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
| Motherboard Support | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX |
| Front I/O Ports | USB3.0×2、Audio×1、TypeC×1 |
| 3.5" Drive Bays | 2 |
| 2.5" Drive Bays | 2 |
| Expansion Slots | 7 Slots |
| Pre-Installed Fans | Front: 3×120mm Rear: 1×140mm |
| Fan Support | Front: 3×120 / 2×140mm Top: 2×120 / 2×140mm Rear: 1×120 / 1×140mm |
| Radiator Support | Front: 120/140/240/280/360mm Top: 120/140/240/280mm Rear: 120/140mm |
| CPU Cooler Height Limit | 175mm |
| GPU Length Limit | 380mm |
| Power Supply Type | ATX PS2 (maximum length: 160mm) |
| EAN Code | 6933412714842 |
| PN Code | R-CK560-BKAAE4-G-1 |
Vỏ máy tính Deepcool CK560 White
| Product Dimensions | 456×230×471mm(L×W×H) |
| Net Weight | 8Kg |
| Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
| Motherboard Support | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX |
| Front I/O Ports | USB3.0×2、Audio×1、TypeC×1 |
| 3.5" Drive Bays | 2 |
| 2.5" Drive Bays | 2 |
| Expansion Slots | 7 Slots |
| Pre-Installed Fans | Front: 3×120mm Rear: 1×140mm |
| Fan Support | Front: 3×120 / 2×140mm Top: 2×120 / 2×140mm Rear: 1×120 / 1×140mm |
| Radiator Support | Front: 120/140/240/280/360mm Top: 120/140/240/280mm Rear: 120/140mm |
| CPU Cooler Height Limit | 175mm |
| GPU Length Limit | 380mm |
| Power Supply Type | ATX PS2 (maximum length: 160mm) |
| EAN Code | 6933412714835 |
| PN Code | R-CK560-WHAAE4-G-1 |
Vỏ máy tính Deepcool CL500 (No Fan)
| Motherboards | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX |
| Case Type | ATX Case |
| Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
| Product Dimensions | 473X226X519mm |
| Carton Dimensions | 565X285X535mm |
| Net Weight | 8.4Kg |
| Gross Weight | 9.75Kg |
| 5.25" Drive Bays | 0 |
| 3.5" Drive Bays | 2 |
| External 3.5'' Drive Bays | 0 |
| 2.5" Drive Bays | 2 |
| I/O Ports | Audio×1、 USB3.0 Type-A×2 、USB3.1 Type-C×1 |
| Expansion Slots | 7 Slots |
| Power Supply Type | ATX PS2 (maximum length: 160mm) |
| Cable Management | 23mm clearance |
| CPU Cooler Height Limit | 165mm |
| VGA Length Limit | 330mm |
| Cooling Fans Support |
Pre-installed: Rear: 1×120mm DC fan;Optional: Front: 120mm×3/140mm×2,Top: 120mm×2 |
| Liquid Cooler Support |
Front: 120/140/240/280/360; Rear: 120;TOP: 120/240 |
| EAN | 6933412714347 |
| P/N | R-CL500-BKNMA1N-G-1 |
Vỏ máy tính Deepcool CL500 4F (Kèm sẵn 4 Fan A-RGB)
Bo mạch chủ Mini-ITX / Micro-ATX / ATX
Loại trường hợp Vỏ ATX
Vật liệu ABS + SPCC + Kính cường lực
Kích thước sản phẩm 473X226X519mm
Kích thước thùng carton 565X285X535mm
Khối lượng tịnh 8,4Kg
Tổng trọng lượng 9,75Kg
5,25 "Khoang lái 0
3,5 "Khoang lái 2
Khoang ổ đĩa 3.5 '' bên ngoài 0
2,5 "Khoang lái 2
Cổng I / O Âm thanh × 1 、 USB3.0 Loại-A × 2 、 USB3.1 Loại-C × 1
Khe mở rộng 7 Slots
Loại nguồn điện ATX PS2 (chiều dài tối đa: 160mm)
Quản lý cáp khoảng trống 23mm
Giới hạn chiều cao bộ làm mát CPU 165mm
Giới hạn chiều dài VGA 330mm
Hỗ trợ quạt làm mát
Cài đặt sẵn: Phía sau: Quạt DC 1 × 120mm; Tùy chọn: Phía trước: 120mm × 3 / 140mm × 2, Phía trên: 120mm × 2
Hỗ trợ tản nhiệt chất lỏng
Mặt tiền: 120/140/240/280/360; Phía sau: 120 ; TOP: 120/240
Vỏ máy tính Deepcool CYCLOPS Black
| Product Dimensions | 475×230×471mm(L×W×H) |
| Net Weight | 8.3Kg |
| Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
| Motherboard Support | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX |
| Front I/O Ports | USB3.0×1、Audio×1、Type-C×1 |
| 3.5" Drive Bays | 2 |
| 2.5" Drive Bays | 2+1 |
| Expansion Slots | 7 Slots |
| Pre-Installed Fans | Front: 1×120mm |
| Fan Support | Front: 3×120 / 2×140mm Top: 3×120 / 2×140mm Rear: 1×120 / 1×140mm PSU Shrouded: 2×120mm |
| Radiator Support | Front: 120/140/240/280/360mm Top: 120/140/240/280/360mm Rear: 120/140mm |
| CPU Cooler Height Limit | 175mm |
| GPU Length Limit | 380mm |
| Power Supply Type | ATX PS2 (maximum length: 170mm) |
| EAN | 6933412715047 |
| P/N | R-BKAAE1-C-1 |
Vỏ máy tính Deepcool CYCLOPS White
| Product Dimensions | 475×230×471mm(L×W×H) |
| Net Weight | 8.3Kg |
| Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
| Motherboard Support | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX |
| Front I/O Ports | USB3.0×1、Audio×1、Type-C×1 |
| 3.5" Drive Bays | 2 |
| 2.5" Drive Bays | 2+1 |
| Expansion Slots | 7 Slots |
| Pre-Installed Fans | Front: 1×120mm |
| Fan Support | Front: 3×120 / 2×140mm Top: 3×120 / 2×140mm Rear: 1×120 / 1×140mm PSU Shrouded: 2×120mm |
| Radiator Support | Front: 120/140/240/280/360mm Top: 120/140/240/280/360mm Rear: 120/140mm |
| CPU Cooler Height Limit | 175mm |
| GPU Length Limit | 380mm |
| Power Supply Type | ATX PS2 (maximum length: 170mm) |
| EAN | 6933412715054 |
| P/N | R-WHAAE1-C-1 |
Vỏ máy tính Deepcool D-Shield V2
- Kích thước: 438×210×477mm
- Cân nặng: 5.00 kg
- Cổng kết nối: 1× USB 3.0/ 2× USB 2.0/ 1x Audio(HD)/ 1x Mic
- Hỗ trợ mainboard: ATX / Micro ATX / Mini-ITX
- Loại case: Middle Tower
- Hỗ trợ bộ nguồn: ATX PS2 (chiều dài tối đa: 170mm)
- Khe mở rộng: 7
Vỏ máy tính DEEPCOOL DUKASE LIQUID
Deepcool DUKASE BLACK V3
Hỗ trợ mainboard: ATX/MICRO ATX/MINI-ITX
Chất liệu: SPCC+PLASTIC (ABS)(Panel thickness: 0.7mm)
Kích thước: L482.7×W202×H504mm
Cân nặng: 7.03kg
Khe cắm mở rộng: 7
Tương thích quạt tản nhiệt: 160mm cao, Tản nhiệt nước: 120/240/140/280mm ở trên, 120mm ở bên
Tương thích cạc đồ họa: 390mm
Vỏ máy tính DEEPCOOL Earlkase RGB Tempered Glass
- Màu: Đen
- Chất liệu: Thép SPCC + Nhựa ABS + Kính cường lực mặt hông
- Kích thước: 500 x 203.5 x 510.5 mm, 7.98 Kg
- Hỗ trợ Mainboard: ATX, Micro ATX, Mini ITX
- Kết nối: USB 2.0, USB 3.0, Mic, Audio, 2x Fan 12cm, 1x Dây LED RGB 30cm, Khe SSD: 4, Khe HDD: 2



Vỏ máy tính DEEPCOOL Genome ROG (Asus Design)
Hỗ trợ main: (MAX:305×275MM)ATX-L/ATX/MICRO ATX/MINI-ITX
Chất liệu: SGCC+PLASTIC (ABS)(Panel thickness: 0.8mm)
Kích thước: 506×210×505 MM
Tản nhiệt lỏng hỗ trợ: 120/240mm mặt trước; 120/240/280/360mm ở trên
I/O Panel: 2×USB3.0/Audio(HD)×1/Mic×1
Quạt tản nhiệt: Pre-installed: Rear: 1×120mm fan; Top: 360mm liquid cooling system; Optional: Front: 2×120mm or 1×200mm fan
Vỏ máy tính Deepcool Macube 110 Green
| Kích thước sản phẩm | 400mm × 225mm × 431mm (L × W × H) |
| Kích thước thùng carton | 470mm × 288mm × 470mm (L × W × H) |
| Khối lượng tịnh | 6,2kg |
| Trọng lượng thô | 7,3kg |
| Màu sắc | Xanh |
| Nguyên vật liệu | ABS + SPCC + Kính cường lực |
| Khoang ổ 3,5 " | 2 |
| Vịnh ổ đĩa 2,5 " | 2 |
| Khoang ổ đĩa 3.5 '' bên ngoài | 0 |
| Vịnh ổ đĩa 5,25 " | 0 |
| Loại cung cấp điện | ATX PS2 (chiều dài tối đa: 160mm) |
| Cổng I / O | USB3.0 × 2 、 Âm thanh × 1 |
| Khe mở rộng | 4 khe |
| Khả năng tương thích của quạt làm mát | Cài đặt sẵn: Phía sau: Quạt DC 1 × 120mm; Tùy chọn: Mặt trước: 120mm × 3 / 140mm × 2 , Mặt trên: 120mm × 2 / 140mm × 2 |
| Khả năng tương thích của bộ làm mát chất lỏng | Mặt tiền: 120/140/240/280; HÀNG ĐẦU: 120/140/240/280 Phía sau: 120 ; |
| Giới hạn chiều cao bộ làm mát CPU | 165mm |
| Giới hạn độ dài VGA | 320mm |
| Quản lý cáp | Giải phóng mặt bằng 20mm |
Vỏ máy tính Deepcool Macube 110 Pink
| Kích thước sản phẩm | 400mm × 225mm × 431mm (L × W × H) |
| Kích thước thùng carton | 470mm × 288mm × 470mm (L × W × H) |
| Khối lượng tịnh | 6,2kg |
| Trọng lượng thô | 7,3kg |
| Màu sắc | Hồng |
| Nguyên vật liệu | ABS + SPCC + Kính cường lực |
| Khoang ổ 3,5 " | 2 |
| Vịnh ổ đĩa 2,5 " | 2 |
| Khoang ổ đĩa 3.5 '' bên ngoài | 0 |
| Vịnh ổ đĩa 5,25 " | 0 |
| Loại cung cấp điện | ATX PS2 (chiều dài tối đa: 160mm) |
| Cổng I / O | USB3.0 × 2 、 Âm thanh × 1 |
| Khe mở rộng | 4 khe |
| Khả năng tương thích của quạt làm mát | Cài đặt sẵn: Phía sau: Quạt DC 1 × 120mm; Tùy chọn: Mặt trước: 120mm × 3 / 140mm × 2 , Mặt trên: 120mm × 2 / 140mm × 2 |
| Khả năng tương thích của bộ làm mát chất lỏng | Mặt tiền: 120/140/240/280; HÀNG ĐẦU: 120/140/240/280 Phía sau: 120 ; |
| Giới hạn chiều cao bộ làm mát CPU | 165mm |
| Giới hạn độ dài VGA | 320mm |
| Quản lý cáp | Giải phóng mặt bằng 20mm |
Vỏ máy tính Deepcool Macube 110 White
| Kích thước sản phẩm | 400mm × 225mm × 431mm (L × W × H) |
| Kích thước thùng carton | 470mm × 288mm × 470mm (L × W × H) |
| Khối lượng tịnh | 6,2kg |
| Trọng lượng thô | 7,3kg |
| Màu sắc | Trắng |
| Nguyên vật liệu | ABS + SPCC + Kính cường lực |
| Khoang ổ 3,5 " | 2 |
| Vịnh ổ đĩa 2,5 " | 2 |
| Khoang ổ đĩa 3.5 '' bên ngoài | 0 |
| Vịnh ổ đĩa 5,25 " | 0 |
| Loại cung cấp điện | ATX PS2 (chiều dài tối đa: 160mm) |
| Cổng I / O | USB3.0 × 2 、 Âm thanh × 1 |
| Khe mở rộng | 4 khe |
| Khả năng tương thích của quạt làm mát | Cài đặt sẵn: Phía sau: Quạt DC 1 × 120mm; Tùy chọn: Mặt trước: 120mm × 3 / 140mm × 2 , Mặt trên: 120mm × 2 / 140mm × 2 |
| Khả năng tương thích của bộ làm mát chất lỏng | Mặt tiền: 120/140/240/280; HÀNG ĐẦU: 120/140/240/280 Phía sau: 120 ; |
| Giới hạn chiều cao bộ làm mát CPU | 165mm |
| Giới hạn độ dài VGA | 320mm |
| Quản lý cáp | Giải phóng mặt bằng 20mm |
Vỏ máy tính DeepCool Macube 310P BK
Case lắp sẵn 1 fan 12cm ko led
Motherboards: Mini-ITX / Micro-ATX / ATX
Materials: ABS+SPCC+Tempered Glass
Product Dimensions: 424.6mm×215mm×494.6mm(L×W×H)
Carton Dimensions: 540mm*283mm*495mm
Net Weight: 8.33KGGross weight: 10.34KG
5.25" Drive Bays: 03.5" Drive Bays: 22.5" Drive Bays: 2
I/O Panel: USB3.0×2、Audio×1、Mic×1
Expansion Slots: 7+2 Slots
Cooling Fans Compatibility: Pre-installed: Rear: 1×120mm DC fan; Optional: Front: 120mm×3/140mm×2, Top: 120mm×3/140mm×2
Power Supply Type: ATX PS2 (Length less than 160mm)
CPU Cooler Height Limit: 160mm
Liquid Cooler Compatibility: Front: 120/140/240/280/360; Rear: 120
VGA Length Limit: 330mm
Cable Management: 23mm clearance
Vỏ máy tính DeepCool Macube 310P WH
Case lắp sẵn 1 fan 12cm ko led
Motherboards: Mini-ITX / Micro-ATX / ATXMaterials: ABS+SPCC+Tempered Glass
Product Dimensions: 424.6mm×215mm×494.6mm(L×W×H)
Carton Dimensions: 540mm*283mm*495mm
Net Weight: 8.33KG
Gross weight: 10.34KG5.25" Drive Bays: 0
3.5" Drive Bays: 2
2.5" Drive Bays: 2
I/O Panel: USB3.0×2、Audio×1、Mic×1
Expansion Slots: 7+2 Slots
Cooling Fans Compatibility: Pre-installed: Rear: 1×120mm DC fan; Optional: Front: 120mm×3/140mm×2, Top: 120mm×3/140mm×2
Power Supply Type: ATX PS2 (Length less than 160mm)
CPU Cooler Height Limit: 160mm
Liquid Cooler Compatibility Front: 120/140/240/280/360; Rear: 120VGA Length Limit: 330mm
Cable Management: 23mm clearance
Vỏ máy tính Deepcool MACUBE 550 WHITE
| Kích thước (dài x rộng x cao) | 526mm×241mm×520mm(L×W×H) |
| Chất liệu | ABS+SGCC+Tempered Glass+Aluminum Plate |
| Chuẩn Mainboard | Mini-ITX/Micro-ATX/ATX(MAX 305*276mm) |
| Cổng kết nối | 2×USB3.0/Audio×1/Mic×1 |
| Khe PCI | 8+2 |
| Ổ cứng lưu trữ | 5.25″ Drive Bays 0 3.5″ Drive Bays 4 2.5″ Drive Bays 3 |
| Tản nhiệt | Fans Pre-installed: Rear: 1×120mm DC fan; Optional: Front: 3×120mm; Side: 3x120mm/3x140mm Watercooling |
| Kích thước nguồn | ATX PS2 (maximum length: 170mm) |
| Giới hạn tản CPU | 186mm |
| Giới hạn card đồ họa | 310mm Horizontal/420mm Vertical |
| Không gian quản lý dây cáp | 25mm clearance |
| Bộ lọc bụi | Front, Bottom |
Vỏ máy tinh DEEPCOOL Matrexx 30
Loại case Mini Tower
Hỗ trợ mainboard Micro-ATX, Mini-ITX
Số lượng ổ đĩa hỗ trợ 3 x 3.5" , 2 x 2.5" , 1 x 5.25"
Cổng kết nối 1 x USB 2.0 , 1 x USB 3.0
Hỗ trợ tản nhiệt CPU cao 151mm
Kích thước radiator tối đa 120 mm
Loại quạt hỗ trợ mặt trước 1 x 120 mm
Vỏ máy tính Deepcool MATREXX 40 3FS – Kèm 3 Fan
| Nhà sản xuất | Deepcool |
| Model | DP-MATX-MATREXX40-3FS |
| Kích thước Case | 400 x 215 x 431(mm) |
| Độ dài GPU tối đa | 320mm |
| Chiều cao tối đa tản nhiệt CPU | 165mm |
| Hỗ trợ Mainboard | M-ATX/ ITX |
| khe mở rộng | 4 slot |
| Khay ổ cứng |
2 x 3.5 inch 2 x 2.5 inch |
| Kích thước khay nguồn |
|
| Radiator Support |
Mặt trước: 280mm Mặt trên: 280mm |
| I/O Panel |
|
| Fan cooling |
|
| Chất liệu Case |
|
| Màu sắc | Đen |
| Bảo hành | 1 năm |
Vỏ máy tính Deepcool MATREXX 50
DEEP COOL
Bảo hành 12 tháng
Loại case Mid Tower
Hỗ trợ mainboard ATX, Extended-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Số lượng ổ đĩa hỗ trợ 2 x 3.5" , 4 x 2.5"
Cổng kết nối 2 x USB 2.0 , 1 x USB 3.0
Hỗ trợ tản nhiệt CPU cao 168 mm
Kích thước radiator tối đa 360 mm
Loại quạt hỗ trợ mặt trước 3 x 120 mm, 3 x 140 mm
Vỏ máy tính DEEPCOOL Matrexx 50-4FAN LED RGB
| Motherboard | Mini-ITX/Micro-ATX/ATX/E-ATX |
| Case Type | Middle Tower |
| Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
| Product Dimensions | 442X210X479mm |
| Carton Dimensions | 515X275X510mm |
| Net Weight | 7.4Kg |
| Gross Weight | 8.5Kg |
| 5.25" Drive Bays | 0 |
| 3.5" Drive Bays | 2 |
| External 3.5'' Drive Bays | 0 |
| 2.5" Drive Bays | 4 |
| I/O Ports | USB2.0×2、USB3.0×1、Audio×1、Mic×1 |
| Expansion Slots | 7 Slots |
| Power Supply Type | ATX PS2 (maximum length: 170mm) |
| Cable Management | 24mm clearance |
| CPU Cooler Height Limit | 160 mm |
| VGA Length Limit | 370mm Horizontal, 340mm Vertical |
| Cooling Fans Support | Optional: Front:140mm×3/120mm×3; Top:140mm×2/120mm×2 Pre-installed: Rear:120mm×1 |
| Liquid Cooler Support | Front:120/140/240/280/360mm;Top:120/140/240mm; Rear:120mm |
| EAN | 6933412713906 |
| P/N | DP-ATX-MATREXX50 |
Vỏ máy tính Deepcool Matrexx 55 (No Fan)
Kích thước: 440×210×480mm
Cân nặng: 6.97 kg
Cồng kết nối: 1×USB3.0/2×USB2.0/1×Audio(HD)/1×Mic,1×RGB Button
Hỗ trợ mainboard: E-ATX/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
CASE CHƯA KÈM THEO FAN
Vỏ máy tính DEEPCOOL Matrexx 55 V3 – 3FAN RGB
Giới thiệu sản phẩm Case Deepcool Matrexx 55-RGB 3Fan

Deepcool Matrexx 55-RGB 3Fan là một sản phẩm rất được đầu tư đến từ Deepcool. Case có thiết kế rộng rãi giúp mang lại cho người dùng những lợi ích vô cùng to lớn về mặt tản nhiệt cho hệ thống của bạn. Nhiệt độ trung bình của hế thống luôn được giữ ở mức cho phép giúp cho thiết bị gắn trong của bạn luôn đạt được hiệu suất cao nhất. Đặc biệt khi bạn kết hợp cùng những hệ thống tản nhiệt chất lượng như tản nhiệt khí (T400, Hyper 212X), tản nhiệt nước All In One... Hệ thống FAN LED RGB cũng là một phương án về thẩm mỹ lẫn tản nhiệt khí một cách tối ưu, do đó Matrexx 55-RGB đã được Deepcool trang bị sẵn 3 fan led RGB phía mặt trước.

Thiết kế kính cường lực giúp cho bộ vỏ khoe ra được hết tất cả những linh kiện bên trong, bạn có thể thỏa sức sáng tạo, trang trí của hệ thống của mình theo cách riêng.


Một số kinh nghiệm chọn mua vỏ case :
• Kích thước vỏ cây phải vừa vặn với những linh kiện bạn xây dựng cho chiếc PC của mình. Một chiếc case quá nhỏ khi kết hợp với một chiếc VGA cỡ lớn 3 fan là điều không thể.
• Case cần phải có đủ các cổng giao tiếp như USB 3.0, USB 2.0, jack 3.5mm hay hơn nữa là USB type C trong thời đại hiện nay.
• "Phải mát" , điều này là tối quan trọng. Case có thoáng mát, luồng gió ra vào ổn định thì hệ thống PC của bạn mới có thể hoạt động hết công suất.
• "Phải đẹp". Chắc chắn ai cũng mong muốn như vậy, không ai muốn chọn mua 1 vỏ case quá đơn điệu cả. Sau khi đáp ứng được cả 3 nguyên tắc kể trên, hãy bắt đầu nghĩ tới một thiết kế độc đáo, màu sắc phù hợp với góc cá nhân.
Vỏ máy tính DEEPCOOL QUADSTELLAR
Sản phẩm vỏ case thiết kế độc đáo ấn tượng nhất 2018 của DEEPCOOL được tích hợp app điều khiển qua smartphone với sóng wifi.thông số :Hỗ trợ Bo mạch chủ E-ATX (tối đa 305 × 330mm) / ATX / M-ATX / Mini-ITXChất liệu : SPCC, Nhôm, Kính cường lực Khả năng tương thích CPU Cooler: Chiều cao tối đa 110mm; Khả năng tương thích của Liquid Cooler: Mặt trước: 120/240 / 360mm; Dưới cùng: 120 / 240mm (độ dày tối đa 28mm); Đèn RGB: Hiệu ứng ánh sáng RGB được điều khiển bởi Quadstellar APP (Hỗ trợ đồng bộ RGB có thể định địa chỉ) Kích thước sản phẩm: 538×483×493mm (L×W×H)
Vỏ máy tính Deepcool QUADSTELLAR INFINITY
| Product Dimensions | 540×487×494mm(L×W×H) |
| Net Weight | 14.3Kg |
| Materials | ABS+SPCC+AL+Tempered Glass |
| Motherboard Support | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX |
| Front I/O Ports | Tpye-c×1、Audio×1 |
| 3.5" Drive Bays | 3 |
| 2.5" Drive Bays | 3 |
| Expansion Slots | 14 Slots (8+6) |
| Pre-Installed Fans | None |
| Fan Support |
Front: 5×120 mm Side: 9×120 mm Rear: 1×120 mm |
| Radiator Support |
Front: 120/240/360m Side: 120/240/360mm |
| CPU Cooler Height Limit | 135mm |
| GPU Length Limit | 380mm |
| Power Supply Type | ATX PS2 (maximum length: 210mm) |
| EAN Code | 6933412775065 |
| PN Code | R-QUADSTELLAR-G-1 |
Vỏ máy tính Emaster E6551
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Kích thước case: 305*170*350mm
